HLRB-Nutzung 2006-11



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2006-11-01  bis  2006-12-01
--------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                Jobs         Systemzeit
Jobklasse                                Anzahl         %   CPU-Std.         %
--------------------------------------------------------------------------------
N255                                        584      10.27  502366.93      32.41
N64                                        2917      51.30  479862.42      30.96
N510                                        187       3.29  271832.45      17.54
N2040                                       152       2.67  144268.21       9.31
special                                      30       0.53   74500.61       4.81
N16                                         826      14.53   52593.88       3.39
N1020                                         8       0.14   11876.96       0.77
I                                           604      10.62    8189.48       0.53
t_eval                                       87       1.53    3715.47       0.24
N3                                          270       4.75     554.96       0.04
I_special                                    10       0.18      84.61       0.01
N128                                          9       0.16      58.81       0.00
np_S64                                        2       0.04       6.12       0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      5686     100.00 1549910.91     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                     3849      67.69  800756.91      51.66
Grossbritanien                              147       2.59  192625.56      12.43
Baden-Württemberg                           348       6.12  132402.46       8.54
Mecklenburg-Vorpommern                      262       4.61  128260.83       8.28
Niedersachsen                                66       1.16  104307.49       6.73
Berlin                                      101       1.78   78026.17       5.03
Brandenburg                                 313       5.50   55535.65       3.58
Thüringen                                   490       8.62   33695.87       2.17
Hessen                                       36       0.63   22313.51       1.44
Sonstige                                     24       0.42    1439.17       0.09
Italien                                      17       0.30     547.16       0.04
Europa                                       22       0.39       0.11       0.00
Deutschland                                  11       0.19       0.03       0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      5686     100.00 1549910.92     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics               1332      23.43  441017.89      28.45
Physics - Solid State                       926      16.29  347395.47      22.41
Chemistry                                   635      11.17  281898.20      18.19
Geophysics                                  509       8.95  152104.62       9.81
Physics - High Energy Physics               598      10.52  123913.31       7.99
Enviromental Sciences                        66       1.16  104307.49       6.73
Astrophysics/Cosmology                      326       5.73   34483.03       2.22
Physics - others                             56       0.98   26806.52       1.73
Support/Benchmarking                        430       7.56   18629.34       1.20
Informatics/Computer Sciences               667      11.73   16742.47       1.08
Sonstige                                     24       0.42    1439.17       0.09
Meteorology/Climatology/Oceanography         84       1.48    1173.28       0.08
Grid Computing                               33       0.58       0.15       0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      5686     100.00 1549910.94     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                              4381      77.05 1158682.24      74.76
Deisa                                       471       8.28  315582.23      20.36
Sonstige                                    335       5.89   53868.71       3.48
Leibniz-Rechenzentrum                       454       7.98   20068.51       1.29
Max-Planck-Institute                         34       0.60    1709.20       0.11
D-Grid                                       11       0.19       0.03       0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      5686     100.00 1549910.92     100.00