HLRB-Nutzung 2006-10



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2006-10-01  bis  2006-11-01
--------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                Jobs         Systemzeit
Jobklasse                                Anzahl         %   CPU-Std.         %
--------------------------------------------------------------------------------
N255                                        809      13.46  602244.94      39.35
N64                                        2103      34.99  445272.43      29.09
N510                                        309       5.14  335241.01      21.90
N2040                                       322       5.36   78951.94       5.16
N16                                         683      11.36   32100.68       2.10
special                                      10       0.17   21165.84       1.38
N128                                         14       0.23    6767.65       0.44
I                                           666      11.08    4412.59       0.29
N3                                          891      14.82    2999.28       0.20
p_I                                         154       2.56    1152.68       0.08
t_eval                                       34       0.57     111.90       0.01
I_special                                     6       0.10      71.30       0.00
np_S64                                       10       0.17       3.46       0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      6011     100.00 1530495.70     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                     4190      69.71  983073.24      64.23
Baden-Württemberg                           469       7.80  178173.13      11.64
Thüringen                                   680      11.31   96282.65       6.29
Berlin                                      190       3.16   87837.83       5.74
Mecklenburg-Vorpommern                       84       1.40   67485.01       4.41
Niedersachsen                                54       0.90   59009.46       3.86
Hessen                                       79       1.31   26727.05       1.75
Brandenburg                                 198       3.29   26013.07       1.70
Sonstige                                     55       0.91    5527.93       0.36
Sachsen-Anhalt                               12       0.20     366.36       0.02
--------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      6011     100.00 1530495.73     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics               2467      41.04  784187.79      51.24
Physics - High Energy Physics               958      15.94  210338.26      13.74
Physics - Solid State                       515       8.57  140695.31       9.19
Chemistry                                   200       3.33  116147.26       7.59
Geophysics                                  319       5.31   85842.72       5.61
Astrophysics/Cosmology                      525       8.73   80620.20       5.27
Enviromental Sciences                        54       0.90   59009.46       3.86
Physics - others                            130       2.16   20532.15       1.34
Support/Benchmarking                        362       6.02   13643.48       0.89
Informatics/Computer Sciences               289       4.81   12350.81       0.81
Sonstige                                     55       0.91    5527.93       0.36
Meteorology/Climatology/Oceanography        137       2.28    1600.36       0.10
--------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      6011     100.00 1530495.73     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                              4675      77.77 1383427.98      90.39
Deisa                                       566       9.42  100832.28       6.59
Sonstige                                    290       4.82   26058.72       1.70
Leibniz-Rechenzentrum                       417       6.94   19171.41       1.25
Max-Planck-Institute                         63       1.05    1005.32       0.07
--------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      6011     100.00 1530495.71     100.00