HLRB-Nutzung 2006-09



HLRB (hlrb+hlrb2i) Nutzung für den Zeitraum von 2006-09-01  bis  2006-10-01
--------------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am HLRB
----------------------------

                                                Jobs         Systemzeit
Jobklasse                                Anzahl         %   CPU-Std.         %
--------------------------------------------------------------------------------
N255                                        541      20.04  232030.89      31.19
N2040                                        91       3.37  189100.41      25.42
N510                                         88       3.26  115502.19      15.53
N64                                         682      25.27  111526.05      14.99
N16                                         805      29.83   46916.56       6.31
N128                                        106       3.93   30807.72       4.14
special                                      14       0.52   16104.16       2.16
p_I                                         298      11.04    1768.24       0.24
t_eval                                       36       1.33     144.04       0.02
N3                                           37       1.37      10.32       0.00
np_S64                                        1       0.04       0.01       0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      2699     100.00  743910.59     100.00


HLRB Nutzung nach Ländern
-------------------------------------
Bayern                                     1991      73.77  556328.46      74.78
Mecklenburg-Vorpommern                      122       4.52   71287.15       9.58
Baden-Württemberg                           104       3.85   48003.73       6.45
Niedersachsen                                50       1.85   25692.57       3.45
Thüringen                                   357      13.23   22466.05       3.02
Hessen                                       37       1.37   15106.01       2.03
Berlin                                       12       0.44    4538.14       0.61
Sachsen-Anhalt                               11       0.41     330.52       0.04
Brandenburg                                  13       0.48     157.95       0.02
Sonstige                                      2       0.07       0.01       0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      2699     100.00  743910.59     100.00


HLRB Nutzung nach Fächern
-------------------------
Computational Fluid Dynamics                847      31.38  324978.74      43.69
Physics - High Energy Physics               225       8.34  195263.37      26.25
Physics - Solid State                       424      15.71  127143.55      17.09
Geophysics                                  149       5.52   31972.97       4.30
Enviromental Sciences                        48       1.78   25590.99       3.44
Chemistry                                    91       3.37   18279.29       2.46
Astrophysics/Cosmology                      206       7.63   12571.20       1.69
Physics - others                            149       5.52    3878.30       0.52
Support/Benchmarking                        339      12.56    2781.70       0.37
Informatics/Computer Sciences               187       6.93    1169.62       0.16
Meteorology/Climatology/Oceanography         32       1.19     280.84       0.04
Sonstige                                      2       0.07       0.01       0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      2699     100.00  743910.58     100.00


HLRB Nutzung nach Antragsteller
-------------------------------
Universitäten                              1988      73.66  725121.80      97.47
Deisa                                       308      11.41   14721.10       1.98
Leibniz-Rechenzentrum                       341      12.63    2781.71       0.37
Max-Planck-Institute                         27       1.00     876.85       0.12
Sonstige                                     35       1.30     409.13       0.06
--------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      2699     100.00  743910.59     100.00