HLRB-Nutzung im Jahr 2003


Jobklassen-Übersicht für das Jahr 2003
--------------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %         Node-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  HLRB        N1               2213   3.11          28490.7   2.21
              MN4               103   0.14            694.4   0.05
              N4                391   0.55           5973.3   0.46
              N8              21379  30.00         290310.3  22.55
              N16              7623  10.70         392436.9  30.49
              N32              1232   1.73         269749.3  20.96
              N64               383   0.54         265984.7  20.66
              scalar           2189   3.07           1585.6   0.12
              special            89   0.12          16637.9   1.29
              LOG             24457  34.32           7946.5   0.62
              PRC             11133  15.62           7410.1   0.58
              unknown            79   0.11             10.1   0.00
  -----------------------------------------------------------------
              Summe           71271               1287229.8


HLRB-Statistik für den Zeitraum 01.01.2003 - 31.12.2003
-------------------------------------------------------

                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Ländern
  -------------------------
    Baden-Württemberg                      898   1.3     96358.8   7.5
    Bayern                               59664  83.7    820187.3  63.7
    Berlin                                 568   0.8     33772.2   2.6
    Brandenburg                           4841   6.8    190076.8  14.8
    Hessen                                 741   1.0     38473.8   3.0
    Niedersachsen                         1258   1.8     27738.6   2.2
    Nordrhein-Westfalen                    704   1.0     15725.2   1.2
    Sachsen                                676   0.9     19130.5   1.5
    Thüringen                             1095   1.5      6611.6   0.5
    Sonstige                               826   1.2     39155.0   3.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                  71271 100.0   1287229.8 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Fächern
  -------------------------
    Chemie                                8124  11.4    166463.8  12.9
    Hochenergiephysik                     8543  12.0    267140.3  20.8
    Astrophysik                           1461   2.0     23108.3   1.8
    Festkörperphysik                      6257   8.8    287865.3  22.4
    Chemische Physik                       601   0.8      9831.1   0.8
    Fluiddynamik                         28943  40.6    485735.1  37.7
    Informatik                            3223   4.5      3409.7   0.3
    Biologie                               248   0.3      8631.5   0.7
    Angewandte Mathematik                 1306   1.8      2229.3   0.2
    Geowissenschaften                     2236   3.1     19321.6   1.5
    Sonstige                             10101  14.2     13332.4   1.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                  71271 100.0   1287229.8 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Antragsteller
  -------------------------------
    Universitäten                        54506  76.5    938013.6  72.9
    DESY Zeuthen                          3899   5.5    160824.8  12.5
    Max-Planck-Institute                  2414   3.4    131697.7  10.2
    Leibniz-Rechenzentrum                 9203  12.9     13094.0   1.0
    Sonstige                              1249   1.8     43599.7   3.4
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                  71271 100.0   1287229.8 100.0