HLRB-Nutzung im November 2003


Jobklassen-Übersicht für November 2003
--------------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %         Node-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  HLRB        N1                133   2.27           2717.3   2.47
              MN4                 2   0.03              1.8   0.00
              N4                 66   1.13            296.9   0.27
              N8                694  11.84          16972.4  15.41
              N16               668  11.40          59009.1  53.57
              N32               165   2.82          26461.4  24.02
              N64                 7   0.12            398.7   0.36
              scalar            283   4.83             66.4   0.06
              special            29   0.49           2510.6   2.28
              LOG              2682  45.76            913.3   0.83
              PRC              1131  19.30            797.5   0.72
              unknown             1   0.02              0.1   0.00
  -----------------------------------------------------------------
              Summe            5861                110145.5


HLRB-Statistik für den Zeitraum 01.11.2003 - 30.11.2003
-------------------------------------------------------

                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Ländern
  -------------------------
    Baden-Württemberg                      161   2.7      5813.0   5.3
    Bayern                                4312  73.6     57550.1  52.2
    Berlin                                  22   0.4       135.5   0.1
    Brandenburg                            640  10.9     24430.9  22.2
    Hessen                                 128   2.2      5181.2   4.7
    Niedersachsen                           59   1.0       319.3   0.3
    Nordrhein-Westfalen                    115   2.0      7015.4   6.4
    Sachsen                                 91   1.6      8532.2   7.7
    Thüringen                              288   4.9      1163.4   1.1
    Sonstige                                45   0.8         4.5   0.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   5861 100.0    110145.5 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Fächern
  -------------------------
    Chemie                                 636  10.9     20156.8  18.3
    Hochenergiephysik                     1387  23.7     39346.1  35.7
    Astrophysik                             44   0.8       198.1   0.2
    Festkörperphysik                       797  13.6     19725.6  17.9
    Chemische Physik                        98   1.7      1280.6   1.2
    Fluiddynamik                           990  16.9     21359.8  19.4
    Informatik                             503   8.6        75.5   0.1
    Biologie                                18   0.3       376.7   0.3
    Angewandte Mathematik                   96   1.6       138.8   0.1
    Geowissenschaften                      366   6.2      5313.8   4.8
    Sonstige                               897  15.3      2169.8   2.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   5861 100.0    110145.5 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Antragsteller
  -------------------------------
    Universitäten                         4154  70.9     67809.0  61.6
    DESY Zeuthen                           638  10.9     24430.7  22.2
    Max-Planck-Institute                   171   2.9     15735.9  14.3
    Leibniz-Rechenzentrum                  784  13.4      2156.6   2.0
    Sonstige                               114   1.9        13.3   0.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   5861 100.0    110145.5 100.0