HLRB-Nutzung im Oktober 2003


Jobklassen-Übersicht für Oktober 2003
-------------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %         Node-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  HLRB        N1                152   3.05           2509.9   2.36
              MN4                11   0.22             27.5   0.03
              N4                 48   0.96            316.0   0.30
              N8               1010  20.25          24779.2  23.33
              N16               549  11.01          35991.6  33.89
              N32               157   3.15          34838.0  32.81
              N64                30   0.60           5992.4   5.64
              scalar            346   6.94             52.0   0.05
              special            38   0.76            416.7   0.39
              LOG              1927  38.63            643.9   0.61
              PRC               711  14.25            621.8   0.59
              unknown             9   0.18              0.9   0.00
  -----------------------------------------------------------------
              Summe            4988                106189.9


HLRB-Statistik für den Zeitraum 01.10.2003 - 31.10.2003
-------------------------------------------------------

                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Ländern
  -------------------------
    Baden-Württemberg                       95   1.9     15538.4  14.6
    Bayern                                3356  67.3     46884.8  44.2
    Berlin                                   9   0.2         0.9   0.0
    Brandenburg                            872  17.5     27438.9  25.8
    Hessen                                 149   3.0      5822.0   5.5
    Niedersachsen                           89   1.8      6705.6   6.3
    Nordrhein-Westfalen                      8   0.2         0.8   0.0
    Sachsen                                 41   0.8      1220.3   1.1
    Thüringen                              331   6.6      2574.4   2.4
    Sonstige                                38   0.8         3.8   0.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   4988 100.0    106189.9 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Fächern
  -------------------------
    Chemie                                 688  13.8     11350.9  10.7
    Hochenergiephysik                     1100  22.1     32295.1  30.4
    Astrophysik                             88   1.8      6705.5   6.3
    Festkörperphysik                       842  16.9     25869.1  24.4
    Chemische Physik                         6   0.1       107.7   0.1
    Fluiddynamik                           826  16.6     26794.0  25.2
    Informatik                             215   4.3       151.9   0.1
    Biologie                                15   0.3       573.6   0.5
    Angewandte Mathematik                  163   3.3       635.7   0.6
    Geowissenschaften                      119   2.4       328.4   0.3
    Sonstige                               924  18.5      1377.8   1.3
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   4988 100.0    106189.9 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Antragsteller
  -------------------------------
    Universitäten                         3066  61.5     69447.7  65.4
    DESY Zeuthen                           861  17.3     27437.8  25.8
    Max-Planck-Institute                   140   2.8      7926.9   7.5
    Leibniz-Rechenzentrum                  881  17.7      1373.5   1.3
    Sonstige                                40   0.8         4.0   0.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   4988 100.0    106189.9 100.0