HLRB-Nutzung im September 2003


Jobklassen-Übersicht für September 2003
---------------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %         Node-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  HLRB        N1                141   3.97           2558.5   2.43
              MN4                 1   0.03             47.8   0.05
              N4                  4   0.11             47.5   0.05
              N8                597  16.80          29080.1  27.65
              N16               287   8.08          32003.1  30.43
              N32               102   2.87          22002.3  20.92
              N64                13   0.37          10319.6   9.81
              scalar            302   8.50            182.2   0.17
              special             8   0.23           7950.1   7.56
              LOG              1443  40.60            532.7   0.51
              PRC               645  18.15            443.4   0.42
              unknown            11   0.31              1.1   0.00
  -----------------------------------------------------------------
              Summe            3554                105168.4


HLRB-Statistik für den Zeitraum 01.09.2003 - 30.09.2003
-------------------------------------------------------

                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Ländern
  -------------------------
    Baden-Württemberg                       73   2.1     13805.2  13.1
    Bayern                                2752  77.4     56782.5  54.0
    Berlin                                   9   0.3       397.3   0.4
    Brandenburg                            443  12.5     19520.3  18.6
    Hessen                                  48   1.4      9093.1   8.6
    Niedersachsen                           71   2.0      3164.0   3.0
    Nordrhein-Westfalen                     20   0.6      1721.0   1.6
    Sachsen                                 11   0.3         1.1   0.0
    Thüringen                               82   2.3       679.4   0.6
    Sonstige                                45   1.3         4.5   0.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   3554 100.0    105168.4 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Fächern
  -------------------------
    Chemie                                 850  23.9     25321.5  24.1
    Hochenergiephysik                      523  14.7     20320.7  19.3
    Astrophysik                             67   1.9      3163.6   3.0
    Festkörperphysik                       373  10.5     24128.6  22.9
    Chemische Physik                        19   0.5       395.2   0.4
    Fluiddynamik                           807  22.7     29098.5  27.7
    Informatik                              34   1.0         5.9   0.0
    Biologie                                16   0.5       494.5   0.5
    Angewandte Mathematik                   77   2.2       205.2   0.2
    Geowissenschaften                       84   2.4       678.8   0.6
    Sonstige                               700  19.7      1355.5   1.3
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   3554 100.0    105168.4 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Antragsteller
  -------------------------------
    Universitäten                         2326  65.4     79408.2  75.5
    DESY Zeuthen                           417  11.7     16837.7  16.0
    Max-Planck-Institute                   108   3.0      7566.7   7.2
    Leibniz-Rechenzentrum                  654  18.4      1350.9   1.3
    Sonstige                                49   1.4         4.9   0.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   3554 100.0    105168.4 100.0