HLRB-Nutzung im Dezember 2002


Jobklassen-Übersicht für Dezember 2002
--------------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %         Node-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  HLRB        N1                214   5.29           1834.3   1.73
              MN4                11   0.27             10.9   0.01
              N4                 19   0.47            382.0   0.36
              N8               1114  27.56          30186.9  28.52
              N16                91   2.25          11023.3  10.41
              N32                96   2.38          39486.5  37.31
              N64                26   0.64          19047.4  18.00
              scalar            178   4.40            247.0   0.23
              special             4   0.10           3125.8   2.95
              LOG              1758  43.49            282.2   0.27
              PRC               518  12.82            218.5   0.21
              unknown            13   0.32              1.3   0.00
  -----------------------------------------------------------------
              Summe            4042                105846.1


HLRB-Statistik für den Zeitraum 01.12.2002 - 31.12.2002
-------------------------------------------------------

                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Ländern
  -------------------------
    Baden-Württemberg                       64   1.6      2720.8   2.6
    Bayern                                3339  82.6     74401.1  70.3
    Berlin                                 108   2.7      5874.0   5.5
    Brandenburg                            340   8.4     16825.3  15.9
    Niedersachsen                           71   1.8        68.0   0.1
    Nordrhein-Westfalen                     18   0.4       577.0   0.5
    Sachsen                                 25   0.6        16.7   0.0
    Thüringen                               63   1.6      1712.7   1.6
    Sonstige                                14   0.3      3650.5   3.4
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   4042 100.0    105846.1 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Fächern
  -------------------------
    Chemie                                 493  12.2      8383.1   7.9
    Hochenergiephysik                      872  21.6     24964.8  23.6
    Astrophysik                             72   1.8      3098.4   2.9
    Festkörperphysik                       455  11.3     19797.6  18.7
    Chemische Physik                        37   0.9       973.5   0.9
    Fluiddynamik                           800  19.8     46932.2  44.3
    Informatik                             412  10.2        83.5   0.1
    Biologie                                 5   0.1         0.5   0.0
    Angewandte Mathematik                   14   0.3         1.4   0.0
    Geowissenschaften                       20   0.5       157.6   0.1
    Sonstige                               862  21.3      1453.5   1.4
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   4042 100.0    105846.1 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Antragsteller
  -------------------------------
    Universitäten                         2764  68.4     73911.4  69.8
    DESY Zeuthen                           186   4.6      8901.6   8.4
    Max-Planck-Institute                   171   4.2     17705.2  16.7
    Leibniz-Rechenzentrum                  810  20.0      1445.0   1.4
    Sonstige                               111   2.7      3882.9   3.7
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   4042 100.0    105846.1 100.0