HLRB-Nutzung im November 2002


Jobklassen-Übersicht für November 2002
--------------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %         Node-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  HLRB        N1                166   3.85           1626.0   1.54
              MN4                17   0.39            302.2   0.29
              N4                 18   0.42            323.8   0.31
              N8                915  21.21          37016.0  35.04
              N16                82   1.90          10811.5  10.23
              N32                79   1.83          39679.2  37.56
              N64                31   0.72           9694.7   9.18
              scalar            237   5.49            190.7   0.18
              special             7   0.16           5270.8   4.99
              LOG              2177  50.45            443.6   0.42
              PRC               435  10.08            251.4   0.24
              unknown           151   3.50             27.4   0.03
  -----------------------------------------------------------------
              Summe            4315                105637.3


HLRB-Statistik für den Zeitraum 01.11.2002 - 30.11.2002
-------------------------------------------------------

                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Ländern
  -------------------------
    Baden-Württemberg                       99   2.3      4116.0   3.9
    Bayern                                3258  75.5     69587.6  65.9
    Berlin                                 171   4.0      7409.0   7.0
    Brandenburg                            411   9.5     18400.1  17.4
    Niedersachsen                          110   2.5      1246.8   1.2
    Nordrhein-Westfalen                     30   0.7       903.9   0.9
    Sachsen                                100   2.3       206.5   0.2
    Thüringen                              109   2.5       591.1   0.6
    Sonstige                                27   0.6      3176.3   3.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   4315 100.0    105637.3 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Fächern
  -------------------------
    Chemie                                 931  21.6     14317.2  13.6
    Hochenergiephysik                      671  15.6     19637.5  18.6
    Astrophysik                             31   0.7        14.4   0.0
    Festkörperphysik                       584  13.5     23692.9  22.4
    Chemische Physik                         3   0.1         0.3   0.0
    Fluiddynamik                           702  16.3     43779.2  41.4
    Informatik                             156   3.6        16.3   0.0
    Biologie                                83   1.9      2963.4   2.8
    Angewandte Mathematik                   98   2.3        14.9   0.0
    Geowissenschaften                      110   2.5       934.7   0.9
    Sonstige                               946  21.9       266.5   0.3
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   4315 100.0    105637.3 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Antragsteller
  -------------------------------
    Universitäten                         2992  69.3     70782.4  67.0
    DESY Zeuthen                           259   6.0     12957.1  12.3
    Max-Planck-Institute                   339   7.9     18500.2  17.5
    Leibniz-Rechenzentrum                  648  15.0       216.3   0.2
    Sonstige                                77   1.8      3181.3   3.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   4315 100.0    105637.3 100.0