HLRB-Nutzung im Juni 2002


Jobklassen-Übersicht für Juni 2002
----------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %         Node-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  HLRB        N1                127   2.21            896.3   0.87
              MN4                65   1.13           1003.8   0.97
              N4                900  15.69           2644.8   2.56
              N8                431   7.51          17466.0  16.94
              N16               194   3.38          27031.1  26.21
              N32                73   1.27          21573.9  20.92
              N64                58   1.01          28140.5  27.29
              scalar            489   8.53            159.3   0.15
              special             6   0.10           2643.6   2.56
              LOG              2485  43.32            881.4   0.85
              PRC               908  15.83            694.1   0.67
  -----------------------------------------------------------------
              Summe            5736                103134.8


HLRB-Statistik für den Zeitraum 01.06.2002 - 30.06.2002
-------------------------------------------------------

                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Ländern
  -------------------------
    Baden-Württemberg                       63   1.1      3247.8   3.1
    Bayern                                4116  71.8     86555.2  83.9
    Brandenburg                            384   6.7      4811.1   4.7
    Hamburg                                  6   0.1         0.6   0.0
    Niedersachsen                          954  16.6      3129.5   3.0
    Nordrhein-Westfalen                    133   2.3      3714.7   3.6
    Sachsen                                  7   0.1         0.7   0.0
    Schleswig-Holstein                       1   0.0         0.1   0.0
    Thüringen                               71   1.2      1675.0   1.6
    Sonstige                                 1   0.0         0.1   0.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   5736 100.0    103134.8 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Fächern
  -------------------------
    Chemie                                1750  30.5      8962.6   8.7
    Hochenergiephysik                      547   9.5      9422.6   9.1
    Astrophysik                             39   0.7        49.4   0.0
    Festkörperphysik                       514   9.0     31295.4  30.3
    Chemische Physik                        41   0.7       189.8   0.2
    Fluiddynamik                          1124  19.6     43814.7  42.5
    Informatik                             215   3.7        22.2   0.0
    Biophysik                               18   0.3        16.8   0.0
    Biologie                               181   3.2      8191.9   7.9
    Angewandte Mathematik                  162   2.8       456.5   0.4
    Geowissenschaften                      101   1.8       362.8   0.4
    Sonstige                              1044  18.2       350.1   0.3
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   5736 100.0    103134.8 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Antragsteller
  -------------------------------
    Universitäten                         4167  72.6     75494.1  73.2
    DESY Zeuthen                            90   1.6      3514.7   3.4
    Max-Planck-Institute                   334   5.8     23195.7  22.5
    Leibniz-Rechenzentrum                  847  14.8       301.7   0.3
    Sonstige                               298   5.2       628.6   0.6
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   5736 100.0    103134.8 100.0