HLRB-Nutzung im Mai 2002


Jobklassen-Übersicht für Mai 2002
---------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %         Node-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  HLRB        N1                 80   1.72            818.4   0.77
              MN4                43   0.93            536.0   0.50
              N4                 70   1.51           1245.7   1.17
              N8                778  16.75          32714.1  30.62
              N16               154   3.32          20837.8  19.50
              N32                57   1.23          14498.8  13.57
              N64                40   0.86          33605.8  31.45
              scalar            225   4.84            231.3   0.22
              special            14   0.30           1282.3   1.20
              LOG              2323  50.01            577.7   0.54
              PRC               842  18.13            493.1   0.46
              unknown            19   0.41              1.9   0.00
  -----------------------------------------------------------------
              Summe            4645                106842.9


HLRB-Statistik für den Zeitraum 01.05.2002 - 31.05.2002
-------------------------------------------------------

                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Ländern
  -------------------------
    Baden-Württemberg                       54   1.2      2984.9   2.8
    Bayern                                3672  79.1     79091.8  74.0
    Berlin                                  82   1.8      6061.1   5.7
    Brandenburg                            439   9.5     11616.6  10.9
    Niedersachsen                          163   3.5      1119.8   1.0
    Nordrhein-Westfalen                    133   2.9      4072.1   3.8
    Sachsen                                 12   0.3       224.7   0.2
    Thüringen                               56   1.2        54.1   0.1
    Sonstige                                34   0.7      1617.8   1.5
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   4645 100.0    106842.9 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Fächern
  -------------------------
    Chemie                                 728  15.7     10798.4  10.1
    Hochenergiephysik                      957  20.6     23922.2  22.4
    Astrophysik                             84   1.8       142.3   0.1
    Festkörperphysik                       383   8.2     32314.5  30.2
    Chemische Physik                        22   0.5        53.1   0.0
    Fluiddynamik                           840  18.1     32999.1  30.9
    Informatik                             118   2.5        29.6   0.0
    Biophysik                                9   0.2         0.9   0.0
    Biologie                               175   3.8      5359.1   5.0
    Angewandte Mathematik                  122   2.6       410.6   0.4
    Geowissenschaften                       29   0.6        95.3   0.1
    Sonstige                              1178  25.4       717.8   0.7
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   4645 100.0    106842.9 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Antragsteller
  -------------------------------
    Universitäten                         2870  61.8     70718.8  66.2
    DESY Zeuthen                           175   3.8      8790.8   8.2
    Max-Planck-Institute                   331   7.1     24379.9  22.8
    Leibniz-Rechenzentrum                  882  19.0       609.1   0.6
    Sonstige                               387   8.3      2344.3   2.2
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   4645 100.0    106842.9 100.0