HLRB-Nutzung im März 2002


Jobklassen-Übersicht für März 2002
----------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %         Node-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  HLRB        N1                127   2.34           1547.9   1.50
              MN4                37   0.68            477.9   0.46
              N4                 59   1.09           1457.2   1.41
              N8                834  15.36          31056.7  30.09
              N16               720  13.26          23675.4  22.94
              N32               148   2.73          27267.0  26.42
              N64                50   0.92          16088.0  15.59
              scalar             72   1.33             52.5   0.05
              special             1   0.02             47.7   0.05
              LOG              2267  41.75            849.6   0.82
              PRC              1108  20.41            686.0   0.66
              unknown             7   0.13              0.7   0.00
  -----------------------------------------------------------------
              Summe            5430                103206.6


HLRB-Statistik für den Zeitraum 01.03.2002 - 31.03.2002
-------------------------------------------------------

                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Ländern
  -------------------------
    Baden-Württemberg                       97   1.8      5138.3   5.0
    Bayern                                3763  69.3     54337.1  52.6
    Berlin                                 100   1.8      3874.5   3.8
    Brandenburg                            412   7.6      9308.7   9.0
    Niedersachsen                          505   9.3      1892.9   1.8
    Nordrhein-Westfalen                    113   2.1      8115.8   7.9
    Sachsen                                 62   1.1      3357.2   3.3
    Schleswig-Holstein                     117   2.2      1301.2   1.3
    Thüringen                              229   4.2      9599.3   9.3
    Sonstige                                32   0.6      6281.6   6.1
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   5430 100.0    103206.6 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Fächern
  -------------------------
    Chemie                                 212   3.9     12150.2  11.8
    Hochenergiephysik                     1062  19.6     17244.5  16.7
    Astrophysik                            118   2.2        34.6   0.0
    Festkörperphysik                       919  16.9     38821.8  37.6
    Chemische Physik                        19   0.3         1.9   0.0
    Fluiddynamik                          1653  30.4     31268.1  30.3
    Informatik                               1   0.0         0.1   0.0
    Biophysik                                2   0.0         0.2   0.0
    Biologie                               144   2.7      1332.4   1.3
    Angewandte Mathematik                   52   1.0        24.2   0.0
    Geowissenschaften                      149   2.7      1833.8   1.8
    Sonstige                              1099  20.2       494.8   0.5
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   5430 100.0    103206.6 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Antragsteller
  -------------------------------
    Universitäten                         3727  68.6     69503.1  67.3
    DESY Zeuthen                           154   2.8      7238.0   7.0
    Max-Planck-Institute                   492   9.1     19722.5  19.1
    Leibniz-Rechenzentrum                  794  14.6       418.7   0.4
    Sonstige                               263   4.8      6324.3   6.1
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   5430 100.0    103206.6 100.0