HLRB-Nutzung im Februar 2002


Jobklassen-Übersicht für Februar 2002
-------------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %         Node-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  HLRB        N1                 76   1.16            611.8   0.63
              MN4                50   0.76           1209.4   1.25
              N4                 20   0.31            533.6   0.55
              N8               2095  31.99          50192.1  51.81
              N16               271   4.14          17760.6  18.33
              N32                79   1.21          19566.6  20.20
              N64                 9   0.14           3065.8   3.16
              scalar             49   0.75             56.9   0.06
              special            15   0.23           2314.0   2.39
              LOG              2937  44.85            837.3   0.86
              PRC               945  14.43            724.8   0.75
              unknown             3   0.05              0.3   0.00
  -----------------------------------------------------------------
              Summe            6549                 96873.2


HLRB-Statistik für den Zeitraum 01.02.2002 - 28.02.2002
-------------------------------------------------------

                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Ländern
  -------------------------
    Baden-Württemberg                       57   0.9      3532.4   3.6
    Bayern                                4446  67.9     54960.7  56.7
    Berlin                                  99   1.5      7431.2   7.7
    Brandenburg                            396   6.0     11603.2  12.0
    Niedersachsen                          897  13.7      4945.6   5.1
    Nordrhein-Westfalen                     96   1.5       912.7   0.9
    Sachsen                                 21   0.3       318.8   0.3
    Schleswig-Holstein                      27   0.4       161.1   0.2
    Thüringen                              328   5.0      5972.8   6.2
    Sonstige                               182   2.8      7034.7   7.3
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   6549 100.0     96873.2 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Fächern
  -------------------------
    Chemie                                 154   2.4      8338.8   8.6
    Hochenergiephysik                     1171  17.9     22572.7  23.3
    Festkörperphysik                       812  12.4     24761.8  25.6
    Chemische Physik                         6   0.1         1.3   0.0
    Fluiddynamik                          2683  41.0     39700.0  41.0
    Informatik                               5   0.1         0.5   0.0
    Biologie                                46   0.7        26.6   0.0
    Angewandte Mathematik                   68   1.0        12.0   0.0
    Geowissenschaften                      114   1.7       827.1   0.9
    Sonstige                              1490  22.8       632.4   0.7
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   6549 100.0     96873.2 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Antragsteller
  -------------------------------
    Universitäten                         4360  66.6     57663.8  59.5
    DESY Zeuthen                           143   2.2      6828.2   7.0
    Max-Planck-Institute                   493   7.5     24777.1  25.6
    Leibniz-Rechenzentrum                  872  13.3       494.2   0.5
    Sonstige                               681  10.4      7109.9   7.3
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   6549 100.0     96873.2 100.0