HLRB-Nutzung im November 2001


Jobklassen-Übersicht für November 2001
--------------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %         Node-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  HLRB        N1                135   3.04            954.1   1.43
              MN4               116   2.61           1341.5   2.01
              N4                 57   1.28           2002.4   3.01
              N8                506  11.38          22093.0  33.17
              N16               173   3.89          19535.4  29.33
              N32                42   0.94           7916.9  11.88
              N64                32   0.72           8163.7  12.26
              scalar            205   4.61            133.9   0.20
              special             6   0.13           3596.0   5.40
              LOG              2362  53.13            463.0   0.70
              PRC               731  16.44            405.7   0.61
              unknown            81   1.82              8.2   0.01
  -----------------------------------------------------------------
              Summe            4446                 66613.8


HLRB-Statistik für den Zeitraum 01.11.2001 - 30.11.2001
-------------------------------------------------------

                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Ländern
  -------------------------
    Baden-Württemberg                      275   6.2     14603.3  21.9
    Bayern                                3085  69.4     37596.6  56.4
    Berlin                                 138   3.1      3297.8   5.0
    Brandenburg                            319   7.2      4481.6   6.7
    Niedersachsen                          167   3.8       232.5   0.3
    Nordrhein-Westfalen                    166   3.7       113.5   0.2
    Sachsen                                  3   0.1         0.7   0.0
    Schleswig-Holstein                      26   0.6        35.3   0.1
    Thüringen                              265   6.0      6252.3   9.4
    Sonstige                                 2   0.0         0.2   0.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   4446 100.0     66613.8 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Fächern
  -------------------------
    Chemie                                 298   6.7      3778.2   5.7
    Hochenergiephysik                      575  12.9      5234.8   7.9
    Festkörperphysik                       744  16.7     32036.7  48.1
    Fluiddynamik                           783  17.6     22335.5  33.5
    Informatik                               5   0.1         0.5   0.0
    Biophysik                               36   0.8      1244.6   1.9
    Biologie                               111   2.5       739.3   1.1
    Angewandte Mathematik                  126   2.8        44.7   0.1
    Geowissenschaften                       99   2.2        75.3   0.1
    Sonstige                              1669  37.5      1124.2   1.7
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   4446 100.0     66613.8 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Antragsteller
  -------------------------------
    Universitäten                         2294  51.6     48331.9  72.6
    DESY Zeuthen                            84   1.9      3413.7   5.1
    Max-Planck-Institute                   566  12.7     13773.8  20.7
    Leibniz-Rechenzentrum                 1314  29.6      1063.7   1.6
    Sonstige                               188   4.2        30.7   0.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   4446 100.0     66613.8 100.0