HLRB-Nutzung im Juli 2001


Jobklassen-Übersicht für Juli 2001
----------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %         Node-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  HLRB        N1                363   7.16           2019.1   2.98
              MN4                16   0.32             81.1   0.12
              N4                 27   0.53            757.1   1.12
              N8               1246  24.58          33485.9  49.44
              N16               111   2.19           8708.9  12.86
              N32                85   1.68          15335.1  22.64
              N64                35   0.69           4769.5   7.04
              scalar             46   0.91             38.1   0.06
              special            54   1.07           1038.7   1.53
              LOG              2180  43.00            730.9   1.08
              PRC               907  17.89            761.0   1.12
  -----------------------------------------------------------------
              Summe            5070                 67725.4


HLRB-Statistik für den Zeitraum 01.07.2001 - 31.07.2001
-------------------------------------------------------

                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Ländern
  -------------------------
    Baden-Württemberg                      499   9.8     11789.2  17.4
    Bayern                                3202  63.2     36557.9  54.0
    Berlin                                 227   4.5      9807.9  14.5
    Brandenburg                            261   5.1      5876.9   8.7
    Hamburg                                  3   0.1         0.3   0.0
    Niedersachsen                           46   0.9        97.5   0.1
    Nordrhein-Westfalen                      2   0.0         0.2   0.0
    Sachsen                                  1   0.0         0.1   0.0
    Schleswig-Holstein                     100   2.0       558.7   0.8
    Thüringen                              723  14.3      3036.1   4.5
    Sonstige                                 6   0.1         0.6   0.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   5070 100.0     67725.4 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Fächern
  -------------------------
    Chemie                                 362   7.1      9922.0  14.7
    Hochenergiephysik                      547  10.8      7435.0  11.0
    Festkörperphysik                      1431  28.2     21721.7  32.1
    Fluiddynamik                          1067  21.0     22812.4  33.7
    Informatik                              23   0.5         2.8   0.0
    Biophysik                              110   2.2      2835.7   4.2
    Biologie                                26   0.5         4.4   0.0
    Angewandte Mathematik                   43   0.8        26.7   0.0
    Geowissenschaften                      234   4.6      1286.5   1.9
    Sonstige                              1227  24.2      1678.2   2.5
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   5070 100.0     67725.4 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Antragsteller
  -------------------------------
    Universitäten                         3091  61.0     40445.7  59.7
    Max-Planck-Institute                   717  14.1     23887.8  35.3
    Leibniz-Rechenzentrum                 1056  20.8      1633.6   2.4
    Sonstige                               206   4.1      1758.3   2.6
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   5070 100.0     67725.4 100.0