HLRB-Nutzung im März 2001


Jobklassen-Übersicht für März 2001
----------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %         Node-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  HLRB        N1                161   2.67            193.9   0.29
              MN4               107   1.77           1510.8   2.23
              N4                 49   0.81           1002.9   1.48
              N8               1251  20.73          35149.3  51.86
              N16               235   3.89           9767.7  14.41
              N32               143   2.37          17732.2  26.16
              N64                12   0.20            621.2   0.92
              scalar            258   4.28             66.1   0.10
              special             5   0.08            129.8   0.19
              LOG              2634  43.65            861.7   1.27
              PRC              1180  19.55            745.7   1.10
  -----------------------------------------------------------------
              Summe            6035                 67781.3


HLRB-Statistik für den Zeitraum 01.03.2001 - 31.03.2001
-------------------------------------------------------

                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Ländern
  -------------------------
    Baden-Württemberg                      680  11.3      8792.9  13.0
    Bayern                                3371  55.9     26184.0  38.6
    Berlin                                 105   1.7      2335.3   3.4
    Brandenburg                           1419  23.5     29414.0  43.4
    Hamburg                                  1   0.0         0.1   0.0
    Hessen                                  14   0.2         1.4   0.0
    Niedersachsen                          234   3.9       313.8   0.5
    Nordrhein-Westfalen                    101   1.7       425.9   0.6
    Sachsen                                 25   0.4       304.9   0.4
    Schleswig-Holstein                      31   0.5         3.1   0.0
    Thüringen                               54   0.9         5.9   0.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   6035 100.0     67781.3 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Fächern
  -------------------------
    Chemie                                 130   2.2      2349.3   3.5
    Hochenergiephysik                     2069  34.3     36259.9  53.5
    Festkörperphysik                       837  13.9     16747.8  24.7
    Fluiddynamik                           894  14.8      9492.8  14.0
    Informatik                              27   0.4         2.7   0.0
    Biophysik                              116   1.9        17.6   0.0
    Biologie                                40   0.7       423.6   0.6
    Angewandte Mathematik                  390   6.5       587.2   0.9
    Geowissenschaften                      278   4.6       712.0   1.1
    Sonstige                              1254  20.8      1188.4   1.8
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   6035 100.0     67781.3 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Antragsteller
  -------------------------------
    Universitäten                         2815  46.6     22884.0  33.8
    DESY Zeuthen                           544   9.0     18390.1  27.1
    Max-Planck-Institute                  1487  24.6     25367.6  37.4
    Leibniz-Rechenzentrum                  987  16.4       640.0   0.9
    Sonstige                               202   3.3       499.6   0.7
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                   6035 100.0     67781.3 100.0