HLRB-Nutzung im Jahr 2000


Jobklassen-Übersicht für den Zeitraum 01.04.2000 - 31.12.2000
-------------------------------------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %         Node-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  HLRB        N1               2950   6.58           5258.0   1.18
              MN4                36   0.08             62.9   0.01
              N4                299   0.67            393.3   0.09
              N8               8172  18.24         173461.4  38.78
              N16              6737  15.04         139519.7  31.19
              N32              3187   7.11          98677.0  22.06
              N64               192   0.43          12973.2   2.90
              scalar           3260   7.28           1996.9   0.45
              special           170   0.38           6645.9   1.49
              LOG             15833  35.34           2854.9   0.64
              PRC              3712   8.29           2075.8   0.46
              unknown           254   0.57           3356.5   0.75
  -----------------------------------------------------------------
              Summe           44802                447275.5


HLRB-Statistik für den Zeitraum 01.04.2000 - 31.12.2000
-------------------------------------------------------

                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Ländern
  -------------------------
    Baden-Württemberg                     1428   3.2     10848.1   2.4
    Bayern                               31384  70.1    225482.9  50.4
    Berlin                                 119   0.3       211.2   0.0
    Brandenburg                           7015  15.7    165411.0  37.0
    Hamburg                                336   0.7       289.7   0.1
    Niedersachsen                           61   0.1       228.0   0.1
    Nordrhein-Westfalen                    361   0.8        38.8   0.0
    Sachsen                                445   1.0     10391.4   2.3
    Schleswig-Holstein                    3622   8.1     34371.3   7.7
    Thüringen                               28   0.1         2.8   0.0
    Sonstige                                 3   0.0         0.3   0.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                  44802 100.0    447275.5 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Fächern
  -------------------------
    Chemie                                 782   1.7       608.4   0.1
    Hochenergiephysik                     7352  16.4    165598.4  37.0
    Festkörperphysik                      1580   3.5     23181.1   5.2
    Fluiddynamik                         18422  41.1    216892.4  48.5
    Informatik                             457   1.0       124.3   0.0
    Biophysik                              139   0.3        79.9   0.0
    Biologie                               210   0.5      1409.1   0.3
    Angewandte Mathematik                  369   0.8      2856.8   0.6
    Geowissenschaften                      933   2.1      1083.6   0.2
    Sonstige                             14558  32.5     35441.5   7.9
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                  44802 100.0    447275.5 100.0


                                            Jobanzahl           Node
                                                   %           H     %
  HLRB-Nutzung nach Antragsteller
  -------------------------------
    Universitäten                        22772  50.8    214750.2  48.0
    DESY Zeuthen                          4927  11.0    158075.6  35.3
    Max-Planck-Institute                  3774   8.4     53065.1  11.9
    Leibniz-Rechenzentrum                 8566  19.1      7822.8   1.7
    Sonstige                              4763  10.6     13561.8   3.0
                  ----------------------------------------------------
                  Summe                  44802 100.0    447275.5 100.0