2018-08

Jobklassen-Übersicht im Linux-Cluster für 2018-08

 JobsSystemzeit
JobklasseAnzahl%SBU-Std.%
tum_geodesy_st 3831 1.5 11670 0.0
tum_chem_test 1642 0.7 100505 0.3
tum_chem_batch 937 0.4 867048 3.0
tum_aer_large 36 0.0 65283 0.2
tum_aer_batch 541 0.2 395905 1.4
superrvs_batch 6 0.0 207 0.0
serial_mpp2 109460 43.8 475191 1.6
serial_long 1038 0.4 65488 0.2
mpp3_batch 3485 1.4 19315302 66.0
mpp2_inter 2900 1.2 33856 0.1
mpp2_batch 19424 7.8 6208754 21.2
matum_u 170 0.1 36698 0.1
matum_p 41 0.0 33085 0.1
lmu_exc_uv30-2 32 0.0 0 0.0
lmu_exc_uv30-1 233 0.1 1305 0.0
lmu_exc_uv2k_b 1812 0.7 159603 0.5
lmu_exc_uv20-4 378 0.2 3118 0.0
lmu_exc_uv20-3 346 0.1 422 0.0
lmu_exc_uv20-2 411 0.2 5375 0.0
lmu_exc_uv20-1 388 0.2 7304 0.0
lmu_asc_std 11944 4.8 303301 1.0
lmu_asc_shm8 113 0.0 31491 0.1
lcg_serial 62849 25.2 554016 1.9
hm_mech_batch 5401 2.2 494823 1.7
gvs_inter 177 0.1 19050 0.1
capp_small 1 0.0 0 0.0
capp_medium 896 0.4 75380 0.3
capp_large 6 0.0 2896 0.0
bsb_konvert 21191 8.5 3468 0.0
Summe 249689 100.0 29270545 100.0

Core-Anzahl-Übersicht im Linux-Cluster für 2018-08

 JobsSystemzeit
Core-AnzahlAnzahl%SBU-Std.%
1 138589 55.5 883085 3.0
2 21311 8.5 6151 0.0
4 3852 1.5 73986 0.3
8 48427 19.4 603528 2.1
16 1128 0.5 82128 0.3
32 21286 8.5 1327614 4.5
64 9071 3.6 1708899 5.8
128 6025 2.4 24585154 84.0
Summe 249689 100.0 29270545 100.0

Rechenzeitverbrauch der Fachbereiche im Linux-Cluster für 2018-08

  JobsSystemzeit
Abk.FachbereichAnzahl%SBU-Std.%
LRZ Institute 767 0.3 34957 0.1
LRZ Sektion III 339 0.1 32004 0.1
BAY Universität Augsburg 17 0.0 10831 0.0
BAY Universität Bamberg 23 0.0 16038 0.1
BAY Katholische Universität Eichstätt-Ingo 676 0.3 3625 0.0
BAY Universität Bayreuth 449 0.2 823778 2.8
BAY Universität Erlangen 97 0.0 46876 0.2
BAY Universität Würzburg 976 0.4 2412579 8.2
BAY Universität Regensburg 421 0.2 4808496 16.4
HLR LCG (Large Hadron Collider Computing G 61553 24.7 552061 1.9
Kör Bayerisches Staatsministerium für Bild 21191 8.5 3468 0.0
HS angewandte Naturwissenschaften und Mec 5643 2.3 661458 2.3
TUM Maschinenwesen 4922 2.0 8783790 30.0
TUM TUM School of Governance 4 0.0 11566 0.0
TUM Informatik 2042 0.8 214723 0.7
TUM Elektrotechnik und Informationstechnik 165 0.1 938183 3.2
TUM Physik 12369 5.0 123655 0.4
TUM Medizin 8954 3.6 136587 0.5
TUM Chemie 9351 3.7 4466657 15.3
TUM Wissenschaftszentrum Weihenstephan für 604 0.2 30620 0.1
TUM Campus Straubing für Biotechnologie un 1 0.0 7 0.0
TUM Wirtschaftswissenschaften {TUM School 92 0.0 31319 0.1
TUM Zentrale Einrichtungen und Verwaltung 20 0.0 4405 0.0
TUM Ingenieurfakultät Bau Geo Umwelt (BGU) 9311 3.7 470723 1.6
TUM Mathematik 709 0.3 696194 2.4
LMU Volkswirtschaftliche Fakultät - Depar 473 0.2 21920 0.1
LMU Geowissenschaften 1465 0.6 2373093 8.1
LMU Medizinische Fakultät 1101 0.4 15481 0.1
LMU Mathematik, Informatik und Statistik 44888 18.0 251745 0.9
LMU Physik 24714 9.9 967234 3.3
LMU Chemie und Pharmazie 3622 1.5 256054 0.9
LMU Psychologie und Pädagogik 32701 13.1 3446 0.0
LMU Biologie 29 0.0 66973 0.2
SummeTechnische Universität 48544 19.4 15908428 54.3
SummeLudwigs-Maximilians-Universität 108993 43.7 3955946 13.5
SummeSonstige Bayerische Hochschulen 2659 1.1 8122223 27.7
Summetotal 249689 100.0 29270545 100.0

Bemerkung:
Die Systemzeit (SBU, System Billing Units) ist die "wallclock"-Zeit multipliziert mit der Anzahl der belegten Cores.