Linux-Cluster-Nutzung 2011-07

Jobklassen-Übersicht im Linux-Cluster für 2011-07

  Jobs Systemzeit
JobklasseAnzahl%SBU-Std.%
x64_shm_8 2000 0.2 308724 8.5
x64_shm_4_14d 181 0.0 14067 0.4
x64_shm_4 1175 0.1 79038 2.2
x64_shm_32_tum 443 0.1 54993 1.5
x64_shm_32 267 0.0 63013 1.7
x64_serial_8w 96 0.0 143 0.0
x64_serial_14d 6152 0.8 43558 1.2
x64_serial 193323 23.7 1098042 30.1
x64_mpi_8 358 0.0 45492 1.2
x64_mpi_32_tum 233 0.0 35088 1.0
x64_mpi_32 69 0.0 20829 0.6
uv1_interactiv 144 0.0 391 0.0
uv1 483 0.1 164395 4.5
sunopt 10385 1.3 43159 1.2
numa 463 0.1 190228 5.2
lcg_additional 6352 0.8 5794 0.2
lcg-public 182582 22.4 118966 3.3
lcg 393108 48.2 973356 26.7
ice1_test 15 0.0 30 0.0
ice1_interacti 381 0.0 9945 0.3
ice1 1603 0.2 355470 9.8
bsb 7914 1.0 1654 0.0
astro 7256 0.9 17785 0.5
altix 47 0.0 62 0.0
Summe 815030 100.0 3644223 100.0

Core-Anzahl-Übersicht im Linux-Cluster für 2011-07

  Jobs Systemzeit
Core-AnzahlAnzahl%SBU-Std.%
1 807354 99.1 2302736 63.2
2 77 0.0 3199 0.1
3-4 1617 0.2 117850 3.2
5-8 3496 0.4 370548 10.2
9-16 975 0.1 204306 5.6
17-32 1167 0.1 261865 7.2
33-64 275 0.0 260557 7.1
>64 69 0.0 123162 3.4
Summe 815030 100.0 3644223 100.0

Rechenzeitverbrauch der Fachbereiche im Linux-Cluster für 2011-07

    Jobs Systemzeit
Abk.FachbereichAnzahl%SBU-Std.%
LRZ LRZ 2729 0.3 17741 0.5
BAY Universität Regensburg 9320 1.1 326564 9.0
BAY Universität Erlangen 1598 0.2 45176 1.2
BAY Universität Bayreuth 175 0.0 13850 0.4
BAY Universität Würzburg 76 0.0 3074 0.1
BAY Universität Augsburg 86 0.0 1744 0.0
HLR kerndgrid 3 0.0 0 0.0
HLR ptgrid 2 0.0 0 0.0
HLR LCG (Large Hadron Collider Computing G 385619 47.3 1154633 31.7
HLR astrogrid 657 0.1 402 0.0
Kör Hochschulnahe Einrichtungen - Sektion 158 0.0 8718 0.2
Kör Bayerisches Staatsministerium für Wis 7941 1.0 2842 0.1
HS Fakultät für Feinwerk- und Mikrotech 476 0.1 652 0.0
Son Sonstige - Privatfirmen u.s.w. - Sekti 3 0.0 35 0.0
TUM Fakultät für Maschinenwesen 1126 0.1 426743 11.7
TUM Fakultät für Informatik 120523 14.8 139505 3.8
TUM Fakultät für Mathematik 1032 0.1 121913 3.3
TUM Fakultät für Bauingenieur- und Verme 17910 2.2 45479 1.2
TUM Wissenschaftliche Zentralinstitute der 69 0.0 16067 0.4
TUM Fakultät für Chemie 2250 0.3 37785 1.0
TUM Fakultät für Medizin 57 0.0 14143 0.4
TUM Wissenschaftszentrum Weihenstephan fü 91021 11.2 9690 0.3
TUM Fakultät für Elektrotechnik und Info 33 0.0 1395 0.0
LMU Fakultät für Physik 164072 20.1 938048 25.7
LMU Fakultät für Geowissenschaften 646 0.1 175767 4.8
LMU Medizinische Fakultät 1901 0.2 52399 1.4
LMU Fakultät für Chemie und Pharmazie 630 0.1 56390 1.5
LMU Volkswirtschaftliche Fakultät Departm 26 0.0 15591 0.4
LMU Fakultät für Biologie 4801 0.6 11684 0.3
LMU Fakultät für Betriebswirtschaft 18 0.0 4900 0.1
LMU Fakultät für Mathematik, Informatik 43 0.0 953 0.0
LMU Zentrale Einrichtungen und Verwaltung 29 0.0 338 0.0
Summe Technische Universität 234021 28.7 812721 22.3
Summe Ludwigs-Maximilians-Universität 172166 21.1 1256071 34.5
Summe Sonstige Bayerische Hochschulen 11255 1.4 390408 10.7
Summe total 815030 100.0 3644223 100.0


Bemerkung:
Die Systemzeit (SBU, System Billing Units) ist die "wallclock"-Zeit multipliziert mit der Anzahl der belegten Cores.