Statistics for SUPERMUC 2014



SUPERMUC Nutzung für den Zeitraum von 2014-01-01 bis 2014-12-31
---------------------------------------------------------------

Jobklassen-Übersicht am SUPERMUC
--------------------------------

                                                  Jobs                 Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl          %        CPU-Std.          %
---------------------------------------------------------------------------------------
general                                     49673       13.0     630496361.0       60.1 
large                                        1563        0.4     228611882.1       21.8 
micro                                       92512       24.2     110376611.4       10.5 
tmp2                                         6712        1.8      52940033.7        5.0 
special                                      2467        0.6      13244532.7        1.3 
tmp1                                         2008        0.5       7085130.7        0.7 
test                                       134297       35.1       5391199.8        0.5 
preempt                                     93812       24.5        323051.1        0.0 
---------------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      383044      100.0    1048468802.4      100.0 


SUPERMUC Nutzung nach Ländern
---------------------------------------------------------------------------------------
Bayern                                     261929       68.4     529689939.0       50.5 
Baden-Württemberg                           21305        5.6      89939877.8        8.6 
Nordrhein-Westfalen                          8918        2.3      74600607.8        7.1 
Niedersachsen                                3438        0.9      69101077.7        6.6 
Frankreich                                  17320        4.5      46054448.8        4.4 
Schweiz                                      4767        1.2      37156264.2        3.5 
Italien                                      7164        1.9      33008244.6        3.1 
Norwegen                                      574        0.1      25401139.6        2.4 
Portugal                                     2344        0.6      22792885.1        2.2 
Schweden                                      272        0.1      22187235.2        2.1 
United Kingdom                               1077        0.3      16874774.1        1.6 
Brandenburg                                  6057        1.6      16402623.8        1.6 
Spanien                                      1830        0.5      16306874.4        1.6 
Belgien                                      1573        0.4      10621557.4        1.0 
Rheinland-Pfalz                             29106        7.6      10153182.6        1.0 
Thüringen                                     803        0.2       9311463.4        0.9 
Hamburg                                      2322        0.6       5115151.6        0.5 
Zypren                                        786        0.2       4902144.7        0.5 
Hessen                                       4773        1.2       2797821.9        0.3 
Saarland                                     2006        0.5       2699683.5        0.3 
Sachsen                                      1575        0.4       2032247.7        0.2 
Berlin                                        392        0.1        382214.1        0.0 
Türkei                                        741        0.2        376914.4        0.0 
Polen                                         957        0.2        264769.5        0.0 
Bremen                                        499        0.1        219034.3        0.0 
Sachsen-Anhalt                                241        0.1         73197.5        0.0 
Tschechien                                    158        0.0          3421.8        0.0 
Deutschland                                   117        0.0             6.1        0.0 
---------------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      383044     100.00   1048468802.44     100.00 


SUPERMUC Nutzung nach Fächern
---------------------------------------------------------------------------------------
Computational Fluid Dynamics                58716       15.3     321606266.4       30.7 
Astrophysics/Cosmology                      16405        4.3     317597287.4       30.3 
Biophysics/Biology/Bioinformatics           44072       11.5     111331504.3       10.6 
Physics - others                            13726        3.6      97540036.2        9.3 
Chemistry                                   26285        6.9      58770784.8        5.6 
Geophysics                                  13204        3.4      34020987.4        3.2 
Physics - High Energy Physics              100030       26.1      25809470.4        2.5 
Physics - Solid State                       13446        3.5      23103550.4        2.2 
Engineering - others                        26896        7.0      19991416.6        1.9 
Support/Benchmarking                        23980        6.3      14230211.9        1.4 
Informatics/Computer Sciences               36422        9.5       9918235.8        0.9 
Engineering - Electrical Engineering         2360        0.6       4852636.6        0.5 
Meteorology/Climatology/Oceanography         3654        1.0       3673726.9        0.4 
Medicine                                      460        0.1       3381343.6        0.3 
Crystallography                               239        0.1       1901157.1        0.2 
Mathematics                                  2999        0.8        371017.5        0.0 
Engineering - Sturctural Mechanics            150        0.0        369169.2        0.0 
---------------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      383044      100.0    1048468802.4      100.0 


SUPERMUC Nutzung nach Antragsteller
---------------------------------------------------------------------------------------
Universitäten                              285454       74.5     473673997.7       45.2 
PRACE                                       45053       11.8     321134026.3       30.6 
Max-Planck-Gesellschaft                     15653        4.1     209182639.8       20.0 
Helmholtz-Gemeinschaft                       7342        1.9      23795951.8        2.3 
Leibniz-Rechenzentrum                       20743        5.4      11090853.5        1.1 
Leibniz-Gemeinschaft                         3311        0.9       7273651.0        0.7 
Sonstige                                     2738        0.7       2208587.6        0.2 
Fraunhofer Gesellschaft                      2633        0.7        109088.7        0.0 
Deisa                                         117        0.0             6.1        0.0 
---------------------------------------------------------------------------------------
Summe                                      383044      100.0    1048468802.4      100.0