Statistics for SUPERMIG 2012-01



SUPERMIG (all) Nutzung für den Zeitraum von 2012-01-01 bis 2012-01-31
---------------------------------------------------------------------


Jobklassen-Übersicht am SUPERMIG
--------------------------------

                                                  Jobs                  Systemzeit
Jobklasse                                  Anzahl          %        CPU-Std.          %
---------------------------------------------------------------------------------------
GENERAL                                      3269    12.0690    4831011.7444      96.83 
TEST                                        23815    87.9237     158266.0444       3.17 
SPECIAL                                         2     0.0074          9.3778       0.00 
---------------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       27086     100.00      4989287.17     100.00 


SUPERMIG Nutzung nach Ländern
---------------------------------------------------------------------------------------
Bayern                                      24515    90.5080    2697213.2556      54.06 
Baden-Württemberg                             946     3.4926    1027297.8556      20.59 
Nordrhein-Westfalen                           476     1.7574     460284.3222       9.23 
Brandenburg                                   187     0.6904     392947.4111       7.88 
Niedersachsen                                  40     0.1477     211946.5556       4.25 
Hessen                                         39     0.1440      98586.4889       1.98 
Hamburg                                        23     0.0849      67969.1222       1.36 
Sachsen                                        83     0.3064      15604.5111       0.31 
Thüringen                                      43     0.1588       9284.7333       0.19 
Rheinland-Pfalz                               704     2.5991       6939.6444       0.14 
Berlin                                         20     0.0738       1212.6333       0.02 
Deutschland                                    10     0.0369          0.6333       0.00 
---------------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       27086     100.00      4989287.17     100.00 


SUPERMIG Nutzung nach Fächern
---------------------------------------------------------------------------------------
Computational Fluid Dynamics                 2990    11.0389    2501908.1000      50.15 
Physics - High Energy Physics                 335     1.2368     623957.7222      12.51 
Chemistry                                    1169     4.3159     577534.4556      11.58 
Biophysics/Biology/Bioinformatics             122     0.4504     430116.3889       8.62 
Astrophysics/Cosmology                        708     2.6139     366298.8222       7.34 
Support/Benchmarking                         2438     9.0010     192562.5000       3.86 
Physics - Solid State                         325     1.1999     121177.6778       2.43 
Engineering - others                           57     0.2104      52215.2556       1.05 
Physics - others                              188     0.6941      43686.4222       0.88 
Geophysics                                    508     1.8755      41778.3222       0.84 
Informatics/Computer Sciences               17873    65.9861      29513.0333       0.59 
Meteorology/Climatology/Oceanography          371     1.3697       8538.3889       0.17 
Grid Computing                                  2     0.0074          0.0778       0.00 
---------------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       27086     100.00      4989287.17     100.00 


SUPERMIG Nutzung nach Antragsteller
---------------------------------------------------------------------------------------
Universitäten                               23675    87.4068    3977178.1556      79.71 
Helmholtz-Gemeinschaft                        636     2.3481     768452.7333      15.40 
Leibniz-Rechenzentrum                        1714     6.3280     182942.0111       3.67 
Max-Planck-Gesellschaft                       347     1.2811      53773.9889       1.08 
Sonstige                                      704     2.5991       6939.6444       0.14 
Deisa                                          10     0.0369          0.6333       0.00 
---------------------------------------------------------------------------------------
Summe                                       27086     100.00      4989287.17     100.00