Linux-Cluster-Nutzung 2010-03

Jobklassen-Übersicht im Linux-Cluster für 2010-03

 JobsSystemzeit
JobklasseAnzahl%SBU-Std.%
x64_shm_8w 36 0.0 1658 0.1
x64_shm_8 1322 0.2 124112 6.0
x64_shm_4_14d 7 0.0 29 0.0
x64_shm_4 244 0.0 19380 0.9
x64_shm_32_tum 306 0.1 45245 2.2
x64_shm_32_tum 2 0.0 1 0.0
x64_shm_32 35 0.0 9821 0.5
x64_serial_8w 1312 0.2 9799 0.5
x64_serial_14d 46487 8.0 288486 14.1
x64_serial 236568 40.9 460796 22.5
x64_mpi_8 909 0.2 107879 5.3
x64_mpi_32_tum 123 0.0 13136 0.6
x64_mpi_32_tum 56 0.0 13497 0.7
x64_mpi_32 142 0.0 71742 3.5
sunopt 9007 1.6 39231 1.9
optcluster 2550 0.4 9858 0.5
numa 734 0.1 218529 10.7
lcgshort 3 0.0 0 0.0
lcglong 16352 2.8 62158 3.0
lcg-short 5 0.0 0 0.0
lcg-long 185941 32.2 461147 22.5
ice1_interacti 3 0.0 5 0.0
ice1 78 0.0 769 0.0
ia64quad-shm 597 0.1 13144 0.6
ia64mpp-serial 4094 0.7 46838 2.3
ia64mpp-mpi_qu 47 0.0 142 0.0
ia64mpp-mpi_pe 133 0.0 6437 0.3
bsb 64283 11.1 10222 0.5
bauinformatik 23 0.0 0 0.0
astro 6241 1.1 17656 0.9
altix 98 0.0 104 0.0
Summe 577738 100.0 2051822 100.0

Core-Anzahl-Übersicht im Linux-Cluster für 2010-03

 JobsSystemzeit
Core-AnzahlAnzahl%SBU-Std.%
1 572954 99.2 1405594 68.5
2 122 0.0 3537 0.2
3-4 862 0.1 33325 1.6
5-8 2164 0.4 202335 9.9
9-16 543 0.1 76214 3.7
17-32 982 0.2 266438 13.0
33-64 88 0.0 64038 3.1
>64 23 0.0 342 0.0
Summe 577738 100.0 2051822 100.0

Rechenzeitverbrauch der Fachbereiche im Linux-Cluster für 2010-03

  JobsSystemzeit
Abk.FachbereichAnzahl%SBU-Std.%
LRZ LRZ 9714 1.7 94249 4.6
BAY Universität Regensburg 9506 1.6 135264 6.6
BAY Universität Würzburg 7994 1.4 47019 2.3
BAY Universität Erlangen 10611 1.8 21113 1.0
BAY Universität Bayreuth 1010 0.2 37296 1.8
BAY Universität Augsburg 243 0.0 4472 0.2
BAY Katholische Universität Eichstätt 135 0.0 1554 0.1
HLR LCG (Large Hadron Collider Computing G 188905 32.7 471692 23.0
Kör Bayerisches Staatsministerium für Wiss 64909 11.2 13579 0.7
Kör Hochschulnahe Einrichtungen - Sektion 27 0.0 3621 0.2
HS Feinwerk- und Mikrotechnik, Physikalis 348 0.1 9765 0.5
TUM Physik 132685 23.0 490628 23.9
TUM Mathematik 629 0.1 77809 3.8
TUM Wirtschaftswissenschaften 3743 0.6 52463 2.6
TUM Maschinenwesen 844 0.1 142284 6.9
TUM Elektrotechnik und Informationstechnik 403 0.1 45517 2.2
TUM Bauingenieur- und Vermessungswesen 55956 9.7 31638 1.5
TUM Informatik 125 0.0 16028 0.8
TUM Wissenschaftszentrum Weihenstephan für 158 0.0 18735 0.9
TUM Chemie 7499 1.3 71223 3.5
TUM Medizin 383 0.1 12208 0.6
TUM Zentralbereich 1 0.0 1 0.0
LMU Geowissenschaften 136 0.0 78284 3.8
LMU Chemie und Pharmazie 801 0.1 66506 3.2
LMU Medizinische Fakultät 3352 0.6 39319 1.9
LMU Biologie 77578 13.4 65271 3.2
LMU Mathematik, Informatik und Statistik 42 0.0 4285 0.2
LMU Volkswirtschaftliche Fakultät Departme 1 0.0 0 0.0
SummeTechnische Universität 202426 35.0 958534 46.7
SummeLudwigs-Maximilians-Universität 81910 14.2 253665 12.4
SummeSonstige Bayerische Hochschulen 29499 5.1 246718 12.0
Summetotal 577738 100.0 2051822 100.0

Bemerkung:
Die Systemzeit (SBU, System Billing Units) ist die "wallclock"-Zeit multipliziert mit der Anzahl der belegten Cores.