Linux-Cluster Nutzung 2009-06

Jobklassen-Übersicht im Linux-Cluster für 2009-06

 JobsSystemzeit
JobklasseAnzahl%SBU-Std.%
_serial 1 0.0 0 0.0
x64_shm_8 1320 0.1 87705 0.6
x64_shm_4 4218 0.3 602958 4.4
x64_shm_16 870 0.1 83038 0.6
x64_serial_2 4276 0.3 28964 0.2
x64_serial_14d 760 0.1 56331 0.4
x64_serial 759808 51.1 4898366 35.9
x64_mpi_8 4536 0.3 1330191 9.8
x64_mpi_16 1292 0.1 516212 3.8
x64-shm_8core 80 0.0 27 0.0
x64-shm_16core 32 0.0 29 0.0
x64-serial 49805 3.3 119290 0.9
x64-mpi_8core 81 0.0 40 0.0
x64-mpi_16core 18 0.0 15 0.0
t_x64_shm 259 0.0 2018 0.0
t_x4600 30 0.0 5 0.0
sunopt 76392 5.1 383592 2.8
optcluster 27524 1.8 123725 0.9
numa-numa_2 19988 1.3 1766831 13.0
numa-numa_1 16728 1.1 879842 6.5
lcg-short 13887 0.9 2915 0.0
lcg-long 416772 28.0 1444492 10.6
ibcluster 663 0.0 3938 0.0
ia64quad-shm 1145 0.1 138769 1.0
ia64quad-mpi 3741 0.3 197004 1.4
ia64mpp-serial 33283 2.2 628653 4.6
ia64mpp-mpi_qu 314 0.0 568 0.0
ia64mpp-mpi_pe 10066 0.7 164082 1.2
ia64mpp 146 0.0 45 0.0
bsb 544 0.0 7560 0.1
bauinformatik 12 0.0 0 0.0
astro 36933 2.5 164613 1.2
altix 2285 0.2 3608 0.0
64_shm_4 1 0.0 0 0.0
64_serial 3 0.0 0 0.0
4_serial 1 0.0 0 0.0
1 0.0 0 0.0
Summe 1487815 100.0 13635426 100.0

Core-Anzahl-Übersicht im Linux-Cluster für 2009-06

 JobsSystemzeit
Core-AnzahlAnzahl%SBU-Std.%
1 1432661 96.3 8004993 58.7
2 314 0.0 255 0.0
3-4 9411 0.6 864440 6.3
5-8 10664 0.7 917689 6.7
9-16 5880 0.4 1010576 7.4
17-32 27045 1.8 1306675 9.6
33-64 1486 0.1 859432 6.3
>64 354 0.0 671366 4.9
Summe 1487815 100.0 13635426 100.0

Rechenzeitverbrauch der Fachbereiche im Linux-Cluster für 2009-06

  JobsSystemzeit
Abk.FachbereichAnzahl%SBU-Std.%
484536 32.6 2808199 20.6
LRZ LRZ 53596 3.6 915776 6.7
BAY Universität Erlangen 26918 1.8 432470 3.2
BAY Universität Bayreuth 3713 0.2 415340 3.0
BAY Universität Regensburg 4801 0.3 187780 1.4
BAY Universität Würzburg 361 0.0 56976 0.4
BAY Universität Augsburg 180 0.0 8530 0.1
BAY Fachhochschule Weihenstephan 3 0.0 2304 0.0
Kör Hochschulnahe Einrichtungen - Sektion 398 0.0 1959 0.0
Kör Sonstige Hochschulen 114 0.0 640 0.0
TUM Maschinenwesen 5743 0.4 1213313 8.9
TUM Elektrotechnik und Informationstechnik 186918 12.6 495378 3.6
TUM Chemie 31560 2.1 1503941 11.0
TUM Bauingenieur- und Vermessungswesen 369284 24.8 484226 3.6
TUM Wissenschaftszentrum Weihenstephan für 1616 0.1 217449 1.6
TUM Mathematik 1147 0.1 34119 0.3
TUM Architektur 36 0.0 4961 0.0
TUM Zentralbereich 8 0.0 3082 0.0
TUM Medizin 66 0.0 87 0.0
LMU Physik 130203 8.8 2685123 19.7
LMU Biologie 164081 11.0 749905 5.5
LMU Chemie und Pharmazie 10990 0.7 1391270 10.2
LMU Medizinische Fakultät 11294 0.8 16557 0.1
LMU Tierärztliche Fakultät 43 0.0 3080 0.0
LMU Geowissenschaften 164 0.0 2301 0.0
LMU Department 13 - II 26 0.0 397 0.0
LMU Volkswirtschaftliche Fakultät Departme 5 0.0 252 0.0
LMU Mathematik, Informatik und Statistik 11 0.0 10 0.0
SummeTechnische Universität 596378 40.1 3956556 29.0
SummeLudwigs-Maximilians-Universität 316817 21.3 4848896 35.6
SummeSonstige Bayerische Hochschulen 35976 2.4 1103401 8.1
Summetotal 1487815 100.0 13635426 100.0

Bemerkung:
Die Systemzeit (SBU, System Billing Units) ist die "wallclock"-Zeit multipliziert mit der Anzahl der belegten Cores.