Jahresstatistik 1999

Jobklassen-Uebersicht fuer das Jahr 1999
----------------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %          SBU-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  CRAY T90         A           1620   0.17           533.74   1.65
                   B            995   0.10          1167.07   3.60
                   C            137   0.01           456.81   1.41
                   D           1019   0.10           188.62   0.58
                   E           1494   0.15          3855.29  11.91
                   F            802   0.08          2927.23   9.04
                   G            555   0.06           222.07   0.69
                   H            694   0.07          1671.91   5.16
                   I            518   0.05          3127.15   9.66
                   X          36620   3.73           210.37   0.65
  -----------------------------------------------------------------
                 A-X          44454   4.53         14360.24  44.35
  -----------------------------------------------------------------
                   J           2113   0.22          1515.24   4.68
                   K            731   0.07          3050.03   9.42
                   L           1628   0.17          1079.75   3.33
                   M           2110   0.22          5582.33  17.24
                   N             35   0.00             1.24   0.00
                   O           4920   0.50          4317.15  13.33
  -----------------------------------------------------------------
                 J-O          11537   1.18         15545.74  48.01
  -----------------------------------------------------------------
              Dialog          40534   4.13          1728.28   5.34
               Sonst         884324  90.16           742.66   2.29
  -----------------------------------------------------------------
              Summe          980849                32376.92


Bemerkungen:
------------
1. Sonstige Auftraege sind
    - alle Auftraege mit fehlerhafter Klassenbezeichnung
    - alle wegen z.B. fehlerhafter Kennung nicht korrekten Auftraege
    - Systemauftraege

2. Die Systemzeit (SBU) ist an der CRAY T90 die gewichtete CPU-Zeit.
   (Bonus fuer Parallelisierung)



Jobklassen-Uebersicht fuer das Jahr 1999
----------------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %          SBU-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  IBM/SP2          p8_1h        369   1.28           610.31   0.13
                  p16_8h       8642  29.96        167767.35  36.94
                  p32_8h       3198  11.09         42600.21   9.38
                 p32_24h         28   0.10          4466.46   0.98
                 m120_8h       2142   7.43          2971.99   0.65
                m120_24h       7389  25.62         65759.56  14.48
                 m250_8h        187   0.65           443.74   0.10
                m250_48h       2140   7.42         44947.73   9.90
                m1000_8h       1922   6.66          3447.03   0.76
               m1000_48h       2321   8.05         30838.22   6.79
                 special        467   1.62         89518.03  19.71
  -----------------------------------------------------------------
                   Sonst         36   0.12           746.31   0.16
  -----------------------------------------------------------------
              Summe           28841               454116.95


Bemerkung:
----------
Die Systemzeit (SBU) ist an der IBM/SP2 die abgerechnete CPU-Zeit
 -  bei Mehrprozessorjobs 'wallclock' multipliziert mit der Anzahl
    der belegten Knoten,
 -  bei Einprozessorjobs der vom LoadLeveler gelieferte CPU-Wert.



Jobklassen-Uebersicht fuer das Jahr 1999
----------------------------------------

                                   Jobs               Systemzeit
  Rechner      Jobklasse     Anzahl     %          SBU-Std.     %
  ----------------------------------------------------------------
  VPP700      m0300_01h        4108   6.42          2089.66   0.52
              m0300_08h        2141   3.35         10672.40   2.66
              m0300_24h        1382   2.16         20694.48   5.16
              m0600_01h        1388   2.17          1006.21   0.25
              m0600_08h        6537  10.22          6133.91   1.53
              m0600_24h        1632   2.55         10562.26   2.63
              m1200_01h        2240   3.50           902.08   0.22
              m1200_08h        3105   4.85          6067.37   1.51
              m1200_24h         526   0.82          5739.19   1.43
              m1800_01h        1126   1.76           491.31   0.12
              m1800_08h        3661   5.72          8169.89   2.04
              m1800_24h         690   1.08          9388.65   2.34
              p04_01h          1332   2.08          1252.95   0.31
              p04_08h          1760   2.75         28019.38   6.98
              p04_24h           594   0.93         30377.89   7.57
              p08_01h          1599   2.50          7349.96   1.83
              p08_08h          2046   3.20         59461.81  14.81
              p08_24h           883   1.38         58404.93  14.55
              p16_01h          1856   2.90         16070.41   4.00
              p16_08h          7378  11.54        102823.17  25.62
  -----------------------------------------------------------------
              jobexec         13964  21.83          3574.59   0.89
              Sonstige         4008   6.27         12137.21   3.02
  -----------------------------------------------------------------
              Summe           63956               401389.69


Bemerkungen:
------------
Die Systemzeit (SBU) ist an der VPP die an allen benutzten Prozessoren
verbrauchte CPU-Zeit.


Rechenzeitverbrauch der Fachbereiche an der CRAY T90 fuer das Jahr 1999
-----------------------------------------------------------------------
                                            Jobanzahl            SBU

  I. Technische Universitaet Muenchen              %           H     %
     --------------------------------

     0. Zentralbereich, Verwaltung           0   0.0        0.00   0.0
     1. Mathematik                           0   0.0        0.00   0.0
     2. Physik                            1509   0.2      153.15   0.5
     3. Chemie, Biologie und              7780   0.8     1874.90   5.8
        Geowissenschaften
     4. Wirtschafts- und                     0   0.0        0.00   0.0
        Sozialwissenschaften
     5. Bauingenieur- und                    0   0.0        0.00   0.0
        Vermessungswesen
     6. Architektur                          0   0.0        0.00   0.0
     7. Maschinenwesen                   10196   1.0     7942.48  24.5
     8. Elektrotechnik und                   3   0.0        0.01   0.0
        Informationstechnik
     9. Informatik                          69   0.0        0.32   0.0
    10. Landwirtschaft und                   0   0.0        0.00   0.0
        Gartenbau
    11. Brauwesen, Lebensmitteltech-        11   0.0        0.00   0.0
        nologie u. Milchwissenschaft
    12. Medizin                              0   0.0        0.00   0.0
                                --------------------------------------
                Summe I                  19568   2.0     9970.86  30.8

 II. Ludwig-Maximilians-Universitaet
     -------------------------------

     0. Zentralbereich, Verwaltung           0   0.0        0.00   0.0
     1. Katholische Theologie                0   0.0        0.00   0.0
     2. Evangelische Theologie               0   0.0        0.00   0.0
     3. Juristischer Fachbereich             0   0.0        0.00   0.0
     4. Betriebswirtschaft                   0   0.0        0.00   0.0
     5. Volkswirtschaft                      0   0.0        0.00   0.0
     6. Forstwirtschaft                      0   0.0        0.00   0.0
     7. Medizin                              0   0.0        0.00   0.0
     8. Tiermedizin                          0   0.0        0.00   0.0
     9. Geschichts- und Kunst-               0   0.0        0.00   0.0
        wissenschaften
    10. Philosophie, Wissenschafts-          0   0.0        0.00   0.0
        theorie und Statistik
    11. Psychologie und Paedagogik           0   0.0        0.00   0.0
    12. Altertumskunde und                   0   0.0        0.00   0.0
        Kulturwissenschaften
    13. Sprach- und Literatur-               0   0.0        0.00   0.0
        wissenschaften 1
    14. Sprach- und Literatur-               0   0.0        0.00   0.0
        wissenschaften 2
    15. Sozialwissenschaften                 0   0.0        0.00   0.0
    16. Mathematik                           0   0.0        0.00   0.0
    17. Physik                            7443   0.8     3569.47  11.0
    18. Chemie und Pharmazie              3119   0.3     1453.95   4.5
    19. Biologie                             0   0.0        0.00   0.0
    20. Geowissenschaften                    0   0.0        0.00   0.0
                                --------------------------------------
                Summe II                 10562   1.1     5023.42  15.5

III. Bayerische Akademie
     der Wissenschaften
     1. Philosophisch-historische            0   0.0        0.00   0.0
        Klasse
     2. Mathematisch-natur-                  0   0.0        0.00   0.0
        wissenschaftliche Klasse
     3. LRZ                             375522  38.3      321.24   1.0
                                --------------------------------------
                Summe III               375522  38.3      321.24   1.0

 IV. Sonstige Bayerische
     Hochschulen
     1. Fachhochschule Muenchen              0   0.0        0.00   0.0
     2. Universitaet Augsburg              291   0.0       88.35   0.3
     3. Universitaet Bamberg                 0   0.0        0.00   0.0
     4. Universitaet Bayreuth             4810   0.5     1550.29   4.8
     5. Universitaet Eichstaett              0   0.0        0.00   0.0
     6. Universitaet                    556494  56.7     8702.84  26.9
        Erlangen - Nuernberg
     7. Universitaet Passau                  0   0.0        0.00   0.0
     8. Universitaet Regensburg           9738   1.0     4937.81  15.3
     9. Universitaet Wuerzburg            3769   0.4     1781.91   5.5
    10. Sonstige Hochschulen                 0   0.0        0.00   0.0
        oder Fachhochschulen
                                --------------------------------------
                Summe IV                575102  58.6    17061.21  52.7

  V. Verschiedene
     1. Koerperschaften                      0   0.0        0.00   0.0
     2. Sonstige                            95   0.0        0.20   0.0
                                --------------------------------------
                Summe V                     95   0.0        0.20   0.0
                 -----------------------------------------------------
                Gesamtsumme             980849 100.0    32376.92 100.0

Bemerkung:
----------
Alle Systemauftraege sind dem LRZ zugerechnet.

Rechenzeitverbrauch der Fachbereiche an der IBM/SP2 fuer das Jahr 1999
----------------------------------------------------------------------
                                            Jobanzahl            SBU

  I. Technische Universitaet Muenchen              %           H     %
     --------------------------------

     0. Zentralbereich, Verwaltung           0   0.0        0.00   0.0
     1. Mathematik                           0   0.0        0.00   0.0
     2. Physik                             342   1.2     4884.01   1.1
     3. Chemie, Biologie und              2373   8.2    68011.06  15.0
        Geowissenschaften
     4. Wirtschafts- und                     0   0.0        0.00   0.0
        Sozialwissenschaften
     5. Bauingenieur- und                  677   2.3      810.28   0.2
        Vermessungswesen
     6. Architektur                        897   3.1     6143.31   1.4
     7. Maschinenwesen                    4341  15.1    13989.72   3.1
     8. Elektrotechnik und                 132   0.5      223.74   0.0
        Informationstechnik
     9. Informatik                          25   0.1       10.82   0.0
    10. Landwirtschaft und                   0   0.0        0.00   0.0
        Gartenbau
    11. Brauwesen, Lebensmitteltech-        87   0.3      680.67   0.1
        nologie u. Milchwissenschaft
    12. Medizin                              0   0.0        0.00   0.0
                                --------------------------------------
                Summe I                   8874  30.8    94753.62  20.9

 II. Ludwig-Maximilians-Universitaet
     -------------------------------

     0. Zentralbereich, Verwaltung           0   0.0        0.00   0.0
     1. Katholische Theologie                0   0.0        0.00   0.0
     2. Evangelische Theologie               0   0.0        0.00   0.0
     3. Juristischer Fachbereich             0   0.0        0.00   0.0
     4. Betriebswirtschaft                   0   0.0        0.00   0.0
     5. Volkswirtschaft                     16   0.1        2.97   0.0
     6. Forstwirtschaft                      0   0.0        0.00   0.0
     7. Medizin                            629   2.2    40846.40   9.0
     8. Tiermedizin                          0   0.0        0.00   0.0
     9. Geschichts- und Kunst-               0   0.0        0.00   0.0
        wissenschaften
    10. Philosophie, Wissenschafts-          0   0.0        0.00   0.0
        theorie und Statistik
    11. Psychologie und Paedagogik           0   0.0        0.00   0.0
    12. Altertumskunde und                   0   0.0        0.00   0.0
        Kulturwissenschaften
    13. Sprach- und Literatur-               0   0.0        0.00   0.0
        wissenschaften 1
    14. Sprach- und Literatur-               0   0.0        0.00   0.0
        wissenschaften 2
    15. Sozialwissenschaften                 0   0.0        0.00   0.0
    16. Mathematik                          31   0.1      421.37   0.1
    17. Physik                           12285  42.6   122403.52  27.0
    18. Chemie und Pharmazie              1339   4.6    18779.35   4.1
    19. Biologie                             0   0.0        0.00   0.0
    20. Geowissenschaften                    0   0.0        0.00   0.0
                                --------------------------------------
                Summe II                 14300  49.6   182453.62  40.2

III. Bayerische Akademie
     der Wissenschaften
     1. Philosophisch-historische            0   0.0        0.00   0.0
        Klasse
     2. Mathematisch-natur-                205   0.7      568.52   0.1
        wissenschaftliche Klasse
     3. LRZ                               1300   4.5   112124.12  24.7
                                --------------------------------------
                Summe III                 1505   5.2   112692.65  24.8

 IV. Sonstige Bayerische
     Hochschulen
     1. Fachhochschule Muenchen              0   0.0        0.00   0.0
     2. Universitaet Augsburg              702   2.4     7190.35   1.6
     3. Universitaet Bamberg                 0   0.0        0.00   0.0
     4. Universitaet Bayreuth              579   2.0     1401.23   0.3
     5. Universitaet Eichstaett              0   0.0        0.00   0.0
     6. Universitaet                       522   1.8    16344.21   3.6
        Erlangen - Nuernberg
     7. Universitaet Passau                  0   0.0        0.00   0.0
     8. Universitaet Regensburg           2251   7.8    37257.21   8.2
     9. Universitaet Wuerzburg             108   0.4     2024.06   0.4
    10. Sonstige Hochschulen                 0   0.0        0.00   0.0
        oder Fachhochschulen
                                --------------------------------------
                Summe IV                  4162  14.4    64217.07  14.1

  V. Verschiedene
     1. Koerperschaften                      0   0.0        0.00   0.0
     2. Sonstige                             0   0.0        0.00   0.0
                                --------------------------------------
                Summe V                      0   0.0        0.00   0.0
                 -----------------------------------------------------
                Gesamtsumme              28841 100.0   454116.95 100.0


Rechenzeitverbrauch der Fachbereiche an der VPP fuer das Jahr 1999
------------------------------------------------------------------
                                      Anzahl Prozesse            CPU

  I. Technische Universitaet Muenchen              %           H     %
     --------------------------------

     0. Zentralbereich, Verwaltung           0   0.0        0.00   0.0
     1. Mathematik                           0   0.0        0.00   0.0
     2. Physik                             519   0.8     6896.36   1.7
     3. Chemie, Biologie und              4827   7.5    82981.63  20.7
        Geowissenschaften
     4. Wirtschafts- und                     0   0.0        0.00   0.0
        Sozialwissenschaften
     5. Bauingenieur- und                  950   1.5       88.94   0.0
        Vermessungswesen
     6. Architektur                          0   0.0        0.00   0.0
     7. Maschinenwesen                   33549  52.5   152122.78  37.9
     8. Elektrotechnik und                   0   0.0        0.00   0.0
        Informationstechnik
     9. Informatik                         252   0.4       74.32   0.0
    10. Landwirtschaft und                   0   0.0        0.00   0.0
        Gartenbau
    11. Brauwesen, Lebensmitteltech-         7   0.0        0.01   0.0
        nologie u. Milchwissenschaft
    12. Medizin                              0   0.0        0.00   0.0
                                --------------------------------------
                Summe I                  40104  62.7   242164.04  60.3

 II. Ludwig-Maximilians-Universitaet
     -------------------------------

     0. Zentralbereich, Verwaltung           0   0.0        0.00   0.0
     1. Katholische Theologie                0   0.0        0.00   0.0
     2. Evangelische Theologie               0   0.0        0.00   0.0
     3. Juristischer Fachbereich             0   0.0        0.00   0.0
     4. Betriebswirtschaft                   0   0.0        0.00   0.0
     5. Volkswirtschaft                      0   0.0        0.00   0.0
     6. Forstwirtschaft                      0   0.0        0.00   0.0
     7. Medizin                              0   0.0        0.00   0.0
     8. Tiermedizin                          0   0.0        0.00   0.0
     9. Geschichts- und Kunst-               0   0.0        0.00   0.0
        wissenschaften
    10. Philosophie, Wissenschafts-          0   0.0        0.00   0.0
        theorie und Statistik
    11. Psychologie und Paedagogik           0   0.0        0.00   0.0
    12. Altertumskunde und                   0   0.0        0.00   0.0
        Kulturwissenschaften
    13. Sprach- und Literatur-               0   0.0        0.00   0.0
        wissenschaften 1
    14. Sprach- und Literatur-               0   0.0        0.00   0.0
        wissenschaften 2
    15. Sozialwissenschaften                 0   0.0        0.00   0.0
    16. Mathematik                           0   0.0        0.00   0.0
    17. Physik                            4395   6.9    31128.80   7.8
    18. Chemie und Pharmazie               942   1.5     4560.74   1.1
    19. Biologie                             0   0.0        0.00   0.0
    20. Geowissenschaften                    0   0.0        0.00   0.0
                                --------------------------------------
                Summe II                  5337   8.3    35689.55   8.9

III. Bayerische Akademie
     der Wissenschaften
     1. Philosophisch-historische            0   0.0        0.00   0.0
        Klasse
     2. Mathematisch-natur-                651   1.0       23.35   0.0
        wissenschaftliche Klasse
     3. LRZ                               1210   1.9     3357.63   0.8
                                --------------------------------------
                Summe III                 1861   2.9     3380.98   0.8

 IV. Sonstige Bayerische
     Hochschulen
     1. Fachhochschule Muenchen              0   0.0        0.00   0.0
     2. Universitaet Augsburg             1083   1.7    29467.42   7.3
     3. Universitaet Bamberg                 0   0.0        0.00   0.0
     4. Universitaet Bayreuth              790   1.2     1552.20   0.4
     5. Universitaet Eichstaett              0   0.0        0.00   0.0
     6. Universitaet                      5079   7.9    60595.70  15.1
        Erlangen - Nuernberg
     7. Universitaet Passau                  0   0.0        0.00   0.0
     8. Universitaet Regensburg           7272  11.4    11299.75   2.8
     9. Universitaet Wuerzburg             388   0.6    12825.58   3.2
    10. Sonstige Hochschulen                 0   0.0        0.00   0.0
        oder Fachhochschulen
                                --------------------------------------
                Summe IV                 14612  22.8   115740.64  28.8

  V. Verschiedene
     1. Koerperschaften                      0   0.0        0.00   0.0
     2. Sonstige                          2042   3.2     4414.49   1.1
                                --------------------------------------
                Summe V                   2042   3.2     4414.49   1.1
                 -----------------------------------------------------
                Gesamtsumme              63956 100.0   401389.69 100.0