| Sektion Primatologie der
Staatssammlung fuer Anthropologie und Palaeoanatomie Muenchen Department of Primatology at the State Collection of Anthropology and Palaeoanatomy (Munich) |
Neuaufnahme Crania 2000 und Skelete 2001Reinventory Crania 2000 and Skeletons 2001 |
| Bearbeiter/Revisor: Dr. Dr. Olav Röhrer-Ertl |
| Superfamilia: Ceboidea Simpson, 1931 | ||||
| Familia: Cebidae Swainson, 1835 | ||||
| Subfamilia: Aotinae Poche, 1908 | ||||
| Genus: Aotes Humboldt, 1811 | ||||
| A. trivirgatus Humboldt, 1811, Crania, Skelete | ||||
| Subfamilia: Pitheciinae Mivart, 1865 | ||||
| Genus: Pithecia Desmarest, 1804 | ||||
| P. pithecia (Linnaeus, 1766), Crania, Skelete | ||||
| P. monachus (E.Geoffroy, 1812), Crania, Skelete | ||||
| Genus: Chiropotes Lesson, 1840 | ||||
| C. chiropotes (Humboldt, 1811), Crania, Skelete | ||||
| C. albinasus (I.Geoffroy & Deville, 1848), Crania, Skelete | ||||
| C. satanas (Hoffmannsegg, 1807), Crania, Skelete | ||||
| Genus: Cacajao Lesson, 1840 | ||||
| C. calvus (I.Geoffroy, 1845), Crania, Skelete | ||||
| C. rubicundus (I.Geoffroy & Deville, 1848), Crania, Skelete | ||||
| C. melanocephalus (Humboldt, 1811), Crania, Skelete | ||||
| Subfamilia: Callicebinae Pocock, 1925 | ||||
| Genus: Callicebus Thomas, 1903 | ||||
| C. cupreus (Spix, 1823), Crania, Skelete | ||||
| C. gigot (Spix, 1823), Crania, Skelete | ||||
| C. torquatus (Hoffmannsegg, 1807), Crania, Skelete | ||||
| Subfamilia: Alouattinae Elliot, 1904 | ||||
| Genus: Alouatta Lacépède, 1799 | ||||
| A. belzebul (Linnaeus, 1766), Crania, Skelete | ||||
| A. caraya (Humboldt, 1811), Crania, Skelete | ||||
| A. fusca (E.Geoffroy, 1812), Crania, Skelete | ||||
| A. villosa (Gray, 1845), Crania, Skelete | ||||
| A. seniculus (Linnaeus, 1766), Crania, Skelete | ||||
| Subfamilia: Cebinae Mivart, 1865 | ||||
| Genus: Saimiri Voigt, 1831 | ||||
| S. sciureus (Linnaeus, 1758), Crania, Skelete | ||||
| S. oerstedii (Reinhard, 1872), Crania, Skelete | ||||
| Genus: Cebus Erxleben, 1777 | ||||
| C. apella (Linnaeus, 1766), Crania, Skelete | ||||
| C. capucina (Linnaeus, 1758), Crania, Skelete | ||||
| C. albifrons (Humboldt, 1811), Crania, Skelete | ||||
| C. nigrivittatus (Wagner, 1874), Crania, Skelete | ||||
| Subfamilia: Atelinae Miller, 1924 | ||||
| Genus: Ateles E.Geoffroy, 1806 | ||||
| A. fusciceps (Fraser, 1845), Crania, Skelete | ||||
| A. geoffoyi (v.Hasselt & Kuhl, 1820), Crania, Skelete | ||||
| A. belzebuth (E.Geoffroy, 1806), Crania, Skelete | ||||
| A. paniscus (Linnaeus, 1758), Crania, Skelete | ||||
| Genus: Brachyteles Spix, 1823 | ||||
| B. arachnoides (E.Geoffroy, 1806), Crania, Skelete | ||||
| Genus: Lagothrix E.Geoffroy, 1812 | ||||
| L. lagotricha (Humboldt, 1811), Crania, Skelete | ||||
| Subfamilia: Callimiconinae Thomas, 1913 | ||||
| Genus: Callimico Ribeiro de Miranda, 1912 | ||||
| C. goeldi (Thomas, 1904), Crania, Skelete | ||||
| Familia: Callitrichidae Gray, 1821 | ||||
| Genus: Callithrix Erxleben, 1777 | ||||
| Subgenus: Callithrix Erxleben, 1777 | ||||
| C. spec. (Linnaeus, 1771), Crania, Skelete | ||||
| C. argentata (Linnaeus, 1771), Crania, Skelete | ||||
| C. jacchus (Linnaeus, 1766), Crania, Skelete | ||||
| C. chrysoleucos (Wagner, 1842), Crania, Skelete | ||||
| C. penicillata (E.Geoffroy, 1812), Crania, Skelete | ||||
| Subgenus: Cebuella Gray, 1866 | ||||
| C. pygmaea (Spix, 1823), Crania, Skelete | ||||
| Genus: Leontopithecus Lesson, 1840 | ||||
| L. rosalia (Linnaeus, 1766), Crania, Skelete | ||||
| L. chysomelas (v.Hasselt & Kuhl, 1820), Crania, Skelete | ||||
| L. chrysopygus (Mikan, 1823), Crania, Skelete | ||||
| Genus: Saguinus Hoffmannsegg, 1807 | ||||
| Subgenus: Tamarin Gray, 1870 | ||||
| S. midas (Linnaeus, 1758), Crania, Skelete | ||||
| S. tamarin (Link, 1795), Crania, Skelete | ||||
| Subgenus Tamarinus Troussart, 1904 | ||||
| S. nigricollis (Spix, 1823), Crania, Skelete | ||||
| S. mystax (Spix, 1823), Crania, Skelete | ||||
| S. graellsi (Espada, 1870), Crania, Skelete | ||||
| S. labiatus (E.Geoffroy, 1812), Crania, Skelete | ||||
| S. imperator (Goeldi, 1907), Crania, Skelete | ||||
| S. pileatus (I.Geoffroy & Deville, 1848), Crania, Skelete | ||||
| S. fuscicollis (Spix, 1823), Crania, Skelete | ||||
| S. pluto (Lönnberg, 1926), Crania, Skelete | ||||
| S. wedelli (Deville, 1849), Crania, Skelete | ||||
| S. melanoleuca (Ribeiro de Miranda, 1912), Crania, Skelete | ||||
| Subgenus: Marikina Lesson, 1840 | ||||
| S. bicolor (Spix, 1823), Crania, Skelete | ||||
| S. martinsi (Thomas, 1912), Crania, Skelete | ||||
| S. leucopus (Günther, 1876), Crania, Skelete | ||||
| S. inustus (Schwarz, 1951), Crania, Skelete | ||||
| Subgenus: Oedipomidas Reichenbach, 1862 | ||||
| S. oedipus (Linnaeus, 1758), Crania, Skelete | ||||
| S. geoffoyi (Pucheran, 1845), Crania, Skelete |
| Contact person / Ansprechpartnerin:
Prof.
Dr. Gisela Grupe Autor: DDr. Olav Röhrer-Ertl, München © 2001 Sektion Primatologie der Staatssammlung fuer Anthropologie und Palaeoanatomie |
| Seitengestaltung: Dr. Andreas Kunkel - Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns |
| Zuletzt aktualisiert/last update: 15.06.2005 |