| Sektion Primatologie der
Staatssammlung fuer Anthropologie und Palaeoanatomie Muenchen Department of Primatology at the State Collection of Anthropology and Palaeoanatomy (Munich) |
| Neuaufnahme der Schädel 2000
/ Reinventory of crania 2000 Species: Perodicticus potto (Müller, 1766) |
| Bearbeiter/Revisor: Dr. Dr. Olav Röhrer-Ertl |
[Zurück zur Übersicht Prosimiae/Back to the survey Prosimiae]
[Erläuterung der Abkürzungen L1, L5,
B11, H17 und B66 / explanations of L1, L5, B11, H17 and B66]
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr. | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| AM/1516 | maskulin | adult | Afrika | Umlauff | Umlauff | <1900 | 42,0 | 42,8 | 36,9 | 29,5 | 24,9 | |
| 1908/3064 | maskulin | adult | Liberia | Robertsport, Fisherman Lake | Scherer | Scherer | 25.10.08 | 40,5 | 41,7 | 34,9 | 28,0 | 25,5 |
| 1961/335 | maskulin | adult | Liberia | Oberlauf Cress-River | Himmelheber | Himmelheber | 1961 | 40,1 | 41,3 | 33,4 | 29,4 | 22,4 |
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr. | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| 1963/144 | feminin | adult | Liberia | Oberlauf Cress-River | Himmelheber | Himmelheber | 1962 | 40,9 | 42,4 | 34,0 | 30,5 | 22,8 |
| 1981/491 | feminin | juvenil | Kamerun ? | Haberer | Haberer | 1899-1901 | 37,3 | 32,0 | 23,0 |
| Contact person / Ansprechpartnerin:
Prof.
Dr. Gisela Grupe Autor: DDr. Olav Röhrer-Ertl, München © 2001 Sektion Primatologie der Staatssammlung fuer Anthropologie und Palaeoanatomie |
| Seitengestaltung: Dr. Andreas Kunkel - Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns |
| Zuletzt aktualisiert/last update: 15.06.2005 |