| Sektion Primatologie der
Staatssammlung fuer Anthropologie und Palaeoanatomie Muenchen Department of Primatology at the State Collection of Anthropology and Palaeoanatomy (Munich) |
| Neuaufnahme der Schädel 2000
/ Reinventory of crania 2000 Species: Nycticebus coucang (Boddaert, 1785) |
| Bearbeiter/Revisor: Dr. Dr. Olav Röhrer-Ertl |
[Zurück zur Übersicht Prosimiae/Back to the survey Prosimiae]
[Erläuterung der Abkürzungen L1, L5,
B11, H17 und B66 / explanations of L1, L5, B11, H17 and B66]
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| 1974/56 | maskulin | adult | gr. Sunda-Inseln | Tierhandel | Schoch | 22.02.74 | 41,5 | 41,5 | 36,7 | 29,8 | 21,8 | |
| 1953/104 | maskulin | matur | Thailand | Bangkok | Zoo | Frankfurt/M. | 12.10.53 | 41,0 | 41,9 | 36,4 | 30,4 | 20,1 |
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| 1904/742 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Hagen | Wackhoff | 1904 | 40,5 | 40,0 | 36,0 | 31,7 | 20,6 |
| 1904/3005 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | 01.04.04 | 38,7 | 38,8 | 35,5 | 32,4 | 18,6 |
| 1904/3008 | maskulin | juvenil | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Bruegel | Bruegel | XI. 1904 | 33,8 | 31,5 | 30,5 | 25,8 | 15,8 |
| 1906/3018 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | VIII. 1904 | 42,0 | 40,0 | 34,0 | 27,3 | 20,4 |
| 1906/3020 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | 02.04.06 | 42,0 | 40,8 | 35,9 | 31,5 | 21,1 |
| 1906/3022 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | VIII. 1906 | 38,3 | 37,9 | 33,9 | 27,3 | 23,6 |
| 1906/3024 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | VIII. 1906 | 40,5 | 37,7 | 36,2 | 27,9 | 21,7 |
| 1906/3025 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | 09.07.06 | 39,1 | 39,2 | 34,3 | 28,6 | 24,2 |
| 1906/3026 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | 21.04.06 | 37,3 | 35,8 | 31,8 | 26,5 | 20,5 |
| 1906/3028 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Bruegel | Bruegel | 1906 | 37,8 | 38,0 | 34,3 | 28,8 | 21,4 |
| 1906/3029 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Bruegel | Bruegel | 28.10.06 | 38,3 | 40,0 | 34,3 | 28,5 | 18,0 |
| 1906/3030 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Bruegel | Bruegel | 25.10.06 | 39,8 | 38,8 | 34,4 | 29,1 | 18,3 |
| 1907/3090 | maskulin | matur | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | 01.01.07 | 41,4 | 40,1 | 36,3 | 30,6 | 22,4 |
| 1907/3091 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | 19.07.07 | 39,0 | 39,3 | 35,3 | 31,2 | 16,7 |
| 1907/3092 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | 19.07.07 | 38,8 | 35,9 | 31,6 | 27,2 | 20,1 |
| 1907/3093 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | 10.04.07 | 40,2 | 39,3 | 36,0 | 29,1 | 21,4 |
| 1908/3031 | maskulin | juvenil | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | 11.05.08 | 36,9 | 35,1 | 31,7 | 26,1 | 16,2 |
| 1908/3058 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | 14.08.08 | 41,0 | 41,3 | 35,8 | 29,8 | 18,4 |
| 1908/3059 | maskulin | matur | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | IX. 1908 | 39,7 | 40,5 | 35,5 | 30,5 | 22,4 |
| 1908/3060 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | 20.01.08 | 38,2 | 37,4 | 32,3 | 26,6 | 19,2 |
| 1908/3065 | maskulin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | 1904-08 | 39,5 | 38,6 | 35,2 | 29,3 | 18,5 |
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| 1904/3006 | maskulin | adult | Sumatra, Deli/Atjeh | Sungei Rampah | Dürck | Dürck | 06.12.04 | 41,0 | 40,7 | 36,3 | 30,3 | 20,8 |
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| 1907/851 | maskulin | matur | W-Borneo | Landak/Skalau | Selenka | Selenka | 1892-96 | 39,3 | 41,0 | 37,8 | 30,0 | 20,0 |
| 1907/3096 | maskulin | adult | W-Borneo | Pontianak | Bruegel | Bruegel | 24.05.07 | 38,8 | 38,6 | 34,4 | 28,1 | 19,0 |
| 1907/3097 | maskulin | matur | W-Borneo | Pontianak | Bruegel | Bruegel | 1907 | 41,6 | 40,8 | 30,2 | 31,1 | 20,0 |
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| 1992/39 | feminin | adult | brit. Indien | Altbestand | <1914 | 37,5 | 37,5 | 32,6 | 28,3 | 20,7 | ||
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| 1906/3019 | feminin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | 18.03.06 | 37,5 | 36,7 | 33,4 | 26,9 | 19,7 |
| 1906/3021 | feminin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | VIII. 1906 | 41,1 | 39,3 | 35,2 | 29,9 | 20,4 |
| 1906/3023 | feminin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | 06.07.06 | 39,1 | 38,5 | 34,6 | 30,5 | 20,0 |
| 1906/3027 | feminin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | 02.04.06 | 40,8 | 37,8 | 32,6 | 28,4 | 20,0 |
| 1908/3062 | feminin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | X. 1908 | 36,6 | 35,4 | 29,5 | 19,4 | |
| 1908/3063 | feminin | adult | Sumatra, Deli, Medan | Batang Kwis | Widemann | Widemann | Herbst 1908 | 39,1 | 38,6 | 35,0 | 29,1 | 18,5 |
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| AM/1075 | feminin | adult | S-Sumatra | Palembang | Dürck | Dürck | <1914 | 35,3 | 35,1 | 32,1 | 27,0 | 17,3 |
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| 1907/852 | feminin | adult | W-Borneo | Landak/Skalau | Selenka | Selenka | 1892-96 | 34,0 | 32,1 | 25,2 | 19,3 | |
| 1907/3095 | feminin | matur | W-Borneo | Pontianak | Bruegel | Bruegel | 24.05.07 | 37,4 | 37,5 | 34,8 | 29,5 | 20,0 |
| 1907/3099 | feminin | adult | W-Borneo, Küste | Poetoes Liban | Bruegel | Bruegel | 03.04.07 | 39,9 | 36,5 | 33,0 | 25,9 | 18,5 |
| 1907/3101 | feminin | adult | W-Borneo, Küste ? | Bruegel | Bruegel | 1907 | 40,5 | 37,4 | 34,3 | 27,4 | 19,7 | |
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| 1964/223 | feminin | adult | Java | Subang | Blonk | Blonk | 1936 | 37,1 | 37,5 | 33,3 | 29,3 | 20,5 |
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| 1907/3098 | maskulin | infans I | W-Borneo, Skalau | Poetoes Liban | Bruegel | Bruegel | 03.04.1907 | 33,1 | 26,3 | 26,7 | 22,2 | 16,1 |
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| 1964/229 | maskulin | NN | Java | Subang | Blonk | Blonk | 1936 | 26,0 | 23,3 | 19,8 | 22,0 | 13,7 |
| Contact person / Ansprechpartnerin:
Prof.
Dr. Gisela Grupe Autor: DDr. Olav Röhrer-Ertl, München © 2001 Sektion Primatologie der Staatssammlung fuer Anthropologie und Palaeoanatomie |
| Seitengestaltung: Dr. Andreas Kunkel - Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns |
| Zuletzt aktualisiert/last update: 15.06.2005 |