| Sektion Primatologie der
Staatssammlung fuer Anthropologie und Palaeoanatomie Muenchen Department of Primatology at the State Collection of Anthropology and Palaeoanatomy (Munich) |
| Neuaufnahme der Schädel 2000
/ Reinventory of crania 2000 Species: Lemur catta Linnaeus, 1758 |
| Bearbeiter/Revisor: Dr. Dr. Olav Röhrer-Ertl |
[Zurück zur Übersicht Prosimiae/Back to the survey Prosimiae]
[Erläuterung der Abkürzungen L1, L5,
B11, H17 und B66 / explanations of L1, L5, B11, H17 and B66]
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr. | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| 1960/240 | maskulin | juvenil | Madagaskar | Imp.v.Basilewski | Z.Hellabrunn | 21.12.60 | 53,1 | 45,9 | 35,2 | 36,1 | 33,3 | |
| 1969/50 | maskulin | adult | Madagaskar | Imp.v.Basilewski | Z.Hellabrunn | 29.05.69 | 55,6 | 50,4 | 34,98 | 37,5 | 33,0 | |
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr. | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| 1908/7 | feminin | adult | Madagaskar | Scherrer | Scherrer | 1908 | 56,4 | 52,2 | 33,5 | 37,7 | 29,9 | |
| 1960/87 | feminin | adult | Madagaskar | Imp. Ruhe | Z.Hellabrunn | 21.06.60 | 53,3 | 51,1 | 34,3 | 38,1 | 32,5 | |
| 1982/91 | feminin | adult | Madagaskar | Zoo | Hellabrunn | 27.02.1982 | 57,0 | 53,2 | 34,6 | 39,7 | 28,2 |
| Contact person / Ansprechpartnerin:
Prof.
Dr. Gisela Grupe Autor: DDr. Olav Röhrer-Ertl, München © 2001 Sektion Primatologie der Staatssammlung fuer Anthropologie und Palaeoanatomie |
| Seitengestaltung: Dr. Andreas Kunkel - Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns |
| Zuletzt aktualisiert/last update: 09.06.2005 |