| Sektion Primatologie der
Staatssammlung fuer Anthropologie und Palaeoanatomie Muenchen Department of Primatology at the State Collection of Anthropology and Palaeoanatomy (Munich) |
| Neuaufnahme der Schädel 2000
/ Reinventory of crania 2000 Species: Galago crassicaudatus (E.Geoffroy, 1812) |
| Bearbeiter/Revisor: Dr. Dr. Olav Röhrer-Ertl |
[Zurück zur Übersicht Prosimiae/Back to the survey Prosimiae]
[Erläuterung der Abkürzungen L1, L5,
B11, H17 und B66 / explanations of L1, L5, B11, H17 and B66]
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr. | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| 1913/3036 | maskulin | adult | Tanganjika | Muansa am Viktoria-See | Regener | Regener | XI. 1913 | 44,0 | 42,9 | 32,8 | 31,2 | |
| 1915/209 | maskulin | adult | Tanganjika ? | Zoo | Hellabrunn ? | 08.11.15 | 38,9 | 38,5 | 28,6 | 26,3 | 21,6 | |
| 1958/268 | maskulin | adult | N-Tanganjika | Meru-Wald | v. Nagy | v. Nagy | 25.02.58 | 42,5 | 41,2 | 32,8 | 30,5 | 22,7 |
| 1960/370 | maskulin | adult | Tansania, Arusha | Usa-River, 1200 m NN | Popp | Popp | 21.12.59 | 42,8 | 41,6 | 30,8 | 30,9 | 25,8 |
| 1960/372 | maskulin | adult | Tanganjika, Arusha | Usa-River, 1200 m NN | Popp | Popp | 05.01.60 | 41,4 | 42,6 | 29,9 | 31,3 | 24,9 |
| Kat.-Nr. | Genus | StAGr. | Region | Population | Collector | Donator etc. | Datum | L1 | L5 | B11 | H17 | B66 |
| 1889/3 | feminin | adult | Tansania | Insel Sansibar | Voeltzkow | Voeltzkow | 1889 | 43,4 | 41,5 | 39,6 | 27,9 | 25,7 |
| AM/1074 | feminin | adult | Tansania ? | <1900 | 25,0 | |||||||
| 1914/1198 | feminin | adult | Tanganjika | Mafia | Delling | Delling | 21.07.14 | 44,7 | 38,0 | 29,1 | 26,4 | 25,1 |
| 1951/204 | feminin | adult | N-Tanganjika | Regener | Steierer | 1907-08 | 40,0 | 39,4 | 29,9 | 28,3 | ||
| 1958/269 | feminin | adult | Tanganjika | Tengeru | v. Nagy | v. Nagy | 19.12.57 | 42,9 | 41,1 | 30,8 | 29,1 | 25,1 |
| 1960/369 | feminin | matur | Tanganjika, Arusha | Usa-River, 1200 m NN | Popp | Popp | 22.02.60 | 41,9 | 43,4 | 31,8 | 32,0 | 26,5 |
| 1960/371 | feminin | adult | Tanganjika | Momella Meru, 1800 m NN | Popp | Popp | 27.02.60 | 38,0 | 37,1 | 29,6 | 27,3 | 22,5 |
| 1960/373 | feminin | adult | Tanganjika, Arusha | Usa-River, 1200 m NN | Popp | Popp | 16.12.59 | 41,2 | 41,9 | 31,8 | 23,9 |
| Contact person / Ansprechpartnerin:
Prof.
Dr. Gisela Grupe Autor: DDr. Olav Röhrer-Ertl, München © 2001 Sektion Primatologie der Staatssammlung fuer Anthropologie und Palaeoanatomie |
| Seitengestaltung: Dr. Andreas Kunkel - Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns |
| Zuletzt aktualisiert/last update: 09.06.2005 |