Letzte Änderung: Mon 25 Jul 2011 04:31:34 PM CEST

Lineare Algebra

Vorlesung und Übungen: Manfred Gruber
Tutor: Felix Dietrich

Der Grundkurs Lineare Algebra bildet zusammen mit dem Grundkurs Analysis die Basis für nachfolgende Kurse der angewandten Mathematik wie z.B. Optimierung, Numerische Mathematik und weitere.

Worum geht es in Linearer Algebra? Eine ersten Überblick findet man hier.

Unser Kurs folgt Gilbert Strang's Kurs 18.06 Linear Algebra, Spring 2005 (MIT OpenCourseWare). Jede Vorlesung bezieht sich auf eine der Video Lectures. Schauen Sie regelmäßig zur Vor- und Nachbereitung die zugehörige Video Lecture an!

Das Lehrbuch zum Kurs ist Gilbert Strang's Introduction to Linear Algebra. Sie finden darin Details zur Vorlesung und umfangreiches Übungsmaterial (wichtig!). Es ist von unserer Zentralbibliothek in großer Zahl aus Studienbeiträgen angeschafft worden (Lehrbuchsammlung). Sie können es für das ganze Semester ausleihen. Möglicherweise finden Sie verschiedene Ausgaben dieses Lehrbuchs vor. Das ist kein Problem, die Unterschiede sind für uns nicht gravierend.

Für Demos und bestimmte Übungen setzen wir das Computeralgebra-System Mathematica ein. Es ist in unseren Laboren verfügbar. Wir wollen den Anwendungsbezug nie aus den Augen verlieren. Deshalb ist die hinreichende Beherrschung von Mathematica ein erklärtes Ausbildungsziel. Mathematica-Notebooks (Mathematica-Programme) kann man mit dem Wolfram Mathematica Player betrachten.

Übungen und Hausaufgaben dienen der Festigung und Vertiefung des Gelernten, manchmal auch dem Ausräumen von Irrtümern und falschen Vorstellungen. Im Laufe des Semesters werden Übungen und Hausaufgaben verschiedener Anforderungsgrade zu bearbeiten sein. Bleiben Sie dran!

Termine und Themen

Datum Thema MIT 18.06 Vorlesungen Übungen Notebooks
05.05.11 Geometrie linearer Gleichungssysteme Video Lecture 01 V01 [pdf] Ü01 [pdf|ps] m.L. N01 [nb]
05.05.11 Elimination mit Matrizen Video Lecture 02 V02 [pdf] Ü02 [pdf|ps] m.L. N02 [nb]
05.05.11 Matrix-Multiplikation; inverse Matrizen Video Lecture 03 V03 [pdf] Ü03 [pdf|ps] m.L.
12.05.11 LU-Faktorisierung Video Lecture 04 V04 [pdf] Ü04 [pdf|ps] m.L.
12.05.11 Vektorräume in R^n Video Lecture 05 V05 [pdf] Ü05 [pdf|ps] m.L.
12.05.11 Spaltenraum C(A) und Nullraum N(A) Video Lecture 06 V06 [pdf] Ü06 [pdf|ps] m.L.
19.05.11 Lösung des homogenen Problems (Ax = 0) Video Lecture 07 V07 [pdf] Ü07 [pdf|ps] m.L.
19.05.11 Lösung des inhomogenen Problems (Ax = b) Video Lecture 08 V08 [pdf] Ü08 [pdf|ps] m.L.
19.05.11 Lineare Unabhängigkeit; Basis; Dimension Video Lecture 09 V09 [pdf] Ü09 [pdf|ps] m.L.
26.05.11 Die 4 fundamentalen Unterräume Video Lecture 10 V10 [pdf] Ü10 [pdf|ps] m.L.
26.05.11 Graphen und Inzidenz-Matrizen Video Lecture 12 V12 [pdf] Ü12 [pdf|ps] m.L.
02.06.11 Feiertag Quiz 1 [pdf]
09.06.11 Orthogonalität Video Lecture 14 V14 [pdf] Ü14 [pdf|ps] m.L.
09.06.11 Projektionen auf Unterräume; Projektions-Matrizen Video Lecture 15 V15 [pdf] Ü15 [pdf|ps] m.L.
09.06.11 Methode der kleinsten Quadrate Video Lecture 16 V16 [pdf] Ü16 [pdf|ps] m.L.
16.06.11 Orthogonalmatrizen; Gram-Schmidt-Orthogonalisierung Video Lecture 17 V17 [pdf] Ü17 [pdf|ps] m.L.
16.06.11 Determinanten (Eigenschaften) Video Lecture 18 V18 [pdf] Ü18 [pdf|ps] m.L.
16.06.11 Determinanten (Formeln); Cofaktoren Video Lecture 19 V19 [pdf] Ü19 [pdf|ps] m.L.
23.06.11 Feiertag
30.06.11 (*) Cramer-Regel; inverse Matrizen; Volumen Video Lecture 20 V20 [pdf] Ü20 [pdf|ps] m.L.
30.06.11 Eigenwerte und Eigenvektoren Video Lecture 21 V21 [pdf] Ü21 [pdf|ps] m.L.
30.06.11 Diagonalisierung; Matrix-Potenzen Video Lecture 22 V22 [pdf] Ü22 [pdf|ps] m.L.
07.07.11 (*) Differentialgleichungen und exp(At) Video Lecture 23 V23 [pdf] Ü23 [pdf|ps] m.L.
07.07.11 (*) Symmetrische Matrizen und Positive Definitheit Video Lecture 25 V25 [pdf]
07.07.11 (*) Singulärwert-Zerlegung (SVD) Video Lecture 29 V29 [pdf]
Die mit (*) gekennzeichneten Themen waren im SS 2011 nicht Gegenstand der Prüfung.

Prüfungen und Quizzes

SS 2011: Prüfung mit Lösungen [pdf]

WS 2009/10: Prüfung mit Lösungen [pdf]

WS 2008/09: Prüfung mit Lösungen [pdf]
WS 2008/09: Quiz mit Lösungen [pdf]

WS 2007/08: Prüfung mit Lösungen [pdf]

Evaluation

Bitte evaluieren Sie hier die Lehrveranstaltung bis spätestens 15.06.2011!