| [W] Ronald W. Wolff, Stochastic Modeling and the Theory of Queues |
| [N] James Norris, Markov Chains |
| [B] Leo Breiman, Probability |
| [V] Maria Vlasiou, Renewal Processes with Costs and Rewards |
| Version 2.1 |
| KW | Themen | Referenzen | Mathematica-Notebooks |
|---|---|---|---|
| Erneuerungstheorie | |||
| 11/40 | 1.1 Erneuerungsprozesse | [W] 2-2 | Faltung (convolution) |
| 11/41 | 1.2 Das elementare Erneuerungstheorem | [W] 2-2 | |
| 11/42 | 1.3 Kostenmodelle (Teil 1) | [W] 2-3 | |
| 11/43 | 1.3 Kostenmodelle (Teil 2) | [W] 2-4 | |
| 11/44 | 1.4 Der Poissonprozess (Teil 1) | [W] 2-6 | |
| 11/45 | 1.4 Der Poissonprozess (Teil 2) | [W] 2-7 | |
| Markovketten | |||
| 11/46 | 2.1 Übergangswahrscheinlichkeiten | [W] 3-1, 3-2 | |
| 11/47 | 2.2 Kommunikationsklassen (Teil 1) | [W] 3-3 | Beispiel aus der Vorlesung |
| 11/48 | 2.2 Kommunikationsklassen (Teil 2) | [W] 3-3 | |
| 11/49 | 2.3 Stoppzeiten (Folien) | [N] 1.3, 1.4 | |
| 11/50 (Extratermin) |
Beispiele und Aufgaben mit Stoppzeiten Folien a (Rev.1) [pdf,ps], Folien b (Rev.1) [pdf,ps] |
[N] 1.3, 1.4 | |
| Warteschlangen | |||
| 11/50 |
3.1 Der Satz von Little (Folien) 3.2 M/M/1-Warteschlangen |
[W] 5-1,5-2 [W] 5-5 | |
| 11/51 |
3.3 M/M/1 mit Warteschlangenbeschränkung 3.4 Geburts- und Todes-Prozess 3.5 M/M/∞ |
[W] 5-7 [W] 5-8 | |
| 12/02 | Fragen? |
| Prüfung WS 2011/12 |
| Prüfung WS 2010/11 |
| Prüfung WS 2009/10 |
| Prüfung WS 2008/09 |