ALIs
kommt nochGrafik und Visualisierung
Die Anwendungsprogramme in dieser Übersicht sind nach Aufgabengebieten gruppiert, um Ihnen das Auffinden des geeigneten Programmes zu erleichtern. Komplexere Programme, die für verschiedene Einsatzzwecke geeignet sind, tauchen entsprechend in mehreren Kategorien auf.
Inhalt:
- Bibliotheken
- Plots und Diagramme für Präsentationsgrafik
- Chemie Software für die molekulare Visualisierung
- Dia- und Folienpräsentationen
- Zeichenprogramme
- Drei- und mehrdimensionale Visualisierung, Volumenvisualisierung
- Bildverarbeitung und -manipulation
- Modellierung (CAD) und filmische Animation
- Virtual Reality
- Multimedia
- Formatkonvertierung und andere Tools
Anmerkung: PC* und Mac* bedeuten, dass diese Software nicht auf allen Rechnern des jeweiligen Typs angeboten wird. Die betreffenden Produkte sind vor allem am Multimedia-PC und an den CAD- und Visualisierungsarbeitsplätzen verfügbar.
| Produkt | Kurzbeschreibung | Plattformen |
|---|---|---|
| Bibliotheken | ||
| LRZ-Graphik | Fortran-Bibliothek mit Grafikroutinen sowie Nachbearbeiter zur Ausgabe auf Bildschirm, Plotter und Drucker | Sun, Linux, Altix |
| PLplot | PLplot is a library of C functions that are useful for making scientific plots from programs written in C, C++, Fortran, Octave, Python, and Tcl/Tk | Linux, Altix |
| IMSL Exponent Graphics | Interaktiv benutzbare Grafikbibliothek. Spezifische Hilfsdateien ermöglichen Bildvariationen ohne Programmneuübersetzung | Sun |
| Plots und Diagramme für Präsentationsgrafik | ||
| CorelDraw | Professionelles Vektorzeichenprogramm mit vielseitigen Funktionen (Zeichnen, Malen, Anfertigen von Diagrammen und Zusammenstellen von Präsentationen) | PC |
| IDL | Professionelles, kommandosprachengesteuertes Grafik- und Bildverarbeitungssystem | Sun |
| Gsharp | Interaktives Programm zur Erstellung von Graphen und Diagrammen | Sun |
| gnuplot | Interaktives Plotprogram | Sun, Linux, Altix |
| Chemie Software für die molekulare Visualisierung | ||
| molden | Package for displaying Molecular Density from the Ab Initio packages | Cluster (X86_64, Ia64), Altix |
| molekel | An interactive, three-dimensional molecular graphics package. | Cluster X86_64 |
| VMD | Is a molecular visualization program for displaying, animating, and analyzing large biomolecular systems using 3-D graphics. | Cluster (X86_64, Ia64), Altix |
| maestro | Unified interface for molecular modelling environment for all Schrödinger software and desmond. | Cluster (X86_64,Ia64), Altix |
| gOpenMol | A tool for the visualization and analysis of molecular structures and their chemical properties. | Linux-Cluster (X86_64) |
| Dia- und Folienpräsentationen | ||
| MS-PowerPoint | Erstellung von Dia- und Folienpräsentationen | PC, Mac |
| Keynote | Erstellung von Dia- und Folienpräsentationen | Mac |
| Zeichenprogramme | ||
| CorelDraw | Professionelles Vektorzeichenprogramm mit vielseitigen Funktionen (Zeichnen, Malen, Anfertigen von Diagrammen und Zusammenstellen von Präsentationen) | PC |
| Adobe Illustrator | Objektorientiertes Zeichen- und Layout-Programm | PC*, Mac* |
| Macromedia Freehand | Objektorientiertes Zeichen- und Layout-Programm | PC*, Mac* |
| xfig | Programm zur Erzeugung von Abbildungen unter X-Window | Sun, Linux, Altix |
| Drei- und mehrdimensionale Visualisierung, Volumenvisualisierung | ||
| AVS/Express | Grafische Umgebung zur Anwendungsentwicklung mit Schwerpunkt Visualisierung, Nachfolgeprodukt von AVS 5 | Sun, PC* |
| IDL | Kommandosprachengesteuertes Grafik- und Bildverarbeitungssystem mit Schwerpunkt Geowissenschaften | Sun |
| Amira | Modulares Softwarepaket mit Schwerpunkt Biologie/Medizin: Registration, Segmentation, Oberflächen- und Volumen-Rendering, 3D-Konstruktion | VR-Cluster |
| Bildverarbeitung und Bildmanipulation | ||
| Adobe Photoshop | Professionelle Bildverarbeitung | PC*, Mac* |
| Corel Photopaint | Professionelle Bildverarbeitung | PC* |
| GIMP | Professionelle Bildverarbeitung | PC |
| Paint Shop Pro | Darstellen und Konvertieren verschiedenster Grafikformate, semi-professionelle Bildverarbeitung | PC |
| Image Composer | Grafikimagegestaltung | PC |
| IrfanView | Darstellen und Konvertieren verschiedenster Grafikformate, einfache Bildverarbeitung | PC |
| GraphicConverter | Bildverarbeitung und Konvertierung verschiedenster Grafikformate | Mac |
| AVS/Express | Grafische Umgebung zur Anwendungsentwicklung mit Schwerpunkt Visualisierung | Sun, PC* |
| IDL | Kommandosprachengesteuertes Grafik- und Bildverarbeitungssystem mit Schwerpunkt Geowissenschaften | Sun |
| ImageMagick | Programmsammlung zur Darstellung und Bearbeitung von Grafikdateien unter X-Window | Sun, Linux, Altix |
| xv | Programm zur Darstellung und Konvertierung von Bildern unter X-Window (unterstützte Formate: GIF, PBM, PGM, PM, PPM, X11 Bitmap) | Sun |
| Modellierung (CAD) und filmische Animation | ||
| AutoCAD | Interaktives, modulares 2D-/3D-Konstruktionszeichnungssystem | PC* |
| Autodesk Architektural Desktop | CAD-Programm für den Bereich Architektur | PC* |
| ArchiCAD | Stand-Alone CAD-Anwendung für den Bereich Architektur | PC* |
| Vectorworks ArchLand | Stand-Alone CAD-Anwendung für den Bereich Architektur/Landschaftsarchitektur | PC* |
| 3D Studio Max | Entwurf und Gestaltung von 3D-Objekten und Szenen, Animation | PC* |
| Virtual Reality | ||
| Amira VR | Modulares Softwarepaket für VR mit Schwerpunkt Volumen-Rendering und 3D-Konstruktion | VR-Cluster |
| covise | Wissenschaftliche, modulare Visualisierungssoftware für VR, netzwerkverteiltes Arbeiten, FEM und Strömungsmechanik | VR-Cluster |
| Virtools | Modulare Visualisierungs- und VR-Software mit komplexen Interaktions-, Steuerungs- und Effektmöglichketen für Präsentation und Anwendungsentwicklung | VR-Cluster |
| Multimedia | ||
| Macromedia Director | Erstellen interaktiver Präsentationen mit Text, Bild, Video und Ton | PC*, Mac* |
| Macromedia Flash | Vektorbasierte Animationen für Web-Seiten erstellen | PC*, Mac* |
| Formatkonvertierung und andere Tools | ||
| Paint Shop Pro | Konvertierung verschiedenster Grafikformate, Bildverarbeitung | PC |
| IrfanView | Konvertierung verschiedenster Grafikformate, Bildverarbeitung | PC |
| GraphicConverter | Konvertierung verschiedenster Grafikformate, Bildverarbeitung | Mac |
| Ghostview | Programm zur Darstellung von PostScript-Dateien mit Hilfe von Ghostscript | PC, Mac, Sun, Linux |
| Adobe Acrobat | Erstellen von PDF-Dateien (Portable Document Format) | PC*, Mac* |
| netpbm | Filter, um verschiedene Grafikformate ineinander umzuwandeln | Sun |
| xloadimage | Programm zu Darstellung von Bildern unter X-Window | Sun |
| xv | Programm zur Darstellung und Konvertierung von Bildern unter X-Window | Sun |
| ImageMagick | Programmsammlung zur Darstellung und Bearbeitung von Grafikdateien unter X-Window | Sun, Linux, Altix |
Eine Übersicht über gängige Grafikformate und deren Konvertierung finden Sie unter
http://www.lrz-muenchen.de/serv ices/software/grafik/grafikformate/