Gespeicherte Datenmenge

Stand: 2023-12-01


Archiv Backup Summe
Server Anzahl Datenmenge (GB) Ø Dateigröße (KB) Anzahl Datenmenge (GB)Ø Dateigröße (KB) Anzahl Datenmenge (GB)Ø Dateigröße (KB)
s12 89.233.722 203.038 2.386 804.371.414 1.828.432 2.384 893.605.136 2.031.470 2.384
s13 313.952.904 2.299.659 7.681 1.408.094.389 3.569.632 2.658 1.722.047.293 5.869.292 3.574
s14 183.766.062 951.294 5.428 1.543.253.681 4.210.620 2.861 1.727.019.743 5.161.913 3.134
s15 405.409.279 778.017 2.012 1.402.735.681 2.682.104 2.005 1.808.144.960 3.460.121 2.007
s16 234.239.168 983.856 4.404 1.027.683.440 3.034.909 3.097 1.261.922.608 4.018.765 3.339
s17 417.494.362 1.230.306 3.090 811.165.846 1.469.896 1.900 1.228.660.208 2.700.202 2.304
s18 224.071.404 845.496 3.957 1.664.026.907 4.031.384 2.540 1.888.098.311 4.876.881 2.708
s19 8.940.218 218.778 25.660 103.398.833 279.921 2.839 112.339.051 498.699 4.655
s20 91.685.496 81.812 936 784.420.532 1.684.318 2.252 876.106.028 1.766.130 2.114
s21 197.070.261 1.619.327 8.616 2.133.614.676 4.956.506 2.436 2.330.684.937 6.575.832 2.958
s22 96.931.314 48.077 520 130.050.679 244.336 1.970 226.981.993 292.414 1.351
s23 294.593.264 1.269.236 4.518 1.655.772.062 5.012.143 3.174 1.950.365.326 6.281.379 3.377
s24 409.102.426 1.778.697 4.559 476.053.746 3.684.229 8.115 885.156.172 5.462.926 6.472
s25 163.909.398 329.201 2.106 1.858.903.528 2.747.442 1.550 2.022.812.926 3.076.643 1.595
s27 61.924.092 399.289 6.761 1.029.621.525 1.556.035 1.585 1.091.545.617 1.955.324 1.878
s28 180.576.358 389.538 2.262 437.015.609 389.522 935 617.591.967 779.060 1.323
s29 168.550.034 197.260 1.227 497.975.559 313.512 660 666.525.593 510.773 804
s30 159.387.708 572.065 3.763 1.020.340.347 1.871.556 1.923 1.179.728.055 2.443.621 2.172
s35 225.504.262 3.249.930 15.112 7.714.118 21.716 2.952 233.218.380 3.271.646 14.710
s39 374.859.979 130.984 366 499.090.446 630.457 1.325 873.950.425 761.441 914
s40 64.757.090 199.513 3.231 201.838.600 495.283 2.573 266.595.690 694.796 2.733
s41 84.864.726 235.778 2.913 360.455.430 382.635 1.113 445.320.156 618.413 1.456
s42 102.422.218 143.013 1.464 601.371.259 1.056.719 1.843 703.793.477 1.199.732 1.787
s43 61.594.532 278.913 4.748 718.111.660 1.184.029 1.729 779.706.192 1.462.942 1.967
s44 1.379.216 472.905 359.536 4.365.236 289.108 69.447 5.744.452 762.013 139.096
s45 146.791.226 282.029 2.015 632.547.615 566.122 938 779.338.841 848.152 1.141
s47 326.475.082 601.412 1.932 397.780.773 955.324 2.518 724.255.855 1.556.736 2.254
s48 275.625.704 383.400 1.459 1.118.964.702 940.723 882 1.394.590.406 1.324.123 996
s49 1.191.794.115 158.224 139 298.070.042 1.424.578 5.011 1.489.864.157 1.582.801 1.114
s51 4.559.504 36.689 8.438 665.705.357 2.656.242 4.184 670.264.861 2.692.931 4.213
s52 103.807.942 974.427 9.843 257.524.630 1.491.947 6.075 361.332.572 2.466.373 7.157
s53 38.956.437 92.961 2.502 649.376.643 964.411 1.557 688.333.080 1.057.372 1.611
s54 491.568.008 753.702 1.608 337.232.135 322.754 1.004 828.800.143 1.076.456 1.362
s60 285.586.694 1.318.724 4.842 767.390.292 2.037.600 2.784 1.052.976.986 3.356.325 3.342
s62 370.678.482 1.305.708 3.694 920.752.542 3.734.729 4.253 1.291.431.024 5.040.436 4.093
s65 762.616.788 2.526.455 3.474 940.040.357 3.006.215 3.353 1.702.657.145 5.532.670 3.407
s67 132.757.300 526.470 4.158 285.910.305 253.145 928 418.667.605 779.615 1.953
s68 150.859.378 1.409.174 9.795 5.947.768 9.216 1.625 156.807.146 1.418.390 9.485
s100 0 0 0 341.770.232 460.122 1.412 341.770.232 460.122 1.412
s101 0 0 0 186.995.851 823.113 4.616 186.995.851 823.113 4.616
s381 55.592.882 170.594 3.218 223.047.249 475.139 2.234 278.640.131 645.732 2.430
s382 64.458.588 182.028 2.961 588.451.229 1.321.103 2.354 652.909.817 1.503.131 2.414
s403 1.442.215.252 590.665 429 0 0 0 1.442.215.252 590.665 429
t67i1 260.024 2.888 11.646 39.440.930 1.098.961 29.217 39.700.954 1.101.849 29.102
t68i1 69.130.646 6.290.161 95.409 66.377.323 26.473 418 135.507.969 6.316.634 48.879
t68i2 5.069.622 2.362.258 488.598 66.682.204 29.149 458 71.751.826 2.391.407 34.948
t68i3 255.038.668 3.652.384 15.017 47.072.877 42.309 942 302.111.545 3.694.693 12.824
t68i4 43.282.422 8.014.687 194.167 106.288.839 176.771 1.744 149.571.261 8.191.459 57.427
t69i1 53.473.900 6.788.491 133.116 233.121.474 466.805 2.100 286.595.374 7.255.296 26.545
t69i2 23.105.506 5.066.689 229.937 89.897.980 163.181 1.903 113.003.486 5.229.870 48.529
t69i3 73.750.212 5.671.374 80.635 57.125.734 625.610 11.483 130.875.946 6.296.984 50.451
t69i4 14.805.378 7.120.333 504.290 70.388.839 73.305 1.092 85.194.217 7.193.638 88.540
Gesamt 10.998.479.253 75.187.909 7.168 30.575.349.125 71.771.491 2.461 41.573.828.378 146.959.400 3.707


automatisch generiert: 2023-12-01 11:10