Gespeicherte Datenmenge

Stand: 2021-05-01


Archiv Backup Summe
Server Anzahl Datenmenge (GB) Ø Dateigröße (KB) Anzahl Datenmenge (GB)Ø Dateigröße (KB) Anzahl Datenmenge (GB)Ø Dateigröße (KB)
s12 242.827.594 262.668 1.134 882.678.777 1.623.844 1.929 1.125.506.371 1.886.513 1.758
s13 199.728.533 1.606.045 8.432 830.988.549 1.491.997 1.883 1.030.717.082 3.098.042 3.152
s14 146.738.716 287.423 2.054 751.588.253 1.221.159 1.704 898.326.969 1.508.582 1.761
s15 498.988.830 733.958 1.542 1.421.624.120 2.265.019 1.671 1.920.612.950 2.998.977 1.637
s16 280.845.972 788.953 2.946 1.003.314.908 2.340.027 2.446 1.284.160.880 3.128.980 2.555
s17 470.521.884 1.258.050 2.804 558.839.901 519.614 975 1.029.361.785 1.777.665 1.811
s18 135.955.084 739.502 5.704 822.782.793 1.378.611 1.757 958.737.877 2.118.113 2.317
s19 10.950.321 292.776 28.035 69.634.465 172.823 2.602 80.584.786 465.598 6.058
s20 108.800.866 83.723 807 661.391.068 968.241 1.535 770.191.934 1.051.964 1.432
s21 98.276.685 708.428 7.559 1.149.005.718 2.040.390 1.862 1.247.282.403 2.748.818 2.311
s22 119.680.412 50.184 440 138.604.111 115.590 874 258.284.523 165.774 673
s23 126.617.398 352.301 2.918 692.800.329 1.518.076 2.298 819.417.727 1.870.378 2.393
s24 328.660.612 1.084.278 3.459 1.175.050.066 3.702.457 3.304 1.503.710.678 4.786.734 3.338
s25 152.036.974 276.672 1.908 1.082.609.144 1.428.079 1.383 1.234.646.118 1.704.751 1.448
s27 103.093.618 266.287 2.708 648.923.631 643.582 1.040 752.017.249 909.869 1.269
s28 172.055.186 374.736 2.284 467.448.739 285.196 640 639.503.925 659.932 1.082
s29 197.288.518 225.563 1.199 520.362.575 364.931 735 717.651.093 590.494 863
s30 155.409.174 507.914 3.427 1.143.714.946 1.832.952 1.680 1.299.124.120 2.340.866 1.889
s35 225.504.262 3.249.930 15.112 7.714.118 21.716 2.952 233.218.380 3.271.646 14.710
s39 245.575.330 94.490 403 588.878.290 573.836 1.022 834.453.620 668.326 840
s40 55.404.320 206.833 3.914 204.767.865 521.976 2.673 260.172.185 728.809 2.937
s41 108.053.952 220.524 2.140 436.812.400 467.736 1.123 544.866.352 688.260 1.325
s42 243.041.176 143.749 620 401.044.192 444.900 1.163 644.085.368 588.649 958
s43 70.373.256 76.808 1.144 632.963.657 695.318 1.152 703.336.913 772.126 1.151
s44 1.021.759 173.022 177.563 4.369.913 272.122 65.297 5.391.672 445.144 86.572
s45 168.617.546 256.170 1.593 577.449.308 470.122 854 746.066.854 726.292 1.021
s47 349.961.536 740.593 2.219 273.180.916 450.274 1.728 623.142.452 1.190.867 2.004
s48 273.663.596 230.385 883 1.246.075.740 968.164 815 1.519.739.336 1.198.549 827
s49 2.299.673.916 483.261 220 218.555.780 601.874 2.888 2.518.229.696 1.085.135 452
s51 4.619.034 37.540 8.522 445.640.999 741.984 1.746 450.260.033 779.524 1.815
s52 240.977.152 885.605 3.854 153.438.420 783.136 5.352 394.415.572 1.668.741 4.436
s53 91.153.870 284.130 3.268 591.372.511 781.122 1.385 682.526.381 1.065.252 1.637
s54 526.119.284 834.599 1.663 370.882.431 325.900 921 897.001.715 1.160.499 1.357
s60 465.910.902 1.296.056 2.917 701.392.790 1.629.570 2.436 1.167.303.692 2.925.626 2.628
s62 360.926.924 1.029.959 2.992 861.275.880 3.330.157 4.054 1.222.202.804 4.360.116 3.741
s65 955.505.498 1.628.444 1.787 945.466.848 3.029.627 3.360 1.900.972.346 4.658.071 2.569
s67 268.816.598 767.772 2.995 306.028.932 281.884 966 574.845.530 1.049.655 1.915
s68 150.859.378 1.409.174 9.795 5.947.767 9.216 1.625 156.807.145 1.418.390 9.485
s100 0 0 0 281.844.294 237.804 885 281.844.294 237.804 885
s101 0 0 0 104.972.868 421.590 4.211 104.972.868 421.590 4.211
s381 83.990.674 135.406 1.690 231.411.397 360.418 1.633 315.402.071 495.824 1.648
s382 117.827.636 240.976 2.145 548.361.449 1.121.979 2.145 666.189.085 1.362.955 2.145
s403 1.769.402.394 546.680 324 0 0 0 1.769.402.394 546.680 324
t67i1 260.032 2.888 11.646 100.528.561 1.232.161 12.852 100.788.593 1.235.049 12.849
t68i1 71.710.477 6.582.987 96.259 34.317.607 12.412 379 106.028.084 6.595.398 65.226
t68i2 7.604.433 3.543.387 488.598 38.104.291 11.145 307 45.708.724 3.554.532 81.542
t68i3 382.546.730 5.410.065 14.829 24.453.583 22.641 971 407.000.313 5.432.706 13.997
t68i4 44.423.922 8.018.143 189.259 78.702.873 139.681 1.861 123.126.795 8.157.823 69.474
t69i1 71.941.469 10.468.383 152.581 169.014.588 142.172 882 240.956.057 10.610.555 46.174
t69i2 30.618.716 6.220.404 213.025 66.077.388 82.187 1.304 96.696.104 6.302.591 68.346
t69i3 106.674.716 5.991.012 58.890 33.030.131 377.455 11.983 139.704.847 6.368.466 47.799
t69i4 21.876.269 7.775.711 372.706 43.682.499 21.430 514 65.558.768 7.797.142 124.711
Gesamt 13.363.133.134 78.884.549 6.190 24.749.122.379 44.496.295 1.885 38.112.255.513 123.380.844 3.395


automatisch generiert: 2021-05-01 11:10