Gespeicherte Datenmenge

Stand: 2020-12-01


Archiv Backup Summe
Server Anzahl Datenmenge (GB) Ø Dateigröße (KB) Anzahl Datenmenge (GB)Ø Dateigröße (KB) Anzahl Datenmenge (GB)Ø Dateigröße (KB)
s12 242.913.132 261.918 1.131 875.903.244 1.580.439 1.892 1.118.816.376 1.842.358 1.727
s13 211.317.448 1.597.134 7.925 812.588.816 1.229.855 1.587 1.023.906.264 2.826.988 2.895
s14 145.514.094 274.878 1.981 689.635.664 777.723 1.183 835.149.758 1.052.601 1.322
s15 555.632.342 722.705 1.364 1.257.560.064 1.973.351 1.645 1.813.192.406 2.696.055 1.559
s16 178.571.726 719.586 4.225 972.453.534 2.165.467 2.335 1.151.025.260 2.885.053 2.628
s17 465.106.264 1.256.400 2.833 542.063.481 514.882 996 1.007.169.745 1.771.282 1.844
s18 117.385.617 670.742 5.992 747.913.707 1.112.973 1.560 865.299.324 1.783.714 2.162
s19 10.950.321 292.776 28.035 26.002.028 87.615 3.533 36.952.349 380.391 10.794
s20 108.714.358 81.207 783 612.014.209 897.907 1.538 720.728.567 979.114 1.424
s21 70.555.517 548.291 8.149 1.007.977.481 1.638.388 1.704 1.078.532.998 2.186.679 2.126
s22 126.711.130 51.272 424 153.223.288 113.827 779 279.934.418 165.099 618
s23 111.432.584 272.712 2.566 585.508.187 1.244.384 2.229 696.940.771 1.517.095 2.283
s24 319.530.384 1.028.902 3.376 1.573.496.531 6.852.406 4.566 1.893.026.915 7.881.308 4.366
s25 144.815.070 247.611 1.793 948.186.080 1.155.935 1.278 1.093.001.150 1.403.547 1.346
s27 168.952.072 245.372 1.523 563.243.634 625.436 1.164 732.195.706 870.807 1.247
s28 168.651.930 354.158 2.202 460.595.237 271.730 619 629.247.167 625.888 1.043
s29 201.571.254 230.281 1.198 544.036.619 344.684 664 745.607.873 574.965 809
s30 145.900.916 435.742 3.132 927.451.124 1.784.806 2.018 1.073.352.040 2.220.549 2.169
s35 225.504.262 3.249.930 15.112 7.714.117 21.716 2.952 233.218.379 3.271.646 14.710
s39 259.588.156 172.090 695 550.614.033 581.423 1.107 810.202.189 753.513 975
s40 59.685.760 211.945 3.724 203.860.199 535.578 2.755 263.545.959 747.523 2.974
s41 109.448.782 216.709 2.076 444.774.901 460.743 1.086 554.223.683 677.452 1.282
s42 243.732.034 144.223 620 390.976.480 407.617 1.093 634.708.514 551.840 912
s43 70.536.552 77.019 1.145 598.033.276 535.158 938 668.569.828 612.177 960
s44 1.013.808 176.071 182.109 4.369.663 270.319 64.868 5.383.471 446.390 86.946
s45 168.029.526 247.206 1.543 622.254.433 531.441 896 790.283.959 778.647 1.033
s47 351.796.119 760.566 2.267 273.450.687 429.073 1.645 625.246.806 1.189.639 1.995
s48 273.663.592 230.384 883 1.249.218.598 935.216 785 1.522.882.190 1.165.599 803
s49 2.276.636.950 474.021 218 103.610.802 313.725 3.175 2.380.247.752 787.745 347
s51 4.619.034 37.540 8.522 385.481.775 530.335 1.443 390.100.809 567.875 1.526
s52 233.212.798 861.023 3.871 98.921.429 642.534 6.811 332.134.227 1.503.557 4.747
s53 91.153.680 283.943 3.266 583.934.002 883.367 1.586 675.087.682 1.167.310 1.813
s54 368.553.328 748.716 2.130 380.847.817 344.823 949 749.401.145 1.093.539 1.530
s60 500.977.650 1.296.113 2.713 692.509.134 1.714.895 2.597 1.193.486.784 3.011.009 2.645
s62 375.162.466 1.035.559 2.894 944.110.733 3.198.841 3.553 1.319.273.199 4.234.399 3.366
s65 936.544.539 1.461.983 1.637 1.033.428.399 3.005.230 3.049 1.969.972.938 4.467.214 2.378
s67 287.902.954 787.479 2.868 301.674.246 296.766 1.032 589.577.200 1.084.245 1.928
s68 150.859.378 1.409.174 9.795 5.947.768 9.216 1.625 156.807.146 1.418.390 9.485
s100 0 0 0 315.594.983 271.038 901 315.594.983 271.038 901
s101 0 0 0 84.669.970 251.467 3.114 84.669.970 251.467 3.114
s381 274.045.018 1.396.749 5.344 304.242.190 378.019 1.303 578.287.208 1.774.768 3.218
s382 119.588.424 239.956 2.104 536.674.764 1.048.789 2.049 656.263.188 1.288.745 2.059
s403 1.731.329.271 526.853 319 0 0 0 1.731.329.271 526.853 319
t67i1 260.032 2.888 11.646 108.539.842 968.756 9.359 108.799.874 971.644 9.364
t68i1 69.008.332 6.163.907 93.660 33.027.084 10.990 349 102.035.416 6.174.897 63.457
t68i2 5.083.131 2.383.610 491.704 35.007.127 10.384 311 40.090.258 2.393.995 62.616
t68i3 317.429.781 4.555.615 15.049 21.723.207 22.375 1.080 339.152.988 4.577.990 14.154
t68i4 44.415.262 7.939.726 187.445 70.506.228 21.474 319 114.921.490 7.961.200 72.640
t69i1 53.450.548 7.266.230 142.547 137.157.060 73.025 558 190.607.608 7.339.255 40.375
t69i2 23.042.744 4.467.588 203.301 75.434.047 34.981 486 98.476.791 4.502.569 47.943
t69i3 67.791.828 3.820.795 59.098 27.001.646 116.526 4.525 94.793.474 3.937.322 43.553
t69i4 14.564.648 5.133.867 369.611 43.101.383 11.345 276 57.666.031 5.145.213 93.558
Gesamt 13.202.856.546 67.071.167 5.327 23.968.264.951 43.238.992 1.892 37.171.121.497 110.310.159 3.112


automatisch generiert: 2020-12-01 11:10