Gespeicherte Datenmenge

Stand: 2020-07-01


Archiv Backup Summe
Server Anzahl Datenmenge (GB) Ø Dateigröße (KB) Anzahl Datenmenge (GB)Ø Dateigröße (KB) Anzahl Datenmenge (GB)Ø Dateigröße (KB)
s12 244.262.306 259.582 1.114 906.513.128 1.605.679 1.857 1.150.775.434 1.865.260 1.700
s13 204.091.098 1.501.022 7.712 658.726.902 876.684 1.396 862.818.000 2.377.706 2.890
s14 145.509.380 248.627 1.792 583.380.782 481.461 865 728.890.162 730.087 1.050
s15 557.493.720 722.582 1.359 1.058.943.961 1.754.929 1.738 1.616.437.681 2.477.511 1.607
s16 185.454.488 711.013 4.020 969.683.851 2.291.240 2.478 1.155.138.339 3.002.253 2.725
s17 460.613.086 1.253.571 2.854 565.393.374 522.198 968 1.026.006.460 1.775.769 1.815
s18 108.339.004 661.540 6.403 662.473.155 873.354 1.382 770.812.159 1.534.895 2.088
s19 10.950.321 292.776 28.035 24.323.995 62.025 2.674 35.274.316 354.801 10.547
s20 106.844.290 79.137 777 596.887.776 966.660 1.698 703.732.066 1.045.797 1.558
s21 69.407.925 477.934 7.220 916.428.545 1.488.037 1.703 985.836.470 1.965.971 2.091
s22 132.163.472 52.459 416 158.076.841 116.041 770 290.240.313 168.500 609
s23 70.686.788 119.871 1.778 503.811.914 1.365.495 2.842 574.498.702 1.485.367 2.711
s24 318.564.982 924.048 3.042 974.806.504 5.811.905 6.252 1.293.371.486 6.735.953 5.461
s25 136.536.698 227.851 1.750 929.588.610 1.184.437 1.336 1.066.125.308 1.412.289 1.389
s27 169.953.642 224.882 1.387 503.896.966 593.330 1.235 673.850.608 818.212 1.273
s28 159.362.002 330.770 2.176 424.129.422 231.342 572 583.491.424 562.113 1.010
s29 63.055.200 213.695 3.554 538.518.668 306.223 596 601.573.868 519.918 906
s30 153.476.660 433.555 2.962 928.649.014 1.754.082 1.981 1.082.125.674 2.187.637 2.120
s35 225.504.262 3.249.930 15.112 7.714.117 21.716 2.952 233.218.379 3.271.646 14.710
s39 263.019.846 172.073 686 564.811.210 636.110 1.181 827.831.056 808.183 1.024
s40 98.064.136 232.396 2.485 210.099.908 621.530 3.102 308.164.044 853.926 2.906
s41 122.424.526 212.810 1.823 445.061.760 468.297 1.103 567.486.286 681.107 1.259
s42 267.034.504 152.450 599 361.781.416 391.901 1.136 628.815.920 544.351 908
s43 71.121.044 78.867 1.163 597.544.355 532.412 934 668.665.399 611.279 959
s44 1.038.047 177.933 179.738 4.397.520 280.292 66.835 5.435.567 458.225 88.396
s45 159.512.958 233.127 1.532 563.454.936 460.444 857 722.967.894 693.571 1.006
s47 330.348.151 689.714 2.189 276.043.534 468.156 1.778 606.391.685 1.157.870 2.002
s48 296.667.840 294.848 1.042 1.295.266.713 1.136.625 920 1.591.934.553 1.431.472 943
s49 2.250.767.397 453.866 211 90.025.978 272.005 3.168 2.340.793.375 725.871 325
s51 4.619.034 37.540 8.522 379.519.510 474.584 1.311 384.138.544 512.124 1.398
s52 232.616.802 854.733 3.853 87.401.423 607.323 7.286 320.018.225 1.462.056 4.791
s53 91.718.380 282.343 3.228 586.033.879 865.004 1.548 677.752.259 1.147.347 1.775
s54 391.352.320 753.265 2.018 376.364.733 335.286 934 767.717.053 1.088.551 1.487
s60 477.455.348 1.224.586 2.689 697.745.746 1.761.701 2.647 1.175.201.094 2.986.287 2.665
s62 355.380.484 982.329 2.898 927.488.191 2.982.924 3.372 1.282.868.675 3.965.253 3.241
s65 935.883.354 1.300.650 1.457 1.043.224.568 3.219.788 3.236 1.979.107.922 4.520.438 2.395
s67 291.325.532 790.344 2.845 308.068.865 301.516 1.026 599.394.397 1.091.861 1.910
s68 150.920.848 1.412.962 9.817 5.947.768 9.216 1.625 156.868.616 1.422.178 9.506
s100 0 0 0 212.356.946 249.179 1.230 212.356.946 249.179 1.230
s101 0 0 0 82.546.167 243.562 3.094 82.546.167 243.562 3.094
s381 274.652.968 1.400.178 5.346 295.289.690 423.380 1.503 569.942.658 1.823.558 3.355
s382 121.520.324 243.966 2.105 549.464.865 1.053.797 2.011 670.985.189 1.297.763 2.028
s403 1.663.560.670 485.050 306 0 0 0 1.663.560.670 485.050 306
t67i1 260.032 2.888 11.646 102.850.600 886.526 9.038 103.110.632 889.414 9.045
t68i1 68.928.902 6.086.773 92.595 32.110.738 9.216 301 101.039.640 6.095.990 63.263
t68i2 5.069.622 2.362.258 488.598 33.988.533 9.702 299 39.058.155 2.371.960 63.679
t68i3 251.667.946 3.256.980 13.570 21.060.463 20.082 1.000 272.728.409 3.277.062 12.600
t68i4 44.261.406 7.909.892 187.390 67.900.345 18.604 287 112.161.751 7.928.496 74.122
t69i1 53.406.670 6.915.817 135.784 167.456.094 50.138 314 220.862.764 6.965.954 33.072
t69i2 23.038.792 4.429.492 201.602 65.292.197 22.648 364 88.330.989 4.452.140 52.851
t69i3 65.040.052 3.510.356 56.594 27.078.595 19.872 770 92.118.647 3.530.228 40.184
t69i4 14.555.272 5.043.174 363.315 41.722.379 10.854 273 56.277.651 5.054.028 94.168
Gesamt 12.899.502.531 63.968.506 5.200 22.431.347.150 41.149.514 1.924 35.330.849.681 105.118.020 3.120


automatisch generiert: 2020-07-01 11:10