Gespeicherte Datenmenge

Stand: 2015-11-01


Archiv Backup Summe
Server Anzahl Datenmenge (GB) Ø Dateigröße (KB) Anzahl Datenmenge (GB)Ø Dateigröße (KB) Anzahl Datenmenge (GB)Ø Dateigröße (KB)
s12 394.182.072 246.220 655 338.079.213 276.385 857 732.261.285 522.605 748
s13 201.083.839 1.051.191 5.482 453.700.451 197.347 456 654.784.290 1.248.538 1.999
s14 59.568.136 164.559 2.897 493.799.251 388.278 825 553.367.387 552.837 1.048
s15 329.076.838 180.091 574 423.820.485 337.326 835 752.897.323 517.418 721
s16 128.178.298 177.513 1.452 161.276.186 89.443 582 289.454.484 266.956 967
s17 295.092.716 515.927 1.833 394.045.781 487.687 1.298 689.138.497 1.003.614 1.527
s18 53.209.510 149.555 2.947 349.668.988 284.331 853 402.878.498 433.887 1.129
s19 8.946.596 268.661 31.488 13.162.820 8.658 690 22.109.416 277.319 13.152
s20 114.235.790 69.570 639 154.852.021 81.775 554 269.087.811 151.345 590
s21 55.869.835 19.824 372 379.793.990 112.727 311 435.663.825 132.551 319
s22 166.553.540 130.058 819 395.766.900 392.608 1.040 562.320.440 522.666 975
s23 102.944.444 54.487 555 202.005.900 111.918 581 304.950.344 166.405 572
s24 24.569.720 108.148 4.615 122.561.283 283.705 2.427 147.131.003 391.853 2.793
s25 180.232.588 162.622 946 560.969.456 601.293 1.124 741.202.044 763.916 1.081
s27 200.710.708 154.639 808 319.893.167 263.740 865 520.603.875 418.379 843
s28 117.682.854 121.270 1.081 605.050.236 833.133 1.444 722.733.090 954.403 1.385
s29 54.645.184 113.658 2.181 330.443.146 280.449 890 385.088.330 394.107 1.073
s30 120.270.510 101.004 881 357.541.279 550.589 1.615 477.811.789 651.593 1.430
s35 225.504.262 3.249.930 15.112 7.714.053 21.716 2.952 233.218.315 3.271.645 14.710
s39 181.206.964 146.306 847 256.609.496 138.017 564 437.816.460 284.323 681
s40 133.381.472 383.033 3.011 180.549.700 226.648 1.316 313.931.172 609.681 2.036
s41 110.755.688 115.717 1.096 476.191.283 365.325 804 586.946.971 481.042 859
s42 342.163.428 219.183 672 121.366.530 235.796 2.037 463.529.958 454.979 1.029
s43 90.991.772 63.629 733 529.812.190 377.615 747 620.803.962 441.243 745
s44 501.602 41.005 85.719 53.655 183.087 3.578.058 555.257 224.092 423.186
s45 114.578.882 148.641 1.360 485.756.761 496.890 1.073 600.335.643 645.531 1.128
s47 26.753.580 346.591 13.584 477.512.906 508.678 1.117 504.266.486 855.269 1.778
s48 8.207.896 21.434 2.738 353.727.117 181.270 537 361.935.013 202.703 587
s49 1.650.057.428 268.048 170 0 0 0 1.650.057.428 268.048 170
s51 4.560.258 5.157 1.186 144.745.025 54.571 395 149.305.283 59.728 419
s52 212.881.828 799.921 3.940 6.331.238 51.066 8.458 219.213.066 850.988 4.071
s53 103.584.070 270.636 2.740 768.978.285 703.710 960 872.562.355 974.346 1.171
s54 262.231.606 426.184 1.704 386.879.805 433.839 1.176 649.111.411 860.024 1.389
s60 289.068.509 124.550 452 292.379.977 268.848 964 581.448.486 393.398 709
s62 229.205.912 430.436 1.969 185.496.112 196.885 1.113 414.702.024 627.321 1.586
s65 492.239.208 335.794 715 124.192.187 119.140 1.006 616.431.395 454.934 774
s67 252.053.656 530.533 2.207 284.321.743 407.822 1.504 536.375.399 938.355 1.834
s68 72.188.366 681.285 9.896 5.848.191 8.999 1.613 78.036.557 690.284 9.275
t53i1 265.745.264 1.358.498 5.360 327.990.979 269.513 862 593.736.243 1.628.010 2.875
t53i2 144.945.420 163.162 1.180 374.740.228 433.803 1.214 519.685.648 596.965 1.205
t55i3 1.015.769.046 181.792 188 0 0 0 1.015.769.046 181.792 188
t66i1 0 0 0 1.512 591.473 410.187.756 1.512 591.473 410.187.756
t67i1 8.089.062 27.561 3.573 98.834.200 334.316 3.547 106.923.262 361.877 3.549
t68i1 45.085.910 6.626.070 154.104 20.116.008 7.391 385 65.201.918 6.633.461 106.679
t68i2 778.426 244.570 329.447 38.080.475 6.050 167 38.858.901 250.620 6.763
t68i3 98.688.664 1.522.540 16.177 31.808.217 11.936 393 130.496.881 1.534.476 12.330
t68i4 36.373.886 6.217.831 179.246 47.332.473 27.048 599 83.706.359 6.244.879 78.229
t69i1 28.454.205 4.880.353 179.848 16.210.988 6.341 410 44.665.193 4.886.693 114.722
t69i2 69.014.978 2.350.071 35.706 17.858.138 6.382 375 86.873.116 2.356.452 28.443
t69i3 30.828.164 1.090.059 37.077 20.415.458 19.364 995 51.243.622 1.109.423 22.702
t69i4 2.943.282 721.534 257.054 17.487.639 5.898 354 20.430.921 727.432 37.334
Gesamt 9.155.885.872 37.781.049 4.327 12.155.773.122 12.280.828 1.059 21.311.658.994 50.061.878 2.463


automatisch generiert: 2015-11-01 11:10

Verantwortlich: Susanne Hoferer