Gespeicherte Datenmenge

Stand: 2015-02-01


Archiv Backup Summe
Server Anzahl Datenmenge (GB) Ø Dateigröße (KB) Anzahl Datenmenge (GB)Ø Dateigröße (KB) Anzahl Datenmenge (GB)Ø Dateigröße (KB)
s12 387.458.068 211.311 572 311.399.800 254.144 856 698.857.868 465.455 698
s13 221.671.360 814.070 3.851 245.581.664 151.079 645 467.253.024 965.149 2.166
s14 61.974.832 156.187 2.643 471.138.071 388.702 865 533.112.903 544.888 1.072
s15 328.320.136 74.400 238 268.717.144 112.788 440 597.037.280 187.189 329
s16 136.845.932 174.276 1.335 131.257.408 59.066 472 268.103.340 233.343 913
s17 260.649.464 394.862 1.589 334.633.742 377.246 1.182 595.283.206 772.108 1.360
s18 46.249.852 107.667 2.441 374.846.065 292.021 817 421.095.917 399.688 995
s19 8.963.398 401.125 46.925 13.495.682 8.778 682 22.459.080 409.904 19.138
s20 110.906.500 119.698 1.132 149.544.416 62.111 436 260.450.916 181.809 732
s21 89.140.127 36.642 431 376.942.455 111.700 311 466.082.582 148.342 334
s22 161.415.278 120.130 780 341.032.734 373.152 1.147 502.448.012 493.281 1.029
s23 112.956.818 55.085 511 215.032.320 113.251 552 327.989.138 168.335 538
s24 17.878.211 81.043 4.753 77.302.696 107.241 1.455 95.180.907 188.284 2.074
s25 92.618.536 136.958 1.551 418.197.686 354.814 890 510.816.222 491.771 1.009
s27 158.982.246 117.984 778 215.409.873 144.373 703 374.392.119 262.357 735
s28 124.475.396 91.616 772 507.655.905 636.243 1.314 632.131.301 727.860 1.207
s29 52.209.840 109.015 2.189 292.235.252 176.477 633 344.445.092 285.492 869
s30 88.012.827 49.392 588 216.716.462 249.001 1.205 304.729.289 298.393 1.027
s35 225.504.262 3.249.930 15.112 7.712.043 18.938 2.575 233.216.305 3.268.868 14.697
s39 233.074.516 156.674 705 326.790.311 131.622 422 559.864.827 288.296 540
s40 131.059.056 347.074 2.777 175.443.669 213.965 1.279 306.502.725 561.039 1.919
s41 110.523.768 101.735 965 406.961.652 355.213 915 517.485.420 456.948 926
s42 346.497.930 218.230 660 124.904.081 199.420 1.674 471.402.011 417.651 929
s43 89.988.382 34.016 396 410.999.636 224.304 572 500.988.018 258.319 541
s44 443.424 25.340 59.923 59.381 158.921 2.806.300 502.805 184.261 384.268
s45 101.654.210 65.094 671 484.244.973 536.454 1.162 585.899.183 601.548 1.077
s47 11.620.136 329.082 29.696 385.400.240 371.533 1.011 397.020.376 700.615 1.850
s48 4.764.332 10.256 2.257 319.297.770 149.913 492 324.062.102 160.169 518
s49 1.468.284.432 259.080 185 0 0 0 1.468.284.432 259.080 185
s51 59.618 1.208 21.240 132.149.997 43.031 341 132.209.615 44.239 351
s52 204.048.886 752.361 3.866 3.646.318 27.795 7.993 207.695.204 780.156 3.939
s53 104.264.412 269.987 2.715 773.200.523 662.574 899 877.464.935 932.561 1.114
s54 291.605.756 372.080 1.338 404.140.990 409.782 1.063 695.746.746 781.862 1.178
s60 272.055.584 103.072 397 240.087.889 209.861 917 512.143.473 312.933 641
s62 211.504.014 391.422 1.941 214.513.282 185.594 907 426.017.296 577.016 1.420
s65 476.139.290 296.346 653 171.790.976 129.954 793 647.930.266 426.300 690
s67 226.198.696 473.727 2.196 278.031.589 428.655 1.617 504.230.285 902.382 1.877
s68 58.342.910 598.875 10.763 5.883.654 10.091 1.798 64.226.564 608.967 9.942
t53i1 255.339.874 1.342.450 5.513 341.393.296 255.112 784 596.733.170 1.597.563 2.807
t53i2 142.320.157 173.057 1.275 349.104.730 405.594 1.218 491.424.887 578.652 1.235
t55i3 872.195.124 161.290 194 0 0 0 872.195.124 161.290 194
t66i1 0 0 0 1.159 979.856 886.500.283 1.159 979.856 886.500.283
t67i1 4.735.976 14.926 3.305 74.877.775 244.595 3.425 79.613.751 259.521 3.418
t68i1 41.199.988 6.468.169 164.621 15.812.185 6.212 412 57.012.173 6.474.380 119.078
t68i2 713.130 175.904 258.646 31.706.588 3.918 130 32.419.718 179.821 5.816
t68i3 85.730.604 1.066.541 13.045 7.948.091 11.558 1.525 93.678.695 1.078.099 12.068
t68i4 26.098.099 5.618.200 225.729 44.236.953 17.157 407 70.335.052 5.635.358 84.014
t69i1 14.104.442 2.769.269 205.878 17.296.120 6.817 413 31.400.562 2.776.086 92.703
t69i2 68.250.844 1.422.713 21.858 15.075.912 5.214 363 83.326.756 1.427.927 17.969
t69i3 28.957.322 959.116 34.731 13.606.403 4.247 327 42.563.725 963.364 23.733
t69i4 2.743.060 106.104 40.560 12.092.837 4.032 350 14.835.897 110.136 7.784
Gesamt 8.570.751.055 31.584.789 3.864 10.749.550.398 10.384.122 1.013 19.320.301.453 41.968.911 2.278


automatisch generiert: 2015-02-01 11:10

Verantwortlich: Susanne Hoferer