Datenverkehr im November 2022

Auswertungs-
zeitraum: 2022-11
Archiv IN Backup IN Archiv und Backup IN Archiv OUT Backup OUT Archiv und Backup OUT
Server Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
s12 0 0 0 24.624.201 70.713 3.011 24.624.201 70.713 3.011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s13 57.950 208 3.766 53.898.259 153.403 2.984 53.956.209 153.611 2.985 31.426 51 1.712 0 0 0 31.426 51 1.712
s14 545.167 36.603 70.402 45.510.004 237.213 5.466 46.055.171 273.816 6.234 474 0 11 0 0 0 474 0 11
s15 0 0 0 42.977.840 165.090 4.028 42.977.840 165.090 4.028 0 0 0 9.351 2.195 246.145 9.351 2.195 246.145
s16 213.967 893 4.379 38.476.368 161.433 4.399 38.690.335 162.327 4.399 8 0 384 2.831.418 23.696 8.775 2.831.426 23.696 8.775
s17 0 0 0 68.651.839 81.289 1.242 68.651.839 81.289 1.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s18 198 1.061 5.620.933 145.022.106 427.790 3.093 145.022.304 428.851 3.101 0 0 0 937.205 692 774 937.205 692 774
s19 0 0 0 2.317.827 1.203 544 2.317.827 1.203 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s20 0 0 0 32.660.532 103.803 3.333 32.660.532 103.803 3.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s21 1.063.489 76.582 75.508 156.866.461 452.803 3.027 157.929.950 529.385 3.515 0 0 0 2.209 16 7.393 2.209 16 7.393
s22 0 0 0 1.682.694 111.097 69.230 1.682.694 111.097 69.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s23 13.766.938 35.905 2.735 103.751.445 213.710 2.160 117.518.383 249.615 2.227 975 10 11.120 8 0 384 983 10 11.033
s24 83.181 13.884 175.027 6.268.738 84.355 14.110 6.351.919 98.240 16.217 963 2.853 3.106.361 0 0 0 963 2.853 3.106.361
s25 1.922.629 1.891 1.031 127.411.495 142.798 1.175 129.334.124 144.689 1.173 27 2 69.708 4 0 2.304 31 2 61.011
s27 4.332 4.311 1.043.422 33.966.990 72.486 2.238 33.971.322 76.796 2.370 0 0 0 1 0 0 1 0 0
s28 3.129 339 113.686 6.548.826 9.657 1.546 6.551.955 9.997 1.600 0 0 0 26 0 0 26 0 0
s29 0 0 0 13.926.293 90.279 6.798 13.926.293 90.279 6.798 0 0 0 1.029 0 381 1.029 0 381
s30 695 230 347.003 23.703.833 72.732 3.217 23.704.528 72.962 3.228 96 78 851.264 42.020 73 1.826 42.116 151 3.762
s35 0 0 0 2.160 23 11.147 2.160 23 11.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s39 50.011 12 245 6.542.832 53.737 8.612 6.592.843 53.749 8.549 0 0 0 15.773 4 257 15.773 4 257
s40 273 127 487.323 6.616.493 46.254 7.330 6.616.766 46.381 7.350 53 45 892.735 0 0 0 53 45 892.735
s41 0 0 0 8.092.071 49.450 6.408 8.092.071 49.450 6.408 0 0 0 4 0 56.320 4 0 56.320
s42 0 0 0 36.047.900 41.659 1.212 36.047.900 41.659 1.212 0 0 0 46 0 846 46 0 846
s43 0 0 0 50.390.919 50.301 1.047 50.390.919 50.301 1.047 0 0 0 482 0 956 482 0 956
s44 1.467.217 352.564 251.967 5.122 9.417 1.927.794 1.472.339 361.981 257.797 24 2 102.059 0 0 0 24 2 102.059
s45 12 928 81.068.544 8.058.795 18.858 2.454 8.058.807 19.786 2.574 0 0 0 1 0 0 1 0 0
s47 0 0 0 18.824.488 168.454 9.383 18.824.488 168.454 9.383 0 0 0 4 0 0 4 0 0
s48 0 0 0 8.934.659 74.381 8.729 8.934.659 74.381 8.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s49 60.994.771 7.467 128 309.387 8.979 30.432 61.304.158 16.447 281 1.969 1 787 0 0 0 1.969 1 787
s51 0 0 0 8.392.982 19.460 2.431 8.392.982 19.460 2.431 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s52 274.539 246 938 7.124.516 11.614 1.709 7.399.055 11.860 1.681 138.154 1.042 7.909 0 0 0 138.154 1.042 7.909
s53 352 317 943.517 17.542.537 41.258 2.466 17.542.889 41.575 2.485 0 0 0 3 0 0 3 0 0
s54 0 0 0 6.475.954 57.507 9.311 6.475.954 57.507 9.311 0 0 0 5 3 715.571 5 3 715.571
s60 2.879 398 144.989 9.143.891 59.317 6.802 9.146.770 59.715 6.846 0 0 0 2.828.347 22.092 8.190 2.828.347 22.092 8.190
s62 848.206 9.270 11.459 29.686.356 158.948 5.614 30.534.562 168.218 5.777 92.224 162 1.842 52 2 48.167 92.276 164 1.868
s65 1.244 1.137 958.610 37.376.534 165.361 4.639 37.377.778 166.499 4.671 40 0 0 200.449 1.048 5.484 200.489 1.048 5.483
s67 3.580 265 77.505 2.496.185 6.917 2.906 2.499.765 7.182 3.013 0 0 0 57 1 14.336 57 1 14.336
s68 0 0 0 2.160 23 11.147 2.160 23 11.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s100 0 0 0 9.118.775 33.636 3.868 9.118.775 33.636 3.868 0 0 0 6.123.101 479 82 6.123.101 479 82
s101 0 0 0 2.160.544 714.844 346.935 2.160.544 714.844 346.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s381 0 0 0 10.443.963 69.071 6.935 10.443.963 69.071 6.935 0 0 0 2 9 4.861.952 2 9 4.861.952
s382 108.845 35 334 15.981.714 61.830 4.057 16.090.559 61.865 4.032 1 0 7.168 452 0 217 453 0 233
s403 78.330.655 12.873 172 0 0 0 78.330.655 12.873 172 1.166 10 8.635 0 0 0 1.166 10 8.635
t67i1 0 0 0 467.095 613.297 1.376.783 467.095 613.297 1.376.783 0 0 0 844.330 60 74 844.330 60 74
t68i1 0 0 0 2.651.645 7.470 2.954 2.651.645 7.470 2.954 455 1.336 3.078.637 0 0 0 455 1.336 3.078.637
t68i2 0 0 0 1.367.450 1.002 768 1.367.450 1.002 768 1 9 8.957.952 0 0 0 1 9 8.957.952
t68i3 0 0 0 4.482.959 3.495 818 4.482.959 3.495 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t68i4 0 0 0 2.658.118 13.109 5.171 2.658.118 13.109 5.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t69i1 346 4.067 12.325.663 8.610.101 43.060 5.244 8.610.447 47.128 5.739 2 0 0 0 0 0 2 0 0
t69i2 768 22.584 30.834.821 5.557.546 2.490 470 5.558.314 25.074 4.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t69i3 11.374 3.683 339.511 2.923.494 3.091 1.109 2.934.868 6.774 2.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t69i4 0 0 0 1.841.174 1.115 635 1.841.174 1.115 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 159.756.747 587.880 3.859 1.258.596.270 5.261.285 4.383 1.418.353.017 5.849.164 4.324 268.058 5.601 21.911 13.836.379 50.372 3.817 14.104.437 55.973 4.161


automatisch generiert: 2022-12-01 11:15