Datenverkehr im Oktober 2022

Auswertungs-
zeitraum: 2022-10
Archiv IN Backup IN Archiv und Backup IN Archiv OUT Backup OUT Archiv und Backup OUT
Server Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
s12 105 683 6.819.352 23.586.580 74.397 3.307 23.586.685 75.080 3.338 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s13 4.572 5.279 1.210.729 71.473.294 107.096 1.571 71.477.866 112.375 1.649 0 0 0 9 0 0 9 0 0
s14 25.369 700 28.923 65.960.542 189.799 3.017 65.985.911 190.499 3.027 0 0 0 45 0 319 45 0 319
s15 0 0 0 72.473.497 150.401 2.176 72.473.497 150.401 2.176 0 0 0 5.720 0 52 5.720 0 52
s16 51.675 307 6.228 33.491.330 126.397 3.957 33.543.005 126.704 3.961 3 0 9.899 18.921 7 363 18.924 7 365
s17 12.305 524 44.654 11.597.633 40.862 3.694 11.609.938 41.386 3.738 0 0 0 44 5 122.391 44 5 122.391
s18 8.743 3.221 386.331 144.731.638 389.329 2.821 144.740.381 392.550 2.844 0 0 0 14 249 18.686.683 14 249 18.686.683
s19 0 0 0 7.100.741 6.944 1.025 7.100.741 6.944 1.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s20 0 0 0 13.877.288 104.637 7.906 13.877.288 104.637 7.906 0 0 0 41.399 40 1.005 41.399 40 1.005
s21 537.234 71.626 139.800 165.847.065 363.311 2.297 166.384.299 434.937 2.741 0 0 0 988 0 513 988 0 513
s22 0 0 0 1.507.424 105.937 73.691 1.507.424 105.937 73.691 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s23 711.925 1.367 2.013 113.433.123 313.865 2.901 114.145.048 315.232 2.896 512 0 86 1.537.100 7.942 5.418 1.537.612 7.942 5.416
s24 61.333 2.759 47.163 4.506.463 35.561 8.274 4.567.796 38.319 8.797 1.568 695 464.478 6 7 1.247.232 1.574 702 467.462
s25 24 284 12.427.392 173.037.705 208.477 1.263 173.037.729 208.762 1.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s27 7.343 3.767 537.944 40.051.921 70.947 1.857 40.059.264 74.714 1.956 0 0 0 1 0 0 1 0 0
s28 24 2 93.696 7.152.340 9.860 1.446 7.152.364 9.862 1.446 5 0 0 32 0 0 37 0 0
s29 0 0 0 17.854.491 81.133 4.765 17.854.491 81.133 4.765 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s30 55.528 209 3.948 19.726.961 53.104 2.823 19.782.489 53.313 2.826 25 27 1.124.721 254.042 133 547 254.067 159 658
s35 0 0 0 2.210 23 11.147 2.210 23 11.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s39 7.365 6 796 16.604.228 59.165 3.736 16.611.593 59.171 3.735 0 0 0 407 0 118 407 0 118
s40 0 0 0 6.911.158 41.138 6.242 6.911.158 41.138 6.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s41 1.760 1.245 741.564 5.202.746 42.686 8.603 5.204.506 43.931 8.851 1 6 6.283.264 0 0 0 1 6 6.283.264
s42 0 0 0 40.843.566 64.906 1.666 40.843.566 64.906 1.666 0 0 0 2 0 0 2 0 0
s43 0 0 0 35.390.628 44.295 1.312 35.390.628 44.295 1.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s44 1.467.214 193.635 138.385 5.279 12.365 2.456.026 1.472.493 205.999 146.694 28 3 118.638 0 0 0 28 3 118.638
s45 2.475 781 331.089 9.985.491 46.431 4.876 9.987.966 47.213 4.957 8 3 350.208 41.020 114 2.924 41.028 117 2.992
s47 0 0 0 18.824.893 138.129 7.694 18.824.893 138.129 7.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s48 0 0 0 9.648.190 68.783 7.475 9.648.190 68.783 7.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s49 78.161.893 9.147 123 1.824.301 4.219 2.425 79.986.194 13.366 175 6.151 2 353 0 0 0 6.151 2 353
s51 0 0 0 1.228.040 18.511 15.806 1.228.040 18.511 15.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s52 209.088 5.593 28.048 657.066 17.641 28.152 866.154 23.234 28.127 3.952 15 3.988 0 0 0 3.952 15 3.988
s53 257 221 902.981 11.965.615 42.606 3.734 11.965.872 42.827 3.753 0 0 0 93 0 143 93 0 143
s54 0 0 0 8.134.758 59.860 7.716 8.134.758 59.860 7.716 45 2 37.797 417.767 445 1.116 417.812 446 1.120
s60 3.939.908 10.070 2.680 9.254.360 66.573 7.543 13.194.268 76.643 6.091 0 0 0 1 0 0 1 0 0
s62 5.680.673 22.621 4.175 24.711.192 110.248 4.678 30.391.865 132.868 4.584 5.823 318 57.307 1 0 0 5.824 318 57.297
s65 616.444 15.959 27.146 56.229.867 270.414 5.043 56.846.311 286.372 5.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s67 10.641 430 42.412 2.532.130 6.637 2.749 2.542.771 7.068 2.915 1.701 77 47.645 0 0 0 1.701 77 47.645
s68 0 0 0 2.218 24 11.147 2.218 24 11.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s100 0 0 0 9.324.761 44.782 5.036 9.324.761 44.782 5.036 0 0 0 6.334.184 609 101 6.334.184 609 101
s101 0 0 0 2.240.040 904.238 423.279 2.240.040 904.238 423.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s381 0 0 0 7.950.090 37.009 4.881 7.950.090 37.009 4.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s382 0 0 0 12.570.515 49.835 4.157 12.570.515 49.835 4.157 1 0 37.888 23.970 10 425 23.971 10 427
s403 85.401.156 13.597 167 0 0 0 85.401.156 13.597 167 651 9 15.072 0 0 0 651 9 15.072
t67i1 0 0 0 447.399 564.884 1.323.928 447.399 564.884 1.323.928 0 0 0 840.341 60 74 840.341 60 74
t68i1 0 0 0 10.044.036 7.590 792 10.044.036 7.590 792 4.197 3.298 824.033 0 0 0 4.197 3.298 824.033
t68i2 0 0 0 2.064.660 1.426 724 2.064.660 1.426 724 5 0 0 0 0 0 5 0 0
t68i3 0 0 0 2.586.249 2.604 1.056 2.586.249 2.604 1.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t68i4 0 0 0 2.392.815 38.999 17.090 2.392.815 38.999 17.090 1.921 1.728 943.228 0 0 0 1.921 1.728 943.228
t69i1 4 21 5.498.880 3.625.049 10.911 3.156 3.625.053 10.932 3.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t69i2 605 18.013 31.220.362 9.787.340 2.846 305 9.787.945 20.860 2.235 2 538 281.922.560 0 0 0 2 538 281.922.560
t69i3 0 0 0 2.410.811 3.024 1.315 2.410.811 3.024 1.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t69i4 520 155.278 313.115.930 3.762.650 7.587 2.114 3.763.170 162.865 45.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 176.976.183 537.345 3.184 1.316.574.387 5.222.444 4.159 1.493.550.570 5.759.788 4.044 26.599 6.721 264.949 9.516.107 9.621 1.060 9.542.706 16.342 1.796


automatisch generiert: 2022-12-21 13:44