Datenverkehr im März 2021

Auswertungs-
zeitraum: 2021-03
Archiv IN Backup IN Archiv und Backup IN Archiv OUT Backup OUT Archiv und Backup OUT
Server Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
s12 0 0 0 28.855.706 89.761 3.262 28.855.706 89.761 3.262 0 0 0 144 0 768 144 0 768
s13 937.107 8.066 9.025 36.329.975 151.581 4.375 37.267.082 159.646 4.492 20.681 3.381 171.450 3.975 44 11.667 24.656 3.426 145.690
s14 249.749 2.373 9.964 24.851.640 148.844 6.280 25.101.389 151.217 6.317 0 0 0 75.162 65 904 75.162 65 904
s15 2.526.269 2.187 908 55.861.419 204.998 3.848 58.387.688 207.185 3.721 41.199 1.299 33.050 293 7 26.145 41.492 1.306 33.001
s16 21.692 3 163 41.733.871 188.060 4.725 41.755.563 188.064 4.723 19.590 126 6.742 880.889 10.660 12.690 900.479 10.786 12.560
s17 861.537 500 608 17.105.440 65.145 3.993 17.966.977 65.645 3.831 0 0 0 10.763 4 424 10.763 4 424
s18 3.943.727 2.293 610 80.769.763 332.145 4.312 84.713.490 334.439 4.140 14 2 136.704 632.006 601 998 632.020 603 1.001
s19 0 0 0 273.275.506 53.442 205 273.275.506 53.442 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s20 0 0 0 18.763.767 82.460 4.608 18.763.767 82.460 4.608 0 0 0 1 0 0 1 0 0
s21 556.983 11.520 21.688 130.858.926 228.667 1.832 131.415.909 240.187 1.916 0 0 0 25.568.537 11.423 468 25.568.537 11.423 468
s22 19.782 91 4.804 2.381.575 72.950 32.119 2.401.357 73.040 31.894 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s23 116.244 4.264 38.465 70.932.554 153.596 2.271 71.048.798 157.860 2.330 3.333 223 70.136 8 0 23.424 3.341 223 70.025
s24 2.230.490 7.838 3.685 3.274.735 2.283 731 5.505.225 10.121 1.928 855 1.333 1.635.085 51.800 752 15.221 52.655 2.085 41.524
s25 19 1 53.517 108.278.463 229.333 2.221 108.278.482 229.334 2.221 0 0 0 9.068.955 4.274 494 9.068.955 4.274 494
s27 4.566 2.298 527.808 74.287.616 83.080 1.173 74.292.182 85.378 1.205 0 0 0 868.870 463 559 868.870 463 559
s28 729.271 3.023 4.346 17.489.871 32.688 1.960 18.219.142 35.710 2.055 0 0 0 31 0 0 31 0 0
s29 0 0 0 17.654.164 84.880 5.041 17.654.164 84.880 5.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s30 656.920 4.436 7.081 96.445.753 79.272 862 97.102.673 83.707 904 5.095 611 125.725 81.202 11 144 86.297 622 7.558
s35 0 0 0 2.229 24 11.147 2.229 24 11.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s39 1.225.719 478 409 33.777.475 50.502 1.568 35.003.194 50.980 1.527 0 0 0 3 0 0 3 0 0
s40 0 0 0 6.398.311 35.023 5.740 6.398.311 35.023 5.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s41 2.379 1.848 814.603 4.800.256 47.737 10.428 4.802.635 49.585 10.826 0 0 0 6 1 143.019 6 1 143.019
s42 10 44 4.586.803 45.160.483 49.065 1.139 45.160.493 49.109 1.140 0 0 0 294 10 34.464 294 10 34.464
s43 0 0 0 5.735.744 56.371 10.305 5.735.744 56.371 10.305 0 0 0 541 9 16.749 541 9 16.749
s44 1.092.672 129.018 123.811 5.679 44.738 8.260.439 1.098.351 173.755 165.881 535 104 203.441 0 0 0 535 104 203.441
s45 2.886 1.420 515.919 8.754.704 49.306 5.905 8.757.590 50.725 6.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s47 0 0 0 8.003.469 105.191 13.782 8.003.469 105.191 13.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s48 0 0 0 22.836.279 102.389 4.701 22.836.279 102.389 4.701 0 0 0 2.290 832 380.937 2.290 832 380.937
s49 167.170.302 31.772 199 8.966.004 4.898 573 176.136.306 36.671 218 28.800 12 423 0 0 0 28.800 12 423
s51 0 0 0 5.625.937 21.163 3.944 5.625.937 21.163 3.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s52 1.088.807 2.698 2.598 1.099.208 7.731 7.375 2.188.015 10.429 4.998 35.846 596 17.436 0 0 0 35.846 596 17.436
s53 341 285 877.364 13.670.338 34.742 2.665 13.670.679 35.028 2.687 0 0 0 5.168 3 594 5.168 3 594
s54 9.869.657 4.237 450 7.228.975 53.026 7.691 17.098.632 57.262 3.512 0 0 0 519 0 79 519 0 79
s60 54.066 1.461 28.345 44.496.241 72.981 1.720 44.550.307 74.442 1.752 1.300 2.075 1.673.851 1.788 0 190 3.088 2.076 704.775
s62 4.577.416 9.493 2.175 34.633.357 207.032 6.268 39.210.773 216.525 5.790 136.956 1.248 9.558 1 0 0 136.957 1.248 9.558
s65 7.021.889 22.608 3.376 61.456.560 170.640 2.911 68.478.449 193.248 2.959 1.237 739 626.088 1 0 0 1.238 739 625.582
s67 6.902 431 65.516 5.471.138 16.479 3.158 5.478.040 16.911 3.237 8.195 807 103.222 1 0 0 8.196 807 103.209
s68 0 0 0 2.228 24 11.147 2.228 24 11.147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s100 0 0 0 8.901.615 33.320 3.925 8.901.615 33.320 3.925 0 0 0 6.255.030 485 81 6.255.030 485 81
s101 0 0 0 2.599.336 12.073 4.870 2.599.336 12.073 4.870 0 0 0 1.671.643 84.208 52.821 1.671.643 84.208 52.821
s381 763 10.977 15.085.357 7.218.523 60.837 8.837 7.219.286 71.814 10.431 408.971 858 2.201 263 2 7.978 409.234 860 2.205
s382 114.519 2.961 27.115 14.305.075 58.603 4.296 14.419.594 61.565 4.477 18.715 1 46 1 0 0 18.716 1 46
s403 59.165.215 12.790 227 0 0 0 59.165.215 12.790 227 11.009 20 1.887 0 0 0 11.009 20 1.887
t67i1 0 0 0 10.698.410 625.779 61.334 10.698.410 625.779 61.334 0 0 0 1.026.166 80 81 1.026.166 80 81
t68i1 47.158 14.868 330.598 837.790 1.059 1.326 884.948 15.927 18.872 30 0 512 0 0 0 30 0 512
t68i2 0 0 0 2.036.207 622 320 2.036.207 622 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t68i3 0 0 0 616.721 1.279 2.174 616.721 1.279 2.174 1 14 14.551.040 0 0 0 1 14 14.551.040
t68i4 444 22.278 52.613.300 15.773.978 13.754 914 15.774.422 36.032 2.395 2 0 22.016 0 0 0 2 0 22.016
t69i1 2.813 155.079 57.807.217 28.023.438 8.064 302 28.026.251 163.143 6.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t69i2 0 0 0 6.873.368 12.216 1.864 6.873.368 12.216 1.864 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t69i3 0 0 0 1.107.839 19.547 18.502 1.107.839 19.547 18.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t69i4 0 0 0 2.043.061 707 363 2.043.061 707 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 264.298.314 473.639 1.879 1.518.310.720 4.260.105 2.942 1.782.609.034 4.733.744 2.785 742.364 13.448 18.995 46.206.351 113.934 2.586 46.948.715 127.382 2.845


automatisch generiert: 2021-04-01 11:15