Datenverkehr im März 2015

Auswertungs-
zeitraum: 2015-03
Archiv IN Backup IN Archiv und Backup IN Archiv OUT Backup OUT Archiv und Backup OUT
Server Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
s12 1.509.011 3.619 2.515 22.107.511 47.639 2.260 23.616.522 51.259 2.276 314 23 77.521 587.492 260 465 587.806 284 506
s13 554.260 25.116 47.516 30.798.163 93.695 3.190 31.352.423 118.811 3.974 11 0 838 759.481 33 45 759.492 33 46
s14 236.028 357 1.585 20.157.364 53.621 2.789 20.393.392 53.978 2.775 496 1 2.488 119.681 23 201 120.177 24 210
s15 23.371 130 5.812 50.264.807 63.150 1.317 50.288.178 63.280 1.319 1.933 22 11.868 2 0 0 1.935 22 11.856
s16 330.750 73 231 15.616.332 5.905 397 15.947.082 5.978 393 7 12 1.800.192 407.216 119 307 407.223 131 338
s17 1.985.933 1.140 602 44.124.227 103.788 2.466 46.110.160 104.929 2.386 16 0 13.120 96.291 4 46 96.307 4 48
s18 139.069 1.637 12.343 20.986.337 59.123 2.954 21.125.406 60.760 3.016 0 0 0 8 0 256 8 0 256
s19 8.218 65.771 8.392.015 379.927 121 333 388.145 65.891 178.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s20 11.897 52 4.584 37.695.817 18.843 524 37.707.714 18.895 525 481 21 45.552 1 0 0 482 21 45.458
s21 90 3 37.501 42.431.632 18.521 458 42.431.722 18.524 458 0 0 0 2 1 346.112 2 1 346.112
s22 0 0 0 32.506.388 75.767 2.444 32.506.388 75.767 2.444 0 0 0 45.221 1 31 45.221 1 31
s23 164.333 87 554 6.200.277 7.135 1.207 6.364.610 7.222 1.190 6 0 0 94.666 51 570 94.672 51 570
s24 299.575 1.452 5.082 4.667.226 17.405 3.910 4.966.801 18.857 3.981 1 0 1.024 0 0 0 1 0 1.024
s25 116.271 301 2.716 76.064.294 168.254 2.319 76.180.565 168.556 2.320 0 0 0 3 0 683 3 0 683
s27 40.249 63 1.637 80.029.888 36.614 480 80.070.137 36.677 480 9 2 197.746 5 0 0 14 2 127.122
s28 62.925 349 5.821 68.227.603 113.325 1.742 68.290.528 113.674 1.745 42.900 61 1.483 10.995 16 1.546 53.895 77 1.496
s29 217 0 297 31.192.547 69.988 2.353 31.192.764 69.988 2.353 0 0 0 20 0 21.094 20 0 21.094
s30 293.497 642 2.292 25.168.897 60.808 2.533 25.462.394 61.450 2.531 57 6 110.466 216 0 81 273 6 23.128
s35 0 0 0 2.171 5.717 2.761.369 2.171 5.717 2.761.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s39 450.928 96 224 27.519.000 19.562 745 27.969.928 19.658 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s40 1.066 90 88.579 13.710.356 23.285 1.781 13.711.422 23.375 1.788 44.218 24 575 249 227 956.556 44.467 251 5.929
s41 334.293 89 278 29.251.620 64.525 2.313 29.585.913 64.613 2.290 0 0 0 1.188 1 607 1.188 1 607
s42 6.968 237 35.594 3.429.381 21.479 6.568 3.436.349 21.716 6.626 7.360 12 1.732 98.246 720 7.687 105.606 732 7.272
s43 0 0 0 39.324.937 111.926 2.984 39.324.937 111.926 2.984 0 0 0 2.431 165 71.285 2.431 165 71.285
s44 251.367 7.826 32.646 700 36.518 54.702.356 252.067 44.344 184.465 815 57 73.261 0 0 0 815 57 73.261
s45 535 744 1.458.471 24.215.809 111.112 4.811 24.216.344 111.857 4.843 0 0 0 3.449 7 2.138 3.449 7 2.138
s47 23.119 2.026 91.874 49.943.281 113.846 2.390 49.966.400 115.871 2.432 135.894 3.155 24.347 5.202 134 27.102 141.096 3.290 24.448
s48 348.949 8 25 19.493.657 14.759 794 19.842.606 14.768 780 0 0 0 884 0 21 884 0 21
s49 60.472.738 7.087 123 0 0 0 60.472.738 7.087 123 278 0 203 0 0 0 278 0 203
s51 2.250.559 2.021 942 8.645.781 11.555 1.401 10.896.340 13.576 1.306 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s52 467.277 3.342 7.500 203.914 522 2.682 671.191 3.864 6.036 13.952 157 11.783 0 0 0 13.952 157 11.783
s53 0 0 0 119.617.503 226.637 1.987 119.617.503 226.637 1.987 0 0 0 19.922.039 1.777 94 19.922.039 1.777 94
s54 1.161.621 3.812 3.441 20.280.019 68.029 3.517 21.441.640 71.841 3.513 5.940 253 44.735 246 55 234.280 6.186 308 52.273
s60 27.256 485 18.653 5.936.467 62.602 11.058 5.963.723 63.087 11.092 0 0 0 322 0 862 322 0 862
s62 9 705 82.096.924 13.909.895 20.495 1.545 13.909.904 21.199 1.598 3.294 0 0 64 0 96 3.358 0 2
s65 99.570 2.601 27.390 28.535.300 25.517 938 28.634.870 28.118 1.030 2 7 3.545.600 0 0 0 2 7 3.545.600
s67 2.009.948 3.351 1.748 16.026.353 139.558 9.131 18.036.301 142.908 8.308 8.696 507 61.130 5.142 120 24.479 13.838 627 47.511
s68 9.068 1.578 182.516 0 0 0 9.068 1.578 182.516 11.059 2.052 194.595 0 0 0 11.059 2.052 194.595
t53i1 328.121 122 391 22.618.106 69.033 3.200 22.946.227 69.155 3.160 0 0 0 977.531 226 242 977.531 226 242
t53i2 137.897 591 4.493 21.769.468 121.663 5.860 21.907.365 122.254 5.852 61 1 14.991 851.657 613 754 851.718 614 755
t55i3 17.464.768 2.785 167 0 0 0 17.464.768 2.785 167 150.258 940 6.557 0 0 0 150.258 940 6.557
t66i1 0 0 0 351 96.925 289.552.830 351 96.925 289.552.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t67i1 0 0 0 9.809.046 174.975 18.705 9.809.046 174.975 18.705 0 0 0 461.580 65 148 461.580 65 148
t68i1 749.150 8.868 12.412 379.607 662 1.828 1.128.757 9.529 8.852 12.530 6.516 545.274 0 0 0 12.530 6.516 545.274
t68i2 1.767 3.231 1.917.502 1.901.067 467 258 1.902.834 3.698 2.038 1 1 890.880 0 0 0 1 1 890.880
t68i3 0 0 0 970.580 51 55 970.580 51 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t68i4 4.686.223 62.033 13.880 1.419.972 490 362 6.106.195 62.523 10.737 879.654 20.351 24.259 0 0 0 879.654 20.351 24.259
t69i1 236 148 657.812 205.424 201 1.024 205.660 349 1.778 38.424 6.194 169.020 0 0 0 38.424 6.194 169.020
t69i2 23.772 28 1.255 305.728 318 1.092 329.500 347 1.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t69i3 2.048 4.873 2.494.763 1.625.114 392 253 1.627.162 5.265 3.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t69i4 5.487 45.755 8.743.944 657.014 276 440 662.501 46.031 72.856 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 97.090.434 265.324 2.865 1.090.326.858 2.556.797 2.459 1.187.417.292 2.822.121 2.492 1.358.667 40.374 31.160 24.451.530 4.620 198 25.810.197 44.995 1.828


automatisch generiert: 2016-02-24 14:28

Verantwortlich: Susanne Hoferer