Datenverkehr im März 2014

Auswertungs-
zeitraum: 2014-03
Archiv IN Backup IN Archiv und Backup IN Archiv OUT Backup OUT Archiv und Backup OUT
Server Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
s12 1.010.964 1.726 1.790 38.183.477 78.860 2.166 39.194.441 80.586 2.156 93 0 176 1.148 1 790 1.241 1 744
s13 120.825 90 784 12.484.148 29.352 2.465 12.604.973 29.443 2.449 13.097 18 1.448 1.147 3 2.542 14.244 21 1.536
s14 0 0 0 50.005.772 94.203 1.975 50.005.772 94.203 1.975 0 0 0 25 0 0 25 0 0
s15 38.347 422 11.546 8.509.288 21.447 2.643 8.547.635 21.869 2.683 0 0 0 1 0 0 1 0 0
s16 14.689 19 1.347 11.211.035 4.708 440 11.225.724 4.727 442 51 0 1.586 0 0 0 51 0 1.586
s17 307.086 2.800 9.561 9.846.363 36.575 3.895 10.153.449 39.375 4.066 17 0 28.070 54 2 45.682 71 3 41.465
s18 1.561.889 1.281 860 39.322.440 82.101 2.189 40.884.329 83.383 2.139 26.104 0 0 32.822 768 24.547 58.926 768 13.673
s19 14.843 98.961 6.991.021 358.710 251 735 373.553 99.212 278.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s20 1.017.634 700 722 6.749.300 111.492 17.321 7.766.934 112.192 15.146 0 0 0 4.233 0 0 4.233 0 0
s21 80 1 9.510 37.282.529 24.557 691 37.282.609 24.557 691 0 0 0 3.264.466 208 67 3.264.466 208 67
s22 5.161.336 3.446 700 19.106.788 42.192 2.315 24.268.124 45.638 1.972 1.204.677 1.464 1.274 4.675 84 18.939 1.209.352 1.548 1.342
s23 152.635 41 281 9.233.969 11.521 1.308 9.386.604 11.562 1.292 0 0 0 14 0 951 14 0 951
s24 6.266 254 42.446 2.417.925 1.023 443 2.424.191 1.276 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s25 167 0 1.637 36.070.606 84.979 2.470 36.070.773 84.980 2.470 0 0 0 90.835 74 850 90.835 74 850
s26 139.769 181.154 1.359.052 0 0 0 139.769 181.154 1.359.052 141.973 4 33 0 0 0 141.973 4 33
s27 7.703 107 14.546 29.613.512 48.832 1.729 29.621.215 48.938 1.732 7 1 118.930 98.412 87 929 98.419 88 938
s28 298.596 1.389 4.879 12.211.748 23.285 1.999 12.510.344 24.674 2.068 1 0 3.072 55 29 557.782 56 29 547.877
s29 217 0 288 8.268.848 32.804 4.160 8.269.065 32.804 4.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s30 0 0 0 4.744.058 10.023 2.215 4.744.058 10.023 2.215 0 0 0 5.553 0 54 5.553 0 54
s35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 11 114.232 0 0 0 101 11 114.232
s39 279.809 184 690 7.239.177 14.776 2.140 7.518.986 14.960 2.086 0 0 0 1.849 1 313 1.849 1 313
s40 65.107 36 574 10.432.035 13.155 1.322 10.497.142 13.190 1.318 2 0 0 126 1 9.053 128 1 8.912
s41 1.822.363 9.262 5.329 43.650.806 71.571 1.719 45.473.169 80.834 1.864 5.683 6 1.039 10.435 1 71 16.118 6 412
s42 1.726 108 65.530 3.867.889 19.252 5.219 3.869.615 19.360 5.246 173.775 21 126 62 0 0 173.837 21 126
s43 0 0 0 5.074.358 23.650 4.887 5.074.358 23.650 4.887 2 2 850.944 0 0 0 2 2 850.944
s44 86.822 3.952 47.735 4.822 67.759 14.734.711 91.644 71.712 820.514 1.438 108 78.479 0 0 0 1.438 108 78.479
s45 3 89 30.969.856 22.794.231 108.531 4.993 22.794.234 108.620 4.997 0 0 0 221.732 606 2.868 221.732 606 2.868
s47 36.439 158 4.543 56.071.980 96.106 1.797 56.108.419 96.264 1.799 0 0 0 50 0 41 50 0 41
s48 0 0 0 7.223.038 55.233 8.018 7.223.038 55.233 8.018 0 0 0 18 0 0 18 0 0
s49 173.897 32 194 0 0 0 173.897 32 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s51 0 0 0 10.097.030 5.296 550 10.097.030 5.296 550 0 0 0 2 0 0 2 0 0
s52 1.076.048 4.920 4.795 3.180 200 65.881 1.079.228 5.120 4.975 20.067 245 12.818 0 0 0 20.067 245 12.818
s53 1.247.290 5.465 4.595 95.129.921 139.906 1.542 96.377.211 145.372 1.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s54 17.050.924 15.477 952 25.108.818 77.076 3.219 42.159.742 92.552 2.302 9.270 17 1.947 9.117 20 2.279 18.387 37 2.112
s60 7.526.007 1.505 210 8.286.638 67.822 8.582 15.812.645 69.326 4.597 21.250 1.624 80.136 3.177 3 1.000 24.427 1.627 69.844
s62 17.184 242 14.772 1.233.142 6.520 5.544 1.250.326 6.762 5.671 0 0 0 5 0 28.877 5 0 28.877
s65 253.253 576 2.383 28.065.850 26.678 997 28.319.103 27.254 1.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s67 8.272.262 11.865 1.504 32.831.218 124.781 3.985 41.103.480 136.647 3.486 1.187 187 165.320 1.285.348 426 347 1.286.535 613 500
s68 46.415 2.429 54.867 52.570 49 983 98.985 2.478 26.250 9.281 622 70.306 0 0 0 9.281 622 70.306
t53i1 206.301 118 601 22.174.782 76.342 3.610 22.381.083 76.460 3.582 0 0 0 10 4 396.390 10 4 396.390
t53i2 16 0 64 16.709.806 104.611 6.565 16.709.822 104.611 6.565 0 0 0 16.780 12 763 16.780 12 763
t55i3 2.927.837 407 146 0 0 0 2.927.837 407 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t66i1 0 0 0 854 469.456 576.416.682 854 469.456 576.416.682 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t67i1 31.138 49 1.634 2.556.951 28.316 11.612 2.588.089 28.364 11.492 0 0 0 319.975 45 148 319.975 45 148
t68i1 77.267 68.506 929.677 455.692 301 692 532.959 68.806 135.374 203.400 79.145 408.010 0 0 0 203.400 79.145 408.010
t68i2 469 1.870 4.181.191 310.724 162 548 311.193 2.033 6.849 936 51.965 58.214.601 0 0 0 936 51.965 58.214.601
t68i3 18 689 40.137.956 61.642 136 2.309 61.660 825 14.026 34 205 6.319.947 0 0 0 34 205 6.319.947
t68i4 49.447 30.396 644.586 731.875 931 1.334 781.322 31.327 42.043 20.176 25.057 1.302.236 0 0 0 20.176 25.057 1.302.236
t69i1 973 31.626 34.082.877 431.719 209 508 432.692 31.835 77.149 4 9 2.401.536 0 0 0 4 9 2.401.536
t69i2 86.948 36.600 441.387 315.619 480 1.594 402.567 37.079 96.582 6.428 15.283 2.493.025 0 0 0 6.428 15.283 2.493.025
t69i3 42 565 14.108.477 739.251 152 215 739.293 717 1.017 786 1.697 2.264.110 0 0 0 786 1.697 2.264.110
t69i4 9 91 10.576.213 315.707 330 1.095 315.716 420 1.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 51.189.060 519.608 10.644 737.591.841 2.337.989 3.324 788.780.901 2.857.597 3.799 1.859.840 177.690 100.182 5.372.126 2.376 464 7.231.966 180.067 26.108


automatisch generiert: 2014-04-01 11:15

Verantwortlich: Susanne Hoferer