Datenverkehr im Mai 2012

Auswertungs-
zeitraum: 2012-05
Archiv IN Backup IN Archiv und Backup IN Archiv OUT Backup OUT Archiv und Backup OUT
Server Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
s12 196.804 1.191 6.345 23.480.601 61.911 2.765 23.677.405 63.102 2.795 0 0 0 380 33 89.813 380 33 89.813
s13 46.187.177 1.147 26 23.329.788 51.362 2.308 69.516.965 52.509 792 12 0 36.437 546.078 401 770 546.090 401 771
s14 1.569.178 194 130 22.456.367 107.369 5.013 24.025.545 107.563 4.695 9.428 2 242 818.497 2.812 3.603 827.925 2.814 3.564
s15 5.799 70 12.573 9.793.750 8.330 892 9.799.549 8.400 899 0 0 0 24.355 6 266 24.355 6 266
s16 671.454 1.235 1.929 11.383.594 2.668 246 12.055.048 3.904 340 6.043 320 55.525 24 0 85 6.067 320 55.306
s17 22.364.955 115 5 14.488.379 35.216 2.549 36.853.334 35.331 1.005 27.285 70 2.709 0 0 0 27.285 70 2.709
s18 564.975 679 1.260 24.516.240 134.946 5.772 25.081.215 135.625 5.670 0 0 0 4.100 0 112 4.100 0 112
s19 15.367 96.134 6.559.734 525.581 193 385 540.948 96.327 186.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s20 13.068 311 24.970 2.804.716 7.073 2.644 2.817.784 7.384 2.748 0 0 0 16 0 0 16 0 0
s21 72 0 6.969 15.189.404 13.863 957 15.189.476 13.864 957 462 0 0 67 0 0 529 0 0
s22 67.955 503 7.763 22.390.552 20.641 967 22.458.507 21.144 987 37 2 64.484 67.892 21 327 67.929 23 362
s23 412.656 38 97 13.100.533 16.594 1.328 13.513.189 16.632 1.291 0 0 0 174.401 79 474 174.401 79 474
s24 3.715 559 157.681 0 0 0 3.715 559 157.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s25 15.535 3.007 202.969 34.680.743 35.409 1.071 34.696.278 38.416 1.161 0 0 0 8 0 0 8 0 0
s26 125.237 118.882 995.367 0 0 0 125.237 118.882 995.367 34.889.816 1.090 33 0 0 0 34.889.816 1.090 33
s27 46.187.177 1.147 26 23.329.788 51.362 2.308 69.516.965 52.509 792 12 0 36.437 546.078 401 770 546.090 401 771
s28 213.201 242 1.189 6.155.086 7.051 1.201 6.368.287 7.293 1.201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s29 32.356 97 3.153 7.284.181 22.744 3.274 7.316.537 22.841 3.274 8 0 640 19 0 485 27 0 531
s30 281.975 152 565 10.301.154 7.586 772 10.583.129 7.738 767 0 0 0 15.784 9 598 15.784 9 598
s35 0 0 0 592 4 7.344 592 4 7.344 229 57 261.048 0 0 0 229 57 261.048
s36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713 7.668 11.276.659 0 0 0 713 7.668 11.276.659
s39 290.428 43 156 9.716.113 9.228 996 10.006.541 9.271 971 1.044.579 1.024 1.028 8.290 9 1.126 1.052.869 1.033 1.029
s40 3.980.630 3.288 866 12.720.752 22.742 1.875 16.701.382 26.030 1.634 188 256 1.426.732 2.022.912 4.677 2.424 2.023.100 4.932 2.556
s41 0 0 0 69.407.519 17.253 261 69.407.519 17.253 261 9.119 0 49 7.714 0 44 16.833 1 47
s42 581.662 2.257 4.069 8.080.403 14.924 1.937 8.662.065 17.181 2.080 2.816 1 466 5.105 8 1.647 7.921 9 1.227
s43 0 0 0 6.131.927 14.550 2.488 6.131.927 14.550 2.488 0 0 0 68 0 0 68 0 0
s44 46.153 2.880 65.437 4.174 62.363 15.666.617 50.327 65.243 1.359.362 1.509 82 56.638 0 0 0 1.509 82 56.638
s45 1 0 97.280 4.986.208 17.253 3.628 4.986.209 17.253 3.628 2 20 10.225.664 159 0 1.494 161 20 128.502
s47 30.183 1.274 44.266 29.994.471 39.867 1.394 30.024.654 41.141 1.437 0 0 0 9.108 1 107 9.108 1 107
s48 0 0 0 24.095.239 80.218 3.491 24.095.239 80.218 3.491 0 0 0 7.625.249 9.470 1.302 7.625.249 9.470 1.302
s49 2.796.766 634 238 0 0 0 2.796.766 634 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s51 0 0 0 4.333.472 2.386 577 4.333.472 2.386 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s52 1.107.053 5.251 4.974 0 0 0 1.107.053 5.251 4.974 99.715 1.223 12.860 0 0 0 99.715 1.223 12.860
s53 41.109 3.462 88.312 20.939.557 89.497 4.482 20.980.666 92.959 4.646 0 0 0 181.025 280 1.620 181.025 280 1.620
s54 1.143.705 690 633 8.591.204 6.623 808 9.734.909 7.313 788 5.857 221 39.599 219 0 383 6.076 221 38.186
s56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s60 339.365 118 363 11.966.347 41.125 3.604 12.305.712 41.242 3.514 50.572 22 457 19.462 26 1.400 70.034 48 719
s62 3.552.019 4.876 1.439 5.401.044 8.394 1.630 8.953.063 13.271 1.554 5.223 4 822 13.367 3 262 18.590 7 419
s65 1.774.184 647 382 39.882.703 28.741 756 41.656.887 29.388 740 0 0 0 4.957 2 319 4.957 2 319
s67 6.110.367 6.249 1.072 9.242.923 59.435 6.743 15.353.290 65.685 4.486 0 0 0 1.184.374 5.142 4.553 1.184.374 5.142 4.553
s68 2.410.043 9.151 3.981 13.550 0 2 2.423.593 9.151 3.959 46.825 521 11.676 0 0 0 46.825 521 11.676
t53i1 6.658.010 44.607 7.025 46.214.389 74.802 1.697 52.872.399 119.408 2.368 0 0 0 21 0 0 21 0 0
t53i2 4.633.916 4.745 1.074 31.096.886 126.968 4.281 35.730.802 131.712 3.865 33.041 259 8.209 2.161.086 1.594 773 2.194.127 1.853 885
t55i1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t55i3 13.480.492 2.688 209 0 0 0 13.480.492 2.688 209 33 0 0 0 0 0 33 0 0
t66i1 0 0 0 1.377.988 2.274 1.730 1.377.988 2.274 1.730 35 5 140.200 0 0 0 35 5 140.200
t66i2 2.108 5.057 2.515.469 0 0 0 2.108 5.057 2.515.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t66i4 310.938 4.782 16.127 0 0 0 310.938 4.782 16.127 958 5.556 6.080.989 0 0 0 958 5.556 6.080.989
t66i5 1.680 17.045 10.638.822 0 0 0 1.680 17.045 10.638.822 5 676 141.831.168 0 0 0 5 676 141.831.168
t66i6 5 0 0 0 0 0 5 0 0 301 2.466 8.589.935 0 0 0 301 2.466 8.589.935
t66i7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.562 1.562 1.048.578 0 0 0 1.562 1.562 1.048.578
t66i8 34 1.036 31.947.113 0 0 0 34 1.036 31.947.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 168.219.507 346.485 2.160 609.407.918 1.302.967 2.242 777.627.425 1.649.452 2.224 36.236.385 23.108 669 15.440.815 24.974 1.696 51.677.200 48.082 976


automatisch generiert: 2012-06-01 11:15

Verantwortlich: Susanne Hoferer