Datenverkehr im April 2012

Auswertungs-
zeitraum: 2012-04
Archiv IN Backup IN Archiv und Backup IN Archiv OUT Backup OUT Archiv und Backup OUT
Server Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
s12 3.138.815 4.771 1.594 20.585.775 51.829 2.640 23.724.590 56.600 2.502 1 0 0 4.028 9 2.276 4.029 9 2.275
s13 3.809.921 1.905 524 20.177.130 48.289 2.510 23.987.051 50.194 2.194 4 0 123.392 190 0 329 194 1 2.866
s14 639.033 3.451 5.663 35.248.551 109.227 3.249 35.887.584 112.678 3.292 0 0 0 688 10 15.411 688 10 15.411
s15 148.846 78 547 10.398.347 9.287 936 10.547.193 9.364 931 0 0 0 272.931 19 73 272.931 19 73
s16 865.735 1.058 1.281 11.323.335 3.395 314 12.189.070 4.453 383 769 56 76.952 3 0 4.779 772 56 76.671
s17 12.516 70 5.828 16.781.137 27.540 1.721 16.793.653 27.610 1.724 8 0 2.048 223 0 147 231 0 213
s18 66.859 186 2.924 15.789.441 105.777 7.025 15.856.300 105.963 7.007 8 0 0 71.596 8 110 71.604 8 110
s19 14.034 86.860 6.489.885 598.619 1.151 2.017 612.653 88.011 150.634 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s20 3.111 357 120.215 3.107.465 7.824 2.640 3.110.576 8.181 2.758 6 1 135.339 9 0 11.719 15 1 61.167
s21 90 0 5.609 16.068.481 12.091 789 16.068.571 12.091 789 2 36 18.839.552 3 0 0 5 36 7.535.821
s22 3.671.193 1.185 339 22.148.404 22.726 1.076 25.819.597 23.912 971 0 0 0 17.191 16 967 17.191 16 967
s23 449.341 117 274 12.112.945 16.686 1.444 12.562.286 16.804 1.403 0 0 0 28 0 37 28 0 37
s24 943 168 186.575 0 0 0 943 168 186.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s25 95 18 196.403 39.224.604 28.651 766 39.224.699 28.669 766 0 0 0 3.715 0 118 3.715 0 118
s26 85.141 84.926 1.045.934 0 0 0 85.141 84.926 1.045.934 12.877.917 402 33 0 0 0 12.877.917 402 33
s27 3.809.921 1.905 524 20.177.130 48.289 2.510 23.987.051 50.194 2.194 4 0 123.392 190 0 329 194 1 2.866
s28 0 0 0 6.299.495 8.262 1.375 6.299.495 8.262 1.375 2 0 512 2 0 0 4 0 256
s29 2.202 1.226 583.732 8.857.955 20.618 2.441 8.860.157 21.843 2.585 70 54 808.697 4 0 2.048 74 54 765.094
s30 187.814 73 407 9.945.491 11.057 1.166 10.133.305 11.130 1.152 0 0 0 1.414 0 38 1.414 0 38
s35 0 0 0 680 1 1.589 680 1 1.589 1.225 575 492.130 0 0 0 1.225 575 492.130
s36 341 46 140.792 0 0 0 341 46 140.792 11.095 19.266 1.820.798 0 0 0 11.095 19.266 1.820.798
s39 68.767 7 102 13.792.753 8.316 632 13.861.520 8.323 630 5.500 249 47.521 1.092 0 201 6.592 249 39.682
s40 6.721.361 8.229 1.284 5.557.526 22.218 4.192 12.278.887 30.447 2.600 3.684 189 53.829 576.854 3.003 5.459 580.538 3.192 5.766
s41 1.858.381 218 123 15.659.904 13.634 913 17.518.285 13.852 829 1.564.171 60 40 189 0 287 1.564.360 60 40
s42 905.034 2.518 2.918 8.516.661 14.306 1.761 9.421.695 16.824 1.872 76 37 508.214 288.577 328 1.191 288.653 365 1.324
s43 0 0 0 6.359.129 15.596 2.572 6.359.129 15.596 2.572 0 0 0 1.360.157 70 54 1.360.157 70 54
s44 31.939 4.919 161.480 2.032 46.185 23.832.687 33.971 51.103 1.577.390 908 51 58.330 0 0 0 908 51 58.330
s45 209 23 116.349 5.298.128 24.108 4.771 5.298.337 24.132 4.776 0 0 0 2 0 0 2 0 0
s47 171.082 1.135 6.955 39.526.101 19.441 516 39.697.183 20.576 543 0 0 0 118 0 903 118 0 903
s48 0 0 0 45.926.397 55.036 1.257 45.926.397 55.036 1.257 0 0 0 502 0 73 502 0 73
s49 1.259.384 601 500 0 0 0 1.259.384 601 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.760 3 33 0 0 0 103.760 3 33
s51 0 0 0 1.748.395 1.495 896 1.748.395 1.495 896 0 0 0 18 0 0 18 0 0
s52 902.243 4.344 5.048 0 0 0 902.243 4.344 5.048 35.398 762 22.575 0 0 0 35.398 762 22.575
s53 46.992 2.057 45.899 49.017.343 71.626 1.532 49.064.335 73.683 1.575 0 0 0 224.579 221 1.032 224.579 221 1.032
s54 463.539 1.703 3.852 9.754.480 7.672 825 10.218.019 9.375 962 129 56 453.053 119 0 2.470 248 56 236.845
s56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s60 314.880 50 165 12.361.209 39.271 3.331 12.676.089 39.321 3.253 0 0 0 11.452 24 2.186 11.452 24 2.186
s62 5.858.265 4.027 721 4.373.815 10.849 2.601 10.232.080 14.876 1.524 1.136 1 726 37 0 886 1.173 1 731
s65 22.722.769 19.947 920 56.244.479 38.241 713 78.967.248 58.188 773 0 0 0 3.735 0 138 3.735 0 138
s67 4.659.676 13.537 3.046 13.453.187 67.782 5.283 18.112.863 81.319 4.708 0 0 0 5.815 34 6.155 5.815 34 6.155
s68 1.776.381 3.604 2.128 18.955 102 5.665 1.795.336 3.707 2.165 122.012 866 7.440 0 0 0 122.012 866 7.440
t53i1 5.053.933 40.978 8.502 19.672.077 65.595 3.496 24.726.010 106.574 4.520 0 0 0 16.646 0 21 16.646 0 21
t53i2 1.341.108 1.357 1.061 35.713.272 116.869 3.431 37.054.380 118.226 3.346 1.312.205 194 155 2.968.351 3.169 1.119 4.280.556 3.363 824
t55i1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t55i3 16.936.107 3.492 216 0 0 0 16.936.107 3.492 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t66i1 1.233 814 692.663 1.393.114 1.917 1.443 1.394.347 2.732 2.054 3 0 683 0 0 0 3 0 683
t66i2 491 3.770 8.051.956 0 0 0 491 3.770 8.051.956 4.970 17 3.671 0 0 0 4.970 17 3.671
t66i4 10.993 5.608 534.879 1 0 0 10.994 5.608 534.830 77 857 11.670.900 0 0 0 77 857 11.670.900
t66i5 30 1.981 69.237.316 0 0 0 30 1.981 69.237.316 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t66i6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t66i7 2.219 5 2.454 0 0 0 2.219 5 2.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t66i8 905 5.952 6.896.279 0 0 0 905 5.952 6.896.279 1.901 4.063 2.241.273 0 0 0 1.901 4.063 2.241.273
Gesamt 88.013.872 319.275 3.804 613.233.943 1.172.960 2.006 701.247.815 1.492.235 2.231 16.047.041 27.796 1.816 5.830.458 6.913 1.243 21.877.499 34.708 1.664


automatisch generiert: 2012-05-01 11:15

Verantwortlich: Susanne Hoferer