Datenverkehr im Februar 2012

Auswertungs-
zeitraum: 2012-02
Archiv IN Backup IN Archiv und Backup IN Archiv OUT Backup OUT Archiv und Backup OUT
Server Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
s12 39.948 1.454 38.160 33.899.100 54.098 1.673 33.939.048 55.552 1.716 90.116 29 332 20.822 11 560 110.938 40 375
s13 1.770.395 1.155 684 24.129.315 44.987 1.955 25.899.710 46.143 1.868 17 11 691.200 68.754 3 39 68.771 14 210
s14 87.570 31 373 31.020.369 101.872 3.444 31.107.939 101.903 3.435 0 0 0 23.674 25 1.115 23.674 25 1.115
s15 3.572 12 3.412 16.078.726 8.522 556 16.082.298 8.534 556 0 0 0 593.455 24 42 593.455 24 42
s16 168.818 1.178 7.316 12.527.993 3.216 269 12.696.811 4.394 363 801 128 167.834 0 0 0 801 128 167.834
s17 1.035 14 14.664 15.843.076 31.373 2.076 15.844.111 31.388 2.077 6 7 1.207.637 2.821.746 1.097 408 2.821.752 1.104 410
s18 75.151 671 9.366 49.889.691 124.842 2.624 49.964.842 125.513 2.634 0 0 0 2.017.324 164 85 2.017.324 164 85
s19 13.802 81.565 6.196.703 562.363 3.002 5.598 576.165 84.567 153.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s20 2.287 572 262.434 6.663.071 8.337 1.312 6.665.358 8.910 1.402 8 3 391.552 0 0 0 8 3 391.552
s21 68 1 22.287 47.532.571 19.411 428 47.532.639 19.412 428 0 0 0 195.042 0 0 195.042 0 0
s22 2.321.966 2.732 1.234 42.265.107 25.539 634 44.587.073 28.271 665 0 0 0 17.133 20 1.202 17.133 20 1.202
s23 1.852.799 357 202 47.495.323 26.538 586 49.348.122 26.895 571 1 18 19.250.176 31 0 0 32 18 601.568
s24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s25 339 1 4.410 38.097.782 19.199 528 38.098.121 19.200 528 0 0 0 17.037 5 308 17.037 5 308
s26 133.244 130.815 1.029.462 0 0 0 133.244 130.815 1.029.462 5.008.753 157 33 0 0 0 5.008.753 157 33
s27 1.770.395 1.155 684 24.129.315 44.987 1.955 25.899.710 46.143 1.868 17 11 691.200 68.754 3 39 68.771 14 210
s28 47.839 3 73 4.628.554 6.060 1.373 4.676.393 6.064 1.360 0 0 0 97 0 1.499 97 0 1.499
s29 1.550 600 405.842 9.150.090 22.231 2.548 9.151.640 22.830 2.616 229 172 788.668 1.279 0 58 1.508 172 119.813
s30 0 0 0 8.944.440 8.280 971 8.944.440 8.280 971 0 0 0 26.283 2 95 26.283 2 95
s35 0 0 0 557 2 4.418 557 2 4.418 253.620 6.915 28.590 0 0 0 253.620 6.915 28.590
s36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.990 2.570 337.231 0 0 0 7.990 2.570 337.231
s39 259.271 57 229 10.587.902 7.952 788 10.847.173 8.009 774 3.630.151 2.004 579 30.096 12 423 3.660.247 2.016 578
s40 214.284 1.943 9.509 7.137.878 34.256 5.032 7.352.162 36.199 5.163 33.044 728 23.090 25 0 860 33.069 728 23.073
s41 0 0 0 6.095.362 8.526 1.467 6.095.362 8.526 1.467 3 96 33.391.275 34 0 0 37 96 2.707.401
s42 99.391 676 7.132 5.673.410 15.684 2.899 5.772.801 16.360 2.972 20.509 259 13.248 9.487 58 6.380 29.996 317 11.076
s43 0 0 0 6.508.263 14.933 2.406 6.508.263 14.933 2.406 0 0 0 6.991 1 75 6.991 1 75
s44 53.660 22.195 433.717 1.075 54.336 53.000.279 54.735 76.531 1.466.129 2.459 114 48.492 0 0 0 2.459 114 48.492
s45 0 0 0 6.382.042 22.035 3.620 6.382.042 22.035 3.620 0 0 0 4.299 1 252 4.299 1 252
s47 6.498 914 147.562 5.308.351 18.274 3.610 5.314.849 19.189 3.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s48 42 3.709 92.587.471 9.357.379 49.770 5.577 9.357.421 53.478 5.993 0 0 0 21.910.509 818 39 21.910.509 818 39
s49 1.263.190 693 575 0 0 0 1.263.190 693 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s51 0 0 0 16.165.996 3.286 213 16.165.996 3.286 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s52 911.275 5.424 6.241 0 0 0 911.275 5.424 6.241 16.331 242 15.570 0 0 0 16.331 242 15.570
s53 1.940.859 5.163 2.789 33.846.572 50.442 1.563 35.787.431 55.605 1.629 0 0 0 2.172.988 9.745 4.703 2.172.988 9.745 4.703
s54 5.448.877 1.208 232 8.940.533 10.403 1.220 14.389.410 11.611 846 2 0 0 731.480 1.092 1.566 731.482 1.092 1.566
s56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s60 1.416.294 590 437 19.203.148 41.451 2.263 20.619.442 42.041 2.138 2 2 816.640 191.573 100 548 191.575 102 557
s62 329.821 757 2.408 9.669.730 17.040 1.848 9.999.551 17.797 1.866 60.474 577 10.000 1.871 0 114 62.345 577 9.704
s65 965.105 334 363 35.810.744 41.095 1.203 36.775.849 41.429 1.181 0 0 0 8.044 1 81 8.044 1 81
s67 0 0 0 2.476.559 48.346 20.470 2.476.559 48.346 20.470 2.564 2 727 7.469 42 5.919 10.033 44 4.592
s68 2.521.874 3.780 1.572 15.312 31 2.092 2.537.186 3.811 1.575 27.352 307 11.751 0 0 0 27.352 307 11.751
t53i1 9.304.519 40.912 4.611 49.247.065 78.893 1.680 58.551.584 119.805 2.146 21 32 1.590.613 8.890 14 1.601 8.911 45 5.346
t53i2 1.204.806 1.442 1.255 28.062.776 121.447 4.538 29.267.582 122.889 4.403 8.483 1.517 187.562 26.356 24 971 34.839 1.542 46.405
t55i1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t55i3 15.828.897 2.919 193 0 0 0 15.828.897 2.919 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t66i1 22 3 145.222 258.376 762 3.091 258.398 765 3.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t66i2 239 310 1.359.414 0 0 0 239 310 1.359.414 1 1 1.436.672 0 0 0 1 1 1.436.672
t66i4 6.236 9.875 1.660.427 0 0 0 6.236 9.875 1.660.427 22 187 8.896.605 0 0 0 22 187 8.896.605
t66i5 122 9.352 80.381.801 0 0 0 122 9.352 80.381.801 5 370 77.583.155 0 0 0 5 370 77.583.155
t66i6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 2.458 8.589.933 0 0 0 300 2.458 8.589.933
t66i7 796 1.526 2.009.834 0 0 0 796 1.526 2.009.834 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t66i8 41 1.810 46.297.662 0 0 0 41 1.810 46.297.662 1 5 5.353.472 0 0 0 1 5 5.353.472
Gesamt 50.066.897 337.911 7.077 673.605.916 1.191.456 1.855 723.672.813 1.529.367 2.216 9.163.282 18.920 2.165 30.981.543 13.262 449 40.144.825 32.182 841


automatisch generiert: 2012-03-01 11:15

Verantwortlich: Susanne Hoferer