Datenverkehr im Januar 2012

Auswertungs-
zeitraum: 2012-01
Archiv IN Backup IN Archiv und Backup IN Archiv OUT Backup OUT Archiv und Backup OUT
Server Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
Anzahl Daten-
menge (GB)
Ø Datei-
größe (KB)
s12 2.416.847 4.156 1.803 37.043.746 52.832 1.495 39.460.593 56.988 1.514 1.725 9 5.750 51.128 282 5.783 52.853 291 5.782
s13 8.024 3.966 518.277 17.996.060 59.870 3.488 18.004.084 63.836 3.718 29 3 111.581 3 0 0 32 3 101.120
s14 6.991.073 4.106 616 34.428.245 101.081 3.079 41.419.318 105.187 2.663 0 0 0 707 0 7 707 0 7
s15 13.101.288 3.142 251 9.438.675 8.772 975 22.539.963 11.914 554 0 0 0 3.450.645 26 8 3.450.645 26 8
s16 194.709 530 2.855 14.588.568 2.983 214 14.783.277 3.513 249 9.369 120 13.413 3 0 8.192 9.372 120 13.411
s17 744 14 19.391 12.880.385 32.272 2.627 12.881.129 32.286 2.628 14 0 34.304 98.844 0 0 98.858 0 5
s18 411.938 814 2.073 24.057.038 106.704 4.651 24.468.976 107.519 4.608 0 0 0 135.009 13 104 135.009 13 104
s19 99.594 83.713 881.378 572.751 3.067 5.614 672.345 86.780 135.341 3.212 543 177.207 0 0 0 3.212 543 177.207
s20 2.192 613 293.355 5.831.631 8.046 1.447 5.833.823 8.659 1.556 200 60 312.330 13.924 5 402 14.124 65 4.819
s21 71 2 30.071 18.228.061 14.186 816 18.228.132 14.188 816 0 0 0 8 0 0 8 0 0
s22 1.719.218 787 480 16.767.186 12.320 770 18.486.404 13.107 743 0 0 0 10.004 5 478 10.004 5 478
s23 531.429 95 187 30.542.549 19.425 667 31.073.978 19.520 659 5.637 3 568 466 0 121 6.103 3 534
s24 7.952 1.388 183.058 0 0 0 7.952 1.388 183.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s25 277.758 226 853 31.933.253 15.274 502 32.211.011 15.500 505 24 0 2.389 931.828 184 207 931.852 184 207
s26 90.665 113.361 1.311.063 0 0 0 90.665 113.361 1.311.063 269.170.544 8.412 33 0 0 0 269.170.544 8.412 33
s27 8.024 3.966 518.277 17.996.060 59.870 3.488 18.004.084 63.836 3.718 29 3 111.581 3 0 0 32 3 101.120
s28 119.499 69 607 10.757.508 21.785 2.123 10.877.007 21.854 2.107 0 0 0 9 0 28.900 9 0 28.900
s29 416 16 40.751 7.716.608 20.002 2.718 7.717.024 20.018 2.720 0 0 0 8 0 0 8 0 0
s30 0 0 0 7.630.294 7.323 1.006 7.630.294 7.323 1.006 0 0 0 1.836.784 46 26 1.836.784 46 26
s35 17 28 1.732.608 622 2 4.168 639 31 50.152 103.595 2.835 28.698 29 1 22.705 103.624 2.836 28.696
s36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 207 108.587.520 0 0 0 2 207 108.587.520
s39 431.970 503 1.222 14.393.926 7.335 534 14.825.896 7.839 554 8 0 0 2.767 4 1.468 2.775 4 1.464
s40 239.039 731 3.205 6.426.721 24.217 3.951 6.665.760 24.947 3.924 132.776 1.065 8.410 166 0 179 132.942 1.065 8.400
s41 0 0 0 5.064.177 8.276 1.714 5.064.177 8.276 1.714 0 0 0 27 0 683 27 0 683
s42 777.545 3.423 4.617 9.980.769 16.842 1.769 10.758.314 20.265 1.975 2.003 516 270.312 174 0 424 2.177 516 248.741
s43 0 0 0 9.933.514 15.392 1.625 9.933.514 15.392 1.625 0 0 0 1.590.626 38 25 1.590.626 38 25
s44 54.670 36.724 704.371 22.638 65.408 3.029.633 77.308 102.132 1.385.274 1.262 71 58.734 0 0 0 1.262 71 58.734
s45 6 79 13.866.837 13.441.638 22.312 1.741 13.441.644 22.392 1.747 3 8 2.713.941 3.802 1 208 3.805 9 2.348
s47 10.460 1.855 185.911 3.983.479 19.722 5.191 3.993.939 21.577 5.665 6 0 341 0 0 0 6 0 341
s48 1.161 4.647 4.196.766 6.662.249 42.398 6.673 6.663.410 47.045 7.403 423 0 119 2.359 3 1.273 2.782 3 1.098
s49 19.394.027 3.637 197 0 0 0 19.394.027 3.637 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s51 0 0 0 4.822.990 3.120 678 4.822.990 3.120 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s52 962.671 4.864 5.298 0 0 0 962.671 4.864 5.298 12.869 477 38.894 0 0 0 12.869 477 38.894
s53 7.187.085 23.395 3.413 57.239.200 21.907 401 64.426.285 45.302 737 0 0 0 297.280 8 27 297.280 8 27
s54 26.203 3.777 151.144 11.274.999 8.193 762 11.301.202 11.970 1.111 605 101 174.713 185.329 36 203 185.934 137 771
s56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.925 9 33 0 0 0 298.925 9 33
s60 1.175.543 1.474 1.315 17.032.612 38.011 2.340 18.208.155 39.485 2.274 0 0 0 42.551 22 545 42.551 22 545
s62 2.532.995 3.351 1.387 8.252.503 12.385 1.574 10.785.498 15.735 1.530 4.193 3 846 2.199 2 1.059 6.392 6 919
s65 4.774.488 2.071 455 38.177.776 37.885 1.041 42.952.264 39.956 975 0 0 0 4.331 1 300 4.331 1 300
s67 4.278.709 5.440 1.333 4.135.978 43.207 10.954 8.414.687 48.647 6.062 0 0 0 2.337 10 4.561 2.337 10 4.561
s68 2.895.674 5.565 2.015 1.768 88 52.020 2.897.442 5.652 2.046 59.880 274 4.799 0 0 0 59.880 274 4.799
t53i1 4.410.520 34.072 8.100 28.069.417 64.116 2.395 32.479.937 98.188 3.170 0 0 0 9.439 8 875 9.439 8 875
t53i2 3.620.366 4.260 1.234 30.118.761 118.901 4.139 33.739.127 123.161 3.828 32.335 46 1.476 7.243 3 445 39.578 49 1.287
t55i1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t55i3 16.619.935 2.611 165 0 0 0 16.619.935 2.611 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t66i1 19.301 4.770 259.132 99.831 761 7.992 119.132 5.531 48.680 1 0 0 0 0 0 1 0 0
t66i2 5.957 664 116.804 0 0 0 5.957 664 116.804 34 5 163.659 0 0 0 34 5 163.659
t66i4 97.697 35.156 377.327 138 0 2.760 97.835 35.156 376.799 1 28 29.450.240 0 0 0 1 28 29.450.240
t66i5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t66i6 98.583 6.635 70.570 0 0 0 98.583 6.635 70.570 97.873 226 2.419 0 0 0 97.873 226 2.419
t66i7 8.522 4.899 602.803 0 0 0 8.522 4.899 602.803 466 423 950.758 0 0 0 466 423 950.758
t66i8 3.690 2.503 711.294 0 0 0 3.690 2.503 711.294 128 389 3.185.768 0 0 0 128 389 3.185.768
Gesamt 95.608.275 418.099 4.585 567.544.324 1.116.287 2.062 663.152.599 1.534.386 2.426 269.938.171 15.836 62 8.680.032 698 84 278.618.203 16.534 62


automatisch generiert: 2012-02-01 11:15

Verantwortlich: Susanne Hoferer