TSM Statistik

Die hier abgelegten Tabellen enthalten Zahlen, die in erster Linie die Auslastung und Belegung (gespeicherte Datenmenge) der verschiedenen TSM-Server dokumentieren. Die Tabellen werden monatlich aktualisiert.

aktuelle Statistik

ältere Statistiken

Datenverkehr
2024 24-01 24-02 - - - - - - - - - -
2023 23-01 23-02 23-03 23-04 23-05 23-06 23-07 23-08 23-09 23-10 23-11 23-12
2022 22-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-06 22-07 22-08 22-09 22-10 22-11 22-12
2021 21-01 21-02 21-03 21-04 21-05 21-06 21-07 21-08 21-09 21-10 21-11 21-12
2020 20-01 20-02 20-03 20-04 20-05 20-06 20-07 20-08 20-09 20-10 20-11 20-12
2019 19-01 19-02 19-03 19-04 19-05 19-06 19-07 19-08 19-09 19-10 19-11 19-12
2018 18-01 18-02 18-03 18-04 18-05 18-06 18-07 18-08 18-09 18-10 18-11 18-12
2017 17-01 17-02 17-03 17-04 17-05 17-06 17-07 17-08 17-09 17-10 17-11 17-12
2016 16-01 16-02 16-03 16-04 16-05 16-06 16-07 16-08 16-09 16-10 16-11 16-12
2015 15-01 15-02 15-03 15-04 15-05 15-06 15-07 15-08 15-09 15-10 15-11 15-12
2014 14-01 14-02 14-03 14-04 14-05 14-06 14-07 14-08 14-09 14-10 14-11 14-12
2013 13-01 13-02 13-03 13-04 13-05 13-06 13-07 13-08 13-09 13-10 13-11 13-12
2012 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 12-07 12-08 12-09 12-10 12-11 12-12
2011 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12
2010 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12
2009 09-01 09-02 09-03 09-04 09-05 09-06 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12
2008 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12
2007 07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12
2006 06-01 06-02 06-03 06-04 06-05 06-06 06-07 06-08 06-09 06-10 06-11 06-12
2005 05-01 05-02 05-03 05-04 05-05 05-06 05-07 05-08 05-09 05-10 05-11 05-12
2004 04-01 04-02 04-03 04-04 04-05 04-06 04-07 04-08 04-09 04-10 04-11 04-12
2003 03-01 03-02 03-03 03-04 03-05 03-06 03-07 03-08 03-09 03-10 03-11 03-12
2002 02-01 02-02 02-03 02-04 02-05 02-06 02-07 02-08 02-09 02-10 02-11 02-12
2001 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12
2000 00-01 00-02 00-03 00-04 00-05 00-06 00-07 00-08 00-09 00-10 00-11 00-12
1999 99-01 99-02 99-03 99-04 99-05 99-06 99-07 99-08 99-09 99-10 99-11 99-12
Gespeicherte Datenmenge
2024 24-01 24-02 24-03 - - - - - - - - -
2023 23-01 23-02 23-03 23-04 23-05 23-06 23-07 23-08 23-09 23-10 23-11 23-12
2022 22-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-06 22-07 22-08 22-09 22-10 22-11 22-12
2021 21-01 21-02 21-03 21-04 21-05 21-06 21-07 21-08 21-09 21-10 21-11 21-12
2020 20-01 20-02 20-03 20-04 20-05 20-06 20-07 20-08 20-09 20-10 20-11 20-12
2019 19-01 19-02 19-03 19-04 19-05 19-06 19-07 19-08 19-09 19-10 19-11 19-12
2018 18-01 18-02 18-03 18-04 18-05 18-06 18-07 18-08 18-09 18-10 18-11 18-12
2017 17-01 17-02 17-03 17-04 17-05 17-06 17-07 17-08 17-09 17-10 17-11 17-12
2016 16-01 16-02 16-03 16-04 16-05 16-06 16-07 16-08 16-09 16-10 16-11 16-12
2015 15-01 15-02 15-03 15-04 15-05 15-06 15-07 15-08 15-09 15-10 15-11 15-12
2014 14-01 14-02 14-03 14-04 14-05 14-06 14-07 14-08 14-09 14-10 14-11 14-12
2013 13-01 13-02 13-03 13-04 13-05 13-06 13-07 13-08 13-09 13-10 13-11 13-12
2012 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 12-07 12-08 12-09 12-10 12-11 12-12
2011 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12
2010 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12
2009 09-01 09-02 09-03 09-04 09-05 09-06 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12
2008 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12
2007 07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12
2006 06-01 06-02 06-03 06-04 06-05 06-06 06-07 06-08 06-09 06-10 06-11 06-12
2005 05-01 05-02 05-03 05-04 05-05 05-06 05-07 05-08 05-09 05-10 05-11 05-12
2004 04-01 04-02 04-03 04-04 04-05 04-06 04-07 04-08 04-09 04-10 04-11 04-12
2003 03-01 03-02 03-03 03-04 03-05 03-06 03-07 03-08 03-09 03-10 03-11 03-12
2002 02-01 02-02 02-03 02-04 02-05 02-06 02-07 02-08 02-09 02-10 02-11 02-12
2001 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12
2000 00-01 00-02 00-03 00-04 00-05 00-06 00-07 00-08 00-09 00-10 00-11 00-12
1999 99-01 99-02 99-03 99-04 99-05 99-06 99-07 99-08 99-09 99-10 99-11 99-12
Plattform
2024 24-01 24-02 24-03 - - - - - - - - -
2023 23-01 23-02 23-03 23-04 23-05 23-06 23-07 23-08 23-09 23-10 23-11 23-12
2022 22-01 22-02 22-03 22-04 22-05 22-06 22-07 22-08 22-09 22-10 22-11 22-12
2021 21-01 21-02 21-03 21-04 21-05 21-06 21-07 21-08 21-09 21-10 21-11 21-12
2020 20-01 20-02 20-03 20-04 20-05 20-06 20-07 20-08 20-09 20-10 20-11 20-12
2019 19-01 19-02 19-03 19-04 19-05 19-06 19-07 19-08 19-09 19-10 19-11 19-12
2018 18-01 18-02 18-03 18-04 18-05 18-06 18-07 18-08 18-09 18-10 18-11 18-12
2017 17-01 17-02 17-03 17-04 17-05 17-06 17-07 17-08 17-09 17-10 17-11 17-12
2016 16-01 16-02 16-03 16-04 16-05 16-06 16-07 16-08 16-09 16-10 16-11 16-12
2015 15-01 15-02 15-03 15-04 15-05 15-06 15-07 15-08 15-09 15-10 15-11 15-12
2014 14-01 14-02 14-03 14-04 14-05 14-06 14-07 14-08 14-09 14-10 14-11 14-12
2013 13-01 13-02 13-03 13-04 13-05 13-06 13-07 13-08 13-09 13-10 13-11 13-12
2012 12-01 12-02 12-03 12-04 12-05 12-06 12-07 12-08 12-09 12-10 12-11 12-12
2011 11-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12
2010 10-01 10-02 10-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12
2009 09-01 09-02 09-03 09-04 09-05 09-06 09-07 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12
2008 08-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08 08-09 08-10 08-11 08-12
2007 07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12
2006 06-01 06-02 06-03 06-04 06-05 06-06 06-07 06-08 06-09 06-10 06-11 06-12
2005 05-01 05-02 05-03 05-04 05-05 05-06 05-07 05-08 05-09 05-10 05-11 05-12
2004 04-01 04-02 04-03 04-04 04-05 04-06 04-07 04-08 04-09 - 04-11 04-12
2003 03-01 03-02 03-03 03-04 03-05 03-06 03-07 03-08 03-09 03-10 03-11 03-12
2002 02-01 02-02 02-03 02-04 02-05 02-06 02-07 02-08 02-09 02-10 02-11 02-12
2001 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12
2000 00-01 00-02 00-03 00-04 00-05 00-06 00-07 00-08 00-09 00-10 00-11 00-12
1999 - 99-02 99-03 99-04 99-05 99-06 99-07 99-08 99-09 99-10 99-11 99-12