Linux-Cluster-Nutzung 2011-05

Jobklassen-Übersicht im Linux-Cluster für 2011-05

  Jobs Systemzeit
JobklasseAnzahl%SBU-Std.%
x64_shm_8 1613 0.2 210840 7.2
x64_shm_4_14d 76 0.0 2840 0.1
x64_shm_4 1244 0.1 58672 2.0
x64_shm_32_tum 330 0.0 31489 1.1
x64_shm_32_tum 7 0.0 39 0.0
x64_shm_32 134 0.0 52001 1.8
x64_serial_8w 75 0.0 1188 0.0
x64_serial_14d 11732 1.2 35049 1.2
x64_serial 288065 30.2 807808 27.7
x64_mpi_8 353 0.0 92714 3.2
x64_mpi_32_tum 209 0.0 36766 1.3
x64_mpi_32 82 0.0 24369 0.8
uv1_interactiv 118 0.0 97 0.0
uv1 405 0.0 131736 4.5
UNKNOWN 338 0.0 0 0.0
sunopt 16149 1.7 36937 1.3
numa 277 0.0 117946 4.0
lcg_additional 3905 0.4 4303 0.1
lcg-public 280831 29.4 153030 5.2
lcg 333436 35.0 750854 25.8
ice1_interacti 684 0.1 20304 0.7
ice1 2042 0.2 329371 11.3
bsb 1562 0.2 361 0.0
astro 9946 1.0 16609 0.6
altix 87 0.0 165 0.0
Summe 953700 100.0 2915488 100.0

Core-Anzahl-Übersicht im Linux-Cluster für 2011-05

  Jobs Systemzeit
Core-AnzahlAnzahl%SBU-Std.%
1 946206 99.2 1805821 61.9
2 273 0.0 3761 0.1
3-4 1111 0.1 61381 2.1
5-8 3954 0.4 315633 10.8
9-16 741 0.1 133503 4.6
17-32 1080 0.1 267326 9.2
33-64 233 0.0 162181 5.6
>64 102 0.0 165883 5.7
Summe 953700 100.0 2915488 100.0

Rechenzeitverbrauch der Fachbereiche im Linux-Cluster für 2011-05

    Jobs Systemzeit
Abk.FachbereichAnzahl%SBU-Std.%
LRZ LRZ 4387 0.5 27616 0.9
BAY Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg 4 0.0 0 0.0
BAY Universität Regensburg 9362 1.0 286656 9.8
BAY Universität Erlangen 1542 0.2 66204 2.3
BAY Universität Würzburg 5919 0.6 29014 1.0
BAY Universität Bayreuth 291 0.0 35969 1.2
BAY Universität Augsburg 77 0.0 228 0.0
HLR LCG (Large Hadron Collider Computing G 350503 36.8 842316 28.9
HLR astrogrid 89 0.0 22 0.0
Kör Hochschulnahe Einrichtungen - Sektion 15 0.0 7703 0.3
Kör Bayerisches Staatsministerium für Wis 1626 0.2 1279 0.0
HS Fakultät für Feinwerk- und Mikrotech 92 0.0 1819 0.1
Son Sonstige - Privatfirmen u.s.w. - Sekti 3 0.0 0 0.0
TUM Fakultät für Maschinenwesen 943 0.1 275467 9.4
TUM Fakultät für Chemie 5242 0.5 55643 1.9
TUM Fakultät für Mathematik 1069 0.1 106324 3.6
TUM Fakultät für Informatik 19228 2.0 44189 1.5
TUM Fakultät für Bauingenieur- und Verme 7629 0.8 52274 1.8
TUM Wissenschaftliche Zentralinstitute der 40 0.0 4198 0.1
TUM Fakultät für Elektrotechnik und Info 61 0.0 4320 0.1
TUM Fakultät für Medizin 105 0.0 3746 0.1
TUM Wissenschaftszentrum Weihenstephan fü 233 0.0 1750 0.1
TUM Fakultät TUM School of Education 4 0.0 5 0.0
LMU Fakultät für Physik 199667 20.9 740191 25.4
LMU Fakultät für Geowissenschaften 415 0.0 164347 5.6
LMU Fakultät für Chemie und Pharmazie 337523 35.4 104639 3.6
LMU Volkswirtschaftliche Fakultät Departm 55 0.0 31021 1.1
LMU Medizinische Fakultät 5677 0.6 11431 0.4
LMU Fakultät für Biologie 1850 0.2 16459 0.6
LMU Zentrale Einrichtungen und Verwaltung 45 0.0 659 0.0
LMU Fakultät für Mathematik, Informatik 4 0.0 0 0.0
Summe Technische Universität 34554 3.6 547916 18.8
Summe Ludwigs-Maximilians-Universität 545236 57.2 1068747 36.7
Summe Sonstige Bayerische Hochschulen 17195 1.8 418070 14.3
Summe total 953700 100.0 2915489 100.0


Bemerkung:
Die Systemzeit (SBU, System Billing Units) ist die "wallclock"-Zeit multipliziert mit der Anzahl der belegten Cores.